
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Midea Nature Plus es la gama de bombas de calor monobloc más completa de Midea, combinando refrigerante natural R290 (GWP=3), certificación Quiet Mark por silencio excepcional y la temperatura máxima de impulsión de calefacción más alta del catálogo: hasta 80°C. Disponible en potencias de 8, 10, 12, 14 y 16 kW monofásicos, alcanza la clasificación A+++/A+++ tanto a 35°C como a 55°C y obtiene un SCOP de hasta 5,35 a W35°C en clima medio —entre los valores más altos disponibles actualmente en equipos de esta potencia. Esta combinación lo convierte en la solución ideal para sustituir cualquier caldera de gas o gasoil sin ninguna modificación en la instalación hidráulica.
La certificación Quiet Mark acredita un nivel sonoro excepcionalmente bajo: 40 dB(A) en el modelo de 8 kW y 43 dB(A) en el de 12 kW, lo que permite la instalación en zonas residenciales con normativas de ruido estrictas o en fachadas próximas a ventanas. El compresor DC Inverter y el ventilador exterior de bajo ruido trabajan conjuntamente para minimizar el impacto acústico sin sacrificar rendimiento. La resistencia de apoyo de 3 kW actúa únicamente en condiciones de demanda extrema.
Además de Keymark y Eurovent, incluye WiFi, Modbus de serie, Smart Grid Ready, Airzone, compatibilidad con módulo ACS y sensor de detección de fugas de gas de serie. Los accesorios opcionales incluyen separador de microburbujas y caudalímetro. Disponible también en versiones trifásicas (T) de 12 a 16 kW para instalaciones con mayor disponibilidad de potencia eléctrica. Con el refrigerante R290 de prácticamente cero t eq CO₂, cumple los requisitos de sostenibilidad medioambiental más exigentes del mercado actual.
Información técnica Nature
Midea Nature Plus — Monobloc R290 Alta Temperatura, hasta 80°C calefacción, Quiet Mark
Nature Plus 8 | Nature Plus 10 | Nature Plus 12 | Nature Plus 14 | Nature Plus 16 | |
|---|---|---|---|---|---|
Referencia | MHC-V8WD2N7-B2E30 | MHC-V10WD2N7-B2E30 | MHC-V12WD2N7-B2E30 | MHC-V14WD2N7-B2E30 | MHC-V16WD2N7-B2E30 |
Código | 14072246 | 14072247 | 14072248 | 14072249 | 14072250 |
Refrigerante / GWP / carga (kg) | R-290/3/1,1 | R-290/3/1,1 | R-290/3/1,5 | R-290/3/1,5 | R-290/3/1,5 |
Clasif. energética W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
SCOP W35°C / W55°C (clima medio) | 5,35 / 4,06 | 5,33 / 4,01 | 4,94 / 3,96 | 4,76 / 3,85 | 4,72 / 3,86 |
SCOP W35°C / W55°C (clima cálido) | 6,91 / 4,86 | 6,87 / 4,85 | 6,80 / 4,89 | 6,74 / 4,87 | 6,77 / 4,86 |
COP / Pot. calef. (A7°C/W35°C) kW | 5,25 / 8,0 | 4,95 / 9,5 | 4,95 / 12,1 | 4,70 / 14,0 | 4,50 / 15,5 |
COP / Pot. calef. (A7°C/W55°C) kW | 3,35 / 8,0 | 3,20 / 9,5 | 3,25 / 11,9 | 3,15 / 13,8 | 3,05 / 16,0 |
COP / Pot. calef. (A-7°C/W35°C) kW | 3,25 / 7,0 | 3,15 / 8,0 | 3,15 / 10,0 | 2,80 / 12,0 | 2,70 / 13,1 |
EER / Pot. refrig. (A35°C/W18°C) kW | 5,25 / 8,3 | 4,60 / 10,0 | 4,60 / 12,0 | 4,40 / 14,0 | 4,25 / 15,0 |
SEER W7°C / W18°C | 5,61 / 7,63 | 5,53 / 7,67 | 4,99 / 7,03 | 4,97 / 6,94 | 4,98 / 6,87 |
Alimentación (V/f/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Rangos de operación | |||||
Calef. / ACS ext. mín./máx. (°C) | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 |
Refrigeración ext. mín./máx. (°C) | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 |
T° agua calefacción mín./máx. (°C) ⭐ | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
T° agua ACS mín./máx. (°C) | 20/70 | 20/70 | 20/70 | 20/70 | 20/70 |
T° agua refrigeración mín./máx. (°C) | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 |
| Circuito hidráulico | |||||
Resistencia de apoyo (W) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Presión bomba de agua (mca) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Conexiones hidráulicas (pulg.) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Acústica (Quiet Mark certificado) | |||||
Presión sonora a 1 m (dB(A)) | 40 | 41 | 43 | 46 | 49 |
Potencia sonora (dB(A)) | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 |
| Dimensiones y peso | |||||
Ancho × Alto × Fondo (mm) | 1.330/1.051/475 | 1.330/1.051/475 | 1.330/1.051/475 | 1.330/1.051/475 | 1.330/1.051/475 |
Peso neto (kg) | 153 | 153 | 169 | 169 | 169 |

















