- Inicio
- Marcas
- Midea
- Aerotermia
- M-Thermon A HP

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Midea M-Thermon A HP es la versión de alta potencia de la gama Thermon A monobloc, disponible en tallas de 18, 22, 26 y 30 kW trifásicas para grandes viviendas unifamiliares, comunidades de propietarios y edificios terciarios medianos. Con refrigerante R-32 y clasificación A+++/A++ a 35°C/55°C en los modelos de 18 y 22 kW, proporciona calefacción, refrigeración y conexión a ACS externo con la sencillez de instalación del monobloc 100% hidráulico: un solo módulo exterior, sin unidad interior ni tubería de refrigerante al interior.
El rango de operación exterior de -25°C a +35°C en calefacción y la temperatura máxima de impulsión de 60°C lo hacen compatible con radiadores de temperatura media. La bomba de agua integrada con presión de 12 mca permite sistemas hidráulicos complejos con longitudes de tubería significativas. No incluye resistencia de apoyo, por lo que el cálculo de carga debe garantizar la cobertura completa con la bomba de calor. Incorpora WiFi, Smart Grid Ready, Modbus de serie, Airzone y configuración USB.
La certificación Keymark facilita el acceso a las subvenciones del Plan de Recuperación. Los cuatro modelos comparten la misma carcasa (1.129×1.558×440 mm, 177 kg), lo que facilita la planificación de la instalación. Las unidades son modulares y combinables para proyectos de mayor potencia.
Información técnica M-Thermon A HP
M-Thermon A HP — Monobloc Alta Potencia R32, trifásico
HP 18 kW | HP 22 kW | HP 26 kW | HP 30 kW | |
|---|---|---|---|---|
Referencia | MHC-V18W/D2RN8 | MHC-V22W/D2RN8 | MHC-V26W/D2RN8 | MHC-V30W/D2RN8 |
Código | 14072194 | 14072195 | 14072196 | 14072197 |
Refrigerante / GWP / carga (kg) | R-32 / 675 / 5 | R-32 / 675 / 5 | R-32 / 675 / 5 | R-32 / 675 / 5 |
Alimentación (V/f/Hz) | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Eficiencia energética (EN14825) | ||||
Clasif. energética W35°C / W55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A+ | A++ / A+ |
SCOP W35°C / W55°C (clima medio) | 4,60 / 3,21 | 4,53 / 3,22 | 4,50 / 3,14 | 4,19 / 3,14 |
SCOP W35°C / W55°C (clima cálido) | 5,74 / 4,00 | 5,85 / 4,09 | 5,85 / 4,26 | 5,39 / 4,15 |
SEER W7°C / W18°C | 4,70 / 5,48 | 4,70 / 5,68 | 4,65 / 5,73 | 4,50 / 5,70 |
| Rendimiento nominal | ||||
COP / Pot. calef. (A7°C/W35°C) kW | 4,70 / 18,0 | 4,40 / 22,0 | 4,08 / 26,0 | 3,91 / 30,1 |
COP / Pot. calef. (A7°C/W55°C) kW | 2,75 / 18,0 | 2,65 / 22,0 | 2,45 / 26,0 | 2,30 / 30,0 |
COP / Pot. calef. (A-7°C/W35°C) kW | 2,70 / 18,0 | 2,60 / 21,0 | 2,50 / 22,0 | 2,45 / 23,0 |
| Rangos de operación | ||||
Calef. / ACS ext. mín./máx. (°C) | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 |
T° agua calefacción mín./máx. (°C) | 25/60 | 25/60 | 25/60 | 25/60 |
T° agua ACS mín./máx. (°C) | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| Circuito hidráulico | ||||
Resistencia de apoyo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Presión bomba de agua (mca) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Volumen mínimo de agua (L) | 90 | 110 | 130 | 150 |
Caudal nominal (m³/h) | 3,10 | 3,78 | 4,47 | 5,18 |
Conexiones hidráulicas (pulg.) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Acústica | ||||
Presión sonora a 1 m (dB(A)) | 57,6 | 59,8 | 61,5 | 63,5 |
Potencia sonora (dB(A)) | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Dimensiones y peso | ||||
Ancho × Alto × Fondo (mm) | 1.129/1.558/440 | 1.129/1.558/440 | 1.129/1.558/440 | 1.129/1.558/440 |
Peso neto (kg) | 177 | 177 | 177 | 177 |

















