- Inicio
- Marcas
- Midea
- Aerotermia
- M-Theri A

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Midea M-Theri A Bibloc Integrado es un conjunto de aerotermia bibloc que integra en una única unidad interior el depósito de agua caliente sanitaria —disponible en 190 o 240 litros— junto con todos los componentes hidráulicos del circuito de calefacción y refrigeración. El resultado es una solución todo en uno para calefacción, refrigeración y ACS simultáneos, disponible en potencias de 4, 6 y 8 kW con refrigerante R-32, pensada para viviendas unifamiliares de tamaño medio. La clasificación energética A+++/A++ a 35°C/55°C y el SCOP de hasta 5,21 garantizan ahorros muy significativos frente a sistemas convencionales.
La certificación Keymark acredita el rendimiento de producción de ACS, con SCOP,ACS de hasta 3,36 en perfil XL (240L), lo que facilita el acceso a las ayudas del Plan de Recuperación. La unidad interior es extraordinariamente silenciosa —22 dB(A) de presión sonora— y puede instalarse en cualquier habitación del hogar sin generar molestias. Compatible con el sistema de zonificación Airzone, permitiendo el control independiente de temperatura por estancias.
La unidad exterior utiliza R-32 con precarga para 15 metros de distancia, ampliable hasta 50 metros total y 30 metros de desnivel vertical. Incluye WiFi, Smart Grid Ready, Modbus y configuración vía puerto USB. Resistencia eléctrica de backup de 3 kW de serie. Indicado para viviendas en clima medio o cálido que demanden cobertura completa de calefacción, refrigeración y ACS con una sola instalación.
Información técnica M-Theri A
M-Theri A Bibloc Integrado — Eficiencia y rendimiento por modelo
4 L | 4 XL | 6 L | 6 XL | 8 L | 8 XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Depósito ACS unidad interior (L) | 190 | 240 | 190 | 240 | 190 | 240 |
Unidad exterior | MHA-V4W/D2N8-B2 | MHA-V4W/D2N8-B2 | MHA-V6W/D2N8-B2 | MHA-V6W/D2N8-B2 | — | — |
Clasif. energética W35°C / W55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
SCOP W35°C (clima medio) | 4,85 | 4,85 | 4,95 | 4,95 | 5,21 | 5,21 |
COP (A7°C/W35°C) | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 5,00 | 5,20 | 5,20 |
Potencia calef. (A7°C/W35°C) kW | 4,25 | 4,25 | 6,20 | 6,20 | 8,30 | 8,30 |
Potencia refrig. / EER (A35°C/W18°C) kW | 4,50 / 5,55 | 4,50 / 5,55 | 6,55 / 4,90 | 6,55 / 4,90 | 8,40 / 5,05 | 8,40 / 5,05 |
SCOP,ACS (Keymark) / Perfil | 3,10 / L | 3,34 / XL | 3,10 / L | 3,34 / XL | 3,02 / L | 3,36 / XL |
Clasificación ACS (Keymark) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Rangos de operación | ||||||
Calefacción / ACS ext. mín./máx. (°C) | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 |
T° agua calefacción mín./máx. (°C) | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
T° agua ACS mín./máx. (°C) | 30 / 65 | 30 / 65 | 30 / 65 | 30 / 65 | 30 / 65 | 30 / 65 |
| Unidad interior (depósito ACS) | ||||||
Referencia UI 190L | HBT-A100/190CD30GN8-B2 | — | HBT-A100/190CD30GN8-B2 | — | HBT-A100/190CD30GN8-B2 | — |
Referencia UI 240L | — | HBT-A100/240CD30GN8-B2 | — | HBT-A100/240CD30GN8-B2 | — | HBT-A100/240CD30GN8-B2 |
Dimensiones UI (An/Al/Pr) mm | 600/1.683/600 | 600/1.943/600 | 600/1.683/600 | 600/1.943/600 | 600/1.683/600 | 600/1.943/600 |
Peso UI (kg) | 139 | 155 | 139 | 155 | 139 | 155 |
Resistencia eléctrica backup (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Presión sonora UI (dB(A)) | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Unidad exterior | ||||||
Refrigerante / GWP | R-32 / 675 | R-32 / 675 | R-32 / 675 | R-32 / 675 | R-32 / 675 | R-32 / 675 |
Presión sonora UE (dB(A)) | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Distancia máx. total/vertical (m) | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |

















