- Inicio
- Marcas
- Thermor
- Aerotermia
- Aerolia Duo

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Thermor Aerolia Duo es una bomba de calor split de la Serie Premium con ACS integrada (150 L) cuya unidad interior se instala completamente en pared, liberando todo el espacio bajo la unidad. Disponible en cinco potencias de 3 a 10 kW con R32, COP de hasta 5,07 a +7/+35 °C y clasificación A+++/A++/A+. Opera hasta -20 °C exterior y produce agua caliente a 55 °C, con un volumen de ACS disponible de 216 L según EN 16147.
Su tecnología Smart Adapt mantiene la consigna de temperatura de forma estable y precisa ante cualquier variación ambiental. La instalación mural modular incluye plantilla de preconexión hidráulica y programa de inicio rápido, lo que simplifica enormemente la puesta en marcha. Conectividad mediante Navilink 128 + App Cozytouch para control remoto.
Información técnica
Rendimiento calefacción, refrigeración y ACS
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
Código | 526196 | 526197 | 526198 | 527213 | 527214 |
Potencia calorífica +7°C/+35°C – Suelo rad. (kW) | 3,3 | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 9,8 |
COP +7°C/+35°C | 5,07 | 4,83 | 4,81 | 4,52 | 4,53 |
Potencia calorífica -7°C/+35°C (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,3 | 5,9 | 9,2 |
COP -7°C/+35°C | 3,03 | 2,94 | 2,73 | 2,72 | 2,63 |
Potencia calorífica +7°C/+55°C – Radiadores alta tª (kW) | 3,1 | 4,5 | 5,6 | 7,2 | 9,5 |
COP +7°C/+55°C | 2,55 | 2,72 | 2,77 | 2,77 | 2,85 |
Potencia calorífica -7°C/+55°C (kW) | 3,3 | 3,9 | 4,25 | 5,30 | 8,00 |
COP -7°C/+55°C | 1,77 | 1,91 | 1,95 | 1,96 | 2,01 |
Potencia apoyo eléctrico (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potencia frigorífica 35°C/+18°C (kW) | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 7,7 | 9,6 |
EER 35°C/+18°C | 4,89 | 4,33 | 3,87 | 3,07 | 2,86 |
SCOP ACS 2°C | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
SCOP ACS 7°C | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
SCOP ACS 14°C | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
Clase eficiencia estacional calef. baja Tª | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase eficiencia estacional calef. | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase eficiencia estacional ACS | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Módulo hidráulico y unidad exterior
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones módulo (inc. soporte) h×l×p (mm) | 1478×568×616 | 1478×568×616 | 1478×568×616 | 1478×568×616 | 1478×568×616 |
Peso módulo vacío/agua (kg) | 101/253 | 101/253 | 101/253 | 101/253 | 101/253 |
Nivel sonoro módulo a 1m (dBA) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Capacidad depósito ACS (L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vaso expansión (L) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Temperatura máx. ACS (°C) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Revestimiento depósito ACS | Vitrif. ACI Hybrid | Vitrif. ACI Hybrid | Vitrif. ACI Hybrid | Vitrif. ACI Hybrid | Vitrif. ACI Hybrid |
Volumen máx. ACS según EN 16147 (L) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Dimensiones UE h×l×p (mm) | 632×886×324 | 632×886×324 | 632×886×324 | 716×907×349 | 830×977×372 |
Peso UE en funcionamiento (kg) | 39 | 39 | 39 | 42 | 62 |
Nivel sonoro UE a 5m (dBA) | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 |
Refrigerante R32 (g) | 970 | 970 | 970 | 1020 | 1630 |
Alimentación UE (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Rango funcionamiento modo calor (°C) | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 |















