- Inicio
- Marcas
- Thermor
- Aerotermia
- Alféa Extensa Duo S

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Thermor Alféa Extensa Duo S es una bomba de calor split aire-agua de la Serie Premium que integra calefacción, refrigeración y producción de ACS (190 L) en un único módulo hidráulico compacto, disponible en cinco potencias de 3 a 10 kW. Con clasificación A+++/A++/A+ y el exclusivo intercambiador coaxial patentado, ofrece un COP de hasta 4,9 a +7/+35 °C y trabaja hasta -20 °C exterior, alcanzando temperaturas de impulsión de hasta 55 °C.
El sistema integrado elimina la necesidad de filtro ni sensor de caudal, y el depósito de 190 L con vitrificado de alta calidad y resistencia cerámica antical garantiza durabilidad y disponibilidad de agua caliente sanitaria. Compatible con zonas de calefacción independientes, conectividad Cozytouch y puesta en marcha con programa de inicio rápido.
Información técnica Alféa Extensa Duo S
Rendimiento calefacción, refrigeración y ACS
| Duo S 3 | Duo S 5 | Duo S 6 | Duo S 8 | Duo S 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
Código | 527467 | 527468 | 527469 | 527470 | 527471 |
Potencia calorífica +7°C/+35°C – Suelo rad. (kW) | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 9,5 |
COP +7°C/+35°C | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,5 |
Potencia calorífica -7°C/+35°C (kW) | 3,8 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 8,9 |
COP -7°C/+35°C | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Potencia calorífica +7°C/+45°C – Radiadores baja tª (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,3 | 9,3 |
COP +7°C/+45°C | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Potencia calorífica +7°C/+55°C – Radiadores alta tª (kW) | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
COP +7°C/+55°C | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Potencia calorífica -7°C/+55°C (kW) | 3,3 | 3,9 | 4,3 | 5,3 | 8,0 |
COP -7°C/+55°C | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
Potencia apoyo eléctrico (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potencia frigorífica 35°C/+18°C (kW) | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 9,6 |
EER 35°C/+18°C | 4,6 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,8 |
SCOP ACS 2°C | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
SCOP ACS 7°C | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
SCOP ACS 14°C | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Clase eficiencia estacional calef. baja Tª | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase eficiencia estacional calef. | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase eficiencia estacional ACS | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Módulo hidráulico y unidad exterior
| Duo S 3 | Duo S 5 | Duo S 6 | Duo S 8 | Duo S 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones módulo h×l×p (mm) | 1766×598×623 | 1766×598×623 | 1766×598×623 | 1766×598×623 | 1766×598×623 |
Peso módulo vacío/agua (kg) | 134/342 | 135/342 | 134/342 | 135/342 | 134/342 |
Nivel sonoro módulo a 1m (dBA) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Capacidad depósito ACS (L) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Volumen depósito intercambiador (L) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vaso expansión (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temperatura máx. ACS (°C) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Volumen máx. ACS según EN 16147 (L) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Dimensiones UE h×l×p (mm) | 632×886×353 | 632×886×353 | 632×886×353 | 716×907×353 | 996×940×391 |
Peso UE en funcionamiento (kg) | 39 | 39 | 39 | 42 | 62 |
Nivel sonoro UE a 5m (dBA) | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 |
Refrigerante R32 (g) | 970 | 970 | 970 | 1020 | 1630 |
Rango funcionamiento modo calor (°C) | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 |















