
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Cuatro potencias para cada tamaño de vivienda: la Lasian Aeria es la bomba de calor monobloc aire-agua de baja temperatura de la marca española, disponible en 5, 8, 11 y 16 kW con refrigerante R32 y clasificación A+++/A++. Al ser 100 % monobloc, el circuito de refrigerante queda sellado en la unidad exterior — sin conexiones frigoríficas, solo hidráulicas — y el motor DC con ventiladores axiales de gran diámetro eleva la eficiencia un 45 % respecto a soluciones convencionales. La temperatura máxima de impulsión llega a los 60 °C en el modelo de 5 kW y a 55 °C en el resto, lo que la hace apta para suelo radiante, radiadores de baja temperatura y fancoils.
El compresor inverter doble rotativo de alta eficiencia modula la potencia continuamente, reduciendo arranques y consumos innecesarios. Los modos especiales ECO, QUIET y TURBO se gestionan desde el control de serie, y el módulo WiFi opcional (ref. 87005) añade conectividad remota sin modificar la instalación. Compatible con acumuladores de la gama ATHERIA y con el módulo hidráulico Aeria Pack para instalaciones completas plug & play.
Información técnica
Características por modelo
| Aeria 5 | Aeria 8 | Aeria 11 | Aeria 16 | |
|---|---|---|---|---|
Temperatura máx. calef./ACS (°C) | 60 | 55 | 55 | 55 |
Rango calef./ACS (°C) | 25–60 | 25–55 | 25–55 | 25–55 |
Rango refrigeración (°C) | 5–20 | 5–20 | 5–20 | 5–20 |
Clase eficiencia energética 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
Clase eficiencia energética 55°C | A++ | A++ | A++ | A+ |
Potencia máx. absorbida (kW) | 3,10 | – | – | 7,30 |
Corriente máx. absorbida (A) | 13,5 | – | – | 31,7 |
Nivel sonoro exterior (dB(A)) | – | 53 | – | 68 |
Refrigerante / carga (kg) | R32 / 1,0 | R32 / – | R32 / – | R32 / 2,6 |
Caudal de aire (m³/h) | 3.200 | – | – | 7.200 |
Peso neto (kg) | 60 | – | – | 145 |
Alimentación | 230V/1/50-60Hz | 230V/1/50-60Hz | 230V/1/50-60Hz | 230V/1/50-60Hz |
WiFi | Módulo opcional | Módulo opcional | Módulo opcional | Módulo opcional |
Conexión en cascada | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compresor | Inverter doble rotativo DC | Inverter doble rotativo DC | Inverter doble rotativo DC | Inverter doble rotativo DC |












