- Inicio
- Marcas
- Hitachi
- Aerotermia
- airH2O 600 S

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Una nueva generación de bombas de calor pensada para hacerte la vida más cómoda. Es una solución eficiente y de bajo consumo para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (con depósito externo).
La Hitachi airH2O 600 S es la bomba de calor aire-agua split de última generación (2024-2025) con refrigerante R32 ecológico (GWP=675). Disponible en 7 capacidades: 3.5, 5.2, 6, 8, 8.5, 10 y 14 kW nominales, combina en una única solución calefacción, refrigeración y ACS opcional, reemplazando sistemas antiguos de combustibles fósiles. Certificación Keymark garantiza rendimiento verificado independientemente. Clasificación energética A+++ a 35°C y A++ a 55°C, con COP máximo de 5,1 (1 kWh electricidad = 5,1 kWh calor gratuito del aire).
El airH2O 600 S destaca por ser una de las bombas de calor más silenciosas del mercado: desde 23 dB(A) en modelos pequeños (equivalente a un susurro) hasta 41 dB(A) en máxima capacidad. Diseño exterior moderno y compacto con grilla negra que oculta ventilador. Los modelos 8.5-14 kW incluyen exclusiva tecnología CONSTANT POWER & WATER, manteniendo 100% de capacidad y temperatura de salida incluso a -25°C exterior, sin degradación de rendimiento. Alcanza hasta 65°C sin resistencia eléctrica (solo 55°C modelos pequeños), 70°C con appoint opcional, adaptándose tanto a radiadores altos como a suelo radiante.
Conectividad premium integrada: WiFi + App CSNET Home + tecnología NFC para configuración remota desde smartphone, monitorización consumo, programación semanal, modo vacaciones, y mantenimiento remoto autorizado. SmartGrid Ready para optimizar uso energético horario combinado con placas solares. Sistema split: unidad interior compacta (sin ruido) + exterior silenciosa conectadas por tuberías agua. Compatible con todos tipos emisores (radiadores, suelo radiante 35-55°C, fan coils, ACS con depósito externo). Resistencia eléctrica de apoyo opcional en pequeños, de serie en 8.5+ kW. Es la solución moderna y versátil para reforma energética o nueva construcción, garantizando máxima eficiencia energética, confort duradero y bajo impacto ambiental.
Información técnica airH2O 600 S
Rendimiento y especificaciones — Hitachi airH2O 600 S (Bomba de calor aire-agua split R32, NEW GENERATION 2024-2025)
3.5 kW | 5.2 kW | 6 kW | 8 kW | 8.5 kW | 10 kW | 14 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo unidad interior (UI) | RWM-1.5R3E | RWM-2.0R3E | RWM-2.5R3E | RWM-3.0R3E | RWM-3.5R3E | RWM-5.0R3E | RWM-6.0R3E |
Modelo unidad exterior (UE) | RAS-1.5WHVRP2E | RAS-2.0WHVRP2E | RAS-2.5WHVRP2E | RAS-3WHVRP2E | RAS-3.5WH(V)RP2E | RAS-5WHVRP2E | RAS-6WH(V)RP2E |
Refrigerante / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
Carga de refrigerante (kg) | 0,6-0,8 | 0,8-1,0 | 1,0-1,2 | 1,2-1,4 | 1,4-1,6 | 1,6-1,8 | 1,8-2,0 |
Certificación Keymark | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clase de eficiencia energética | |||||||
Clase a 35°C salida agua | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase a 55°C salida agua | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Rendimiento y COP | |||||||
SCOP (35°C salida agua) | - | - | 4,44 | 4,44 | - | - | 5,1 |
SCOP (55°C salida agua) | - | - | 3,23 | 3,20 | - | - | - |
COP máximo (condiciones óptimas) | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
| Potencia calorífica nominal (7°C ext / 35°C agua) | |||||||
Potencia nominal (kW) | 3,5 | 5,2 | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 14,0 |
| Potencia frigorífica nominal | |||||||
Potencia nominal (kW) | 3,2 | 4,6 | 5,2 | 7,2 | 8,0 | 9,2 | 11,6 |
| Rango de temperatura | |||||||
Temperatura máxima salida agua (compresor solo) | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Temperatura máxima con resistencia (opcional) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 70°C | 70°C | 70°C |
Temperatura exterior mínima (calefacción) | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -25°C*** | -25°C*** | -25°C*** |
Tecnología CONSTANT POWER & WATER | No | No | No | No | Sí*** | Sí*** | Sí*** |
| Nivel sonoro | |||||||
Presión sonora calefacción dB(A) a 5m | 23 | 25 | 27 | 35 | 39 | 40 | 41 |
Presión sonora refrigeración dB(A) a 5m | 23 | 25 | 27 | 35 | 39 | 40 | 41 |
Característica | Extremadamente silenciosa | Extremadamente silenciosa | Muy silenciosa | Silenciosa | Silenciosa | Silenciosa | Silenciosa |
| Control y conectividad | |||||||
WiFi de serie | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
App de control remoto | CSNET Home | CSNET Home | CSNET Home | CSNET Home | CSNET Home | CSNET Home | CSNET Home |
Tecnología NFC integrada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SmartGrid Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Instalación y conexiones | |||||||
Alimentación eléctrica | Monofásica 220-240V / 50Hz | Monofásica 220-240V / 50Hz | Monofásica 220-240V / 50Hz | Monofásica 220-240V / 50Hz | Mono/Trifásica 400V | Mono/Trifásica 400V | Mono/Trifásica 400V |
Configuración sistema | Split (UI interior, UE exterior) | Split (UI interior, UE exterior) | Split (UI interior, UE exterior) | Split (UI interior, UE exterior) | Split (UI interior, UE exterior) | Split (UI interior, UE exterior) | Split (UI interior, UE exterior) |
ACS (agua caliente sanitaria) | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional |
Emisores compatibles | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils |
Resistencia eléctrica de apoyo | Opcional | Opcional | Opcional (3 kW tri-etapas) | Opcional (3 kW tri-etapas) | De serie (3 kW tri-etapas) | De serie (3 kW tri-etapas) | De serie (variable) |















