- Inicio
- Marcas
- Hitachi
- Aerotermia
- Yutaki M

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Hitachi Yutaki M R32 es la solución monobloque compacta ultraeficiente: una sola unidad exterior integra compresor, intercambiador, bomba y todos los circuitos, eliminando necesidad tuberías frigoríficas externas e instalación compleja. Disponible en 5 capacidades: 4.3 kW (2HP), 8 kW (3HP), 11, 14 y 16 kW, con refrigerante R32 ecológico (GWP=650, 67% menos impacto ambiental). Rendimiento excepcional: COP hasta 5,25 nominal (4.3kW a 7°C/35°C agua), SCOP 4,73 (35°C) / 3,48 (55°C), clasificación A+++/A++ calefacción, A+++/A++ refrigeración. Compresor Twin-Rotary con puerto inyección vapor mantiene potencia constante incluso a temperaturas extremas.
Rendimiento sin precedentes a temperaturas invernales: mantiene 60°C salida agua hasta -10°C exterior, 55°C a -20°C exterior, funciona hasta -25°C sin degradación, reemplazando calderas gas/gasoil sin cambiar radiadores existentes. Compatible con radiadores, suelo radiante y fan coils simultáneamente. Equipamiento completo: controlador PC-ARFH2E con pantalla LCD color (diseño premiado), WiFi opcional, App HiKumo/HiKumo PRO para control remoto desde smartphone. Funciones integradas de serie: 2º circuito independiente, bivalencia con caldera de apoyo, conexión piscina (sin accesorios externos adicionales).
Instalación revolucionaria PLUG & PLAY: sin manipulación de refrigerante en obra, solo conexiones hidráulicas + eléctricas. Sistema ultra compacto (20% más pequeño que generación anterior), ideal espacios limitados (apartamentos, viviendas antiguas). Depósito ACS externo compatible (200-300L acero inox). Emisores silenciosos: ~45 dB(A) modelo pequeño hasta ~53 dB(A) el mayor. El Yutaki M es la respuesta eficiente para renovación energética completa: calefacción invierno extremo + refrigeración verano + ACS, A+++ eficiencia, instalación sencilla sin complicaciones técnicas, con garantía de durabilidad (materiales premium, compresor robusto Twin-Rotary).
Información técnica Yutaki M
Rendimiento y especificaciones — Hitachi Yutaki M R32 (Bomba de calor monobloque compacto inverter: calefacción + refrigeración + ACS depósito externo)
2.0 HP (4.3 kW) | 3.0 HP (8 kW) | Modelo 11 kW | Modelo 14 kW | Modelo 16 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal calefacción (kW) | 4,3 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 |
Potencia máxima calefacción (kW) | 6,5 | 11,0 | 15,2 | 16,7 | 17,8 |
Potencia nominal refrigeración (kW) | 4,0 | 6,5 | 7,2 | 9,0 | 10,5 |
Potencia máxima refrigeración (kW) | 5,0 | 7,0 | 8,3 | 10,5 | 13,7 |
Refrigerante / GWP | R32 / 650 | R32 / 650 | R32 / 650 | R32 / 650 | R32 / 650 |
| Rendimiento CALEFACCIÓN (a 7°C exterior / 35°C agua) | |||||
Clase energética calefacción | A+++ | A+++ | A++ | A+ | A++ |
COP nominal (7°C / 35°C agua) | 5,25 | 4,6 | 5,0 | 4,71 | 4,57 |
SCOP a 35°C salida agua (media estacional) | 4,73 | 4,73 | 4,8 | 4,48 | 3,9 |
SCOP a 55°C salida agua (media estacional) | 3,48 | 3,48 | 3,5 | 3,43 | 3,23 |
Eficiencia estacional ηs (35°C) [%] | 181 | 177 | 187 | 175 | 175 |
Eficiencia estacional ηs (55°C) [%] | 130 | 125 | 133 | 128 | 122 |
| Rendimiento REFRIGERACIÓN (a 35°C exterior / 7-12°C agua) | |||||
Clase energética refrigeración | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
EER nominal (35°C ext / 7-12°C agua) | 4,00 | 3,54 | 3,35 | 3,2 | 2,85 |
SEER (Seasonal EER) | 5,5 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,2 |
| Rango de temperatura y tecnologías | |||||
Temperatura salida agua 60°C | -10°C exterior | -10°C exterior | -10°C exterior | -10°C exterior | -10°C exterior |
Temperatura salida agua 55°C | -20°C exterior | -20°C exterior | -20°C exterior | -20°C exterior | -20°C exterior |
Temperatura exterior mínima operación | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C |
Tecnología CONSTANT POWER (11-16 kW) | No | No | Sí (3ª+) | Sí (3ª+) | Sí (3ª+) |
Tecnología CONSTANT WATER (mantiene T° agua) | No | No | Sí (3ª+) | Sí (3ª+) | Sí (3ª+) |
Compresor Twin-Rotary + inyección vapor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Nivel sonoro | |||||
Presión sonora dB(A) a 1m | ~45 | ~47 | ~49 | ~51 | ~53 |
| Configuración del sistema | |||||
Tipo de sistema | Monobloque (UE exterior única) | Monobloque (UE exterior única) | Monobloque (UE exterior única) | Monobloque (UE exterior única) | Monobloque (UE exterior única) |
ACS integrado en UE | No (depósito externo) | No (depósito externo) | No (depósito externo) | No (depósito externo) | No (depósito externo) |
Depósito ACS compatible (externo) | 200-300L acero inox | 200-300L acero inox | 200-300L acero inox | 200-300L acero inox | 200-300L acero inox |
Componentes integrados en UE | Compresor, intercambiador, bomba, circuitos | Compresor, intercambiador, bomba, circuitos | Compresor, intercambiador, bomba, circuitos | Compresor, intercambiador, bomba, circuitos | Compresor, intercambiador, bomba, circuitos |
Funciones estándar integradas | 2º circuito, bivalencia caldera, piscina | 2º circuito, bivalencia caldera, piscina | 2º circuito, bivalencia caldera, piscina | 2º circuito, bivalencia caldera, piscina | 2º circuito, bivalencia caldera, piscina |
| Instalación | |||||
Sistema PLUG & PLAY | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Manipulación refrigerante en obra | No requerida | No requerida | No requerida | No requerida | No requerida |
Conexiones hidráulicas solo | Sí (sin tuberías frigoríficas externas) | Sí (sin tuberías frigoríficas externas) | Sí (sin tuberías frigoríficas externas) | Sí (sin tuberías frigoríficas externas) | Sí (sin tuberías frigoríficas externas) |
Alimentación eléctrica | Monofásica 230V 50Hz | Monofásica 230V 50Hz | Trifásica 400V 50Hz | Trifásica 400V 50Hz | Trifásica 400V 50Hz |
Emisores compatibles | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils |
| Control y conectividad | |||||
Controlador incluido | PC-ARFH2E (pantalla LCD color premiada) | PC-ARFH2E (pantalla LCD color premiada) | PC-ARFH2E (pantalla LCD color premiada) | PC-ARFH2E (pantalla LCD color premiada) | PC-ARFH2E (pantalla LCD color premiada) |
WiFi (opcional) | Sí, módulo WiFi disponible | Sí, módulo WiFi disponible | Sí, módulo WiFi disponible | Sí, módulo WiFi disponible | Sí, módulo WiFi disponible |
Aplicación móvil | HiKumo / HiKumo PRO | HiKumo / HiKumo PRO | HiKumo / HiKumo PRO | HiKumo / HiKumo PRO | HiKumo / HiKumo PRO |
| Dimensiones (alto × ancho × profundo) | |||||
Dimensiones (mm) | ~700 × 900 × 300 | ~700 × 900 × 300 | ~704 × 1.248 × 300 | ~1.100 × 1.300 × 400 | ~1.515 × 1.252 × 370 |
Peso aproximado (kg) | 40 | 45 | 70 | 85 | 95 |















