- Inicio
- Marcas
- Hitachi
- Aerotermia
- airH2O 800 H

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Hitachi airH2O 800 H es la bomba de calor monobloque última generación (2024-2025) con refrigerante natural R290 (GWP=0,02, el más ecológico del mercado). Única en su categoría, combina calefacción, refrigeración y ACS opcional en concepto 100% hidráulico, eliminando completamente tuberías frigoríficas externas —solo agua. Disponible en 6 capacidades: 4, 6, 8, 10, 12, 14 kW nominales. Clasificación energética A+++ a 35°C y A++ a 55°C, con COP máximo de 4,84 (para cada kWh electricidad = 4,84 kWh calor gratuito del aire).
El airH2O 800 H destaca por seguridad extrema: diseño sellado total con refrigerante fuera del espacio vital, 12 funciones seguridad integradas + sensor de fugas R290 con alarma instantánea remota (conectada a app móvil —la bomba de calor R290 más segura del mercado). Extraordinariamente silencioso: desde 27 dB(A) a 5 metros en el modelo 4 kW (apenas perceptible). Tecnología CONSTANT POWER & WATER: mantiene 100% potencia y temperatura de salida incluso a -25°C exterior, sin degradación invernal. Alcanza hasta 75°C para reemplazar calderas de gas/gasoil sin cambiar radiadores, y mantiene 60°C ACS incluso a -20°C exterior.
Instalación revolucionada: 100% hidráulico = sin carnet frigorista requerido, sin manipulación refrigerante, sin tuberías complejas externas —solo tuberías agua simples. Conectividad premium: WiFi + App CSNET Home + tecnología NFC para configuración remota desde smartphone, programación semanal, modo vacaciones, alarma fugas instantánea, mantenimiento remoto. SmartGrid Ready para optimizar horarios energía con renovables. Compatible con todos emisores (radiadores, suelo radiante 35-75°C, fan coils). Depósito ACS opcional integrable de 220L acero inox para ACS completa. Resistencia eléctrica 3 kW de serie para apoyo. El airH2O 800 H es la solución sostenible, segura y simplificada para reforma total o nueva construcción, con máxima eficiencia energética, seguridad instalador/usuario, y mínimo impacto ambiental (R290 natural).
Información técnica airH2O 800 H
Rendimiento y especificaciones — Hitachi airH2O 800 H (Bomba de calor monobloque R290 natural, 100% hidráulico, NEW GEN 2024-2025)
4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo comercial | - | - | - | - | - | - |
Refrigerante / GWP / Tipo | R290 / 0,02 / Natural | R290 / 0,02 / Natural | R290 / 0,02 / Natural | R290 / 0,02 / Natural | R290 / 0,02 / Natural | R290 / 0,02 / Natural |
Carga de refrigerante (kg) | 1,2-1,4 | 1,4-1,6 | 1,6-1,8 | 1,8-2,0 | 2,0-2,3 | 2,3-2,6 |
Diseño de seguridad (sellado total) | Sí - 12 funciones seguridad | Sí - 12 funciones seguridad | Sí - 12 funciones seguridad | Sí - 12 funciones seguridad | Sí - 12 funciones seguridad | Sí - 12 funciones seguridad |
Sensor de fuga R290 con alarma remota | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clase de eficiencia energética | ||||||
Clase a 35°C salida agua | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase a 55°C salida agua | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Rendimiento y COP | ||||||
COP máximo (condiciones óptimas) | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Potencia calorífica nominal | ||||||
Potencia nominal calefacción (kW) | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
| Potencia frigorífica nominal | ||||||
Potencia nominal refrigeración (kW) | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 |
| Rango de temperatura | ||||||
Temperatura máxima salida agua (calefacción) | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
Temperatura salida agua a -20°C exterior | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Temperatura exterior mínima (calefacción) | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C |
Temperatura exterior mínima (ACS) | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C |
Temperatura exterior máxima (refrigeración) | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C |
Tecnología CONSTANT POWER & WATER | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Nivel sonoro | ||||||
Presión sonora a 5 metros dB(A) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Característica | Ultra silenciosa | Ultra silenciosa | Muy silenciosa | Muy silenciosa | Silenciosa | Silenciosa |
| Configuración sistema | ||||||
Tipo de instalación | Monobloque exterior / Unidad interior interior | Monobloque exterior / Unidad interior interior | Monobloque exterior / Unidad interior interior | Monobloque exterior / Unidad interior interior | Monobloque exterior / Unidad interior interior | Monobloque exterior / Unidad interior interior |
Concepto 100% hidráulico | Sí (conexión solo tuberías agua) | Sí (conexión solo tuberías agua) | Sí (conexión solo tuberías agua) | Sí (conexión solo tuberías agua) | Sí (conexión solo tuberías agua) | Sí (conexión solo tuberías agua) |
Simplificación instalación | Sin tuberías frigoríficas externas | Sin tuberías frigoríficas externas | Sin tuberías frigoríficas externas | Sin tuberías frigoríficas externas | Sin tuberías frigoríficas externas | Sin tuberías frigoríficas externas |
| Agua Caliente Sanitaria (ACS) | ||||||
Disponibilidad ACS | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional | Depósito externo opcional |
ACS a -20°C exterior (compresor solo) | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Control y conectividad | ||||||
WiFi de serie | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
App de control remoto | CSNET Home | CSNET Home | CSNET Home | CSNET Home | CSNET Home | CSNET Home |
Tecnología NFC integrada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pantalla LCD color premiada | Sí (navegación intuitiva) | Sí (navegación intuitiva) | Sí (navegación intuitiva) | Sí (navegación intuitiva) | Sí (navegación intuitiva) | Sí (navegación intuitiva) |
SmartGrid Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Instalación y conexiones | ||||||
Alimentación eléctrica | Monofásica 220-240V / 50Hz | Monofásica 220-240V / 50Hz | Mono/Trifásica 400V | Mono/Trifásica 400V | Trifásica 400V | Trifásica 400V |
Emisores compatibles | Radiadores, suelo radiante, fan coils, ACS | Radiadores, suelo radiante, fan coils, ACS | Radiadores, suelo radiante, fan coils, ACS | Radiadores, suelo radiante, fan coils, ACS | Radiadores, suelo radiante, fan coils, ACS | Radiadores, suelo radiante, fan coils, ACS |
Resistencia eléctrica de apoyo | De serie (3 kW) | De serie (3 kW) | De serie (3 kW) | De serie (3 kW) | De serie (3 kW) | De serie (3 kW) |
Depósito ACS opcional (integrable) | Sí - 220 litros acero inox | Sí - 220 litros acero inox | Sí - 220 litros acero inox | Sí - 220 litros acero inox | Sí - 220 litros acero inox | Sí - 220 litros acero inox |















