- Inicio
- Marcas
- Hitachi
- Aerotermia
- airHome Triple C

airHome Triple C
Bomba de calor aire/aire multi-split con calentador de agua sanitaria integrado
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Hitachi airHome Triple C es la solución multisplit 3-en-1 innovadora: un único grupo exterior R32 que alimenta simultáneamente calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (depósito separado). Disponible en 3 capacidades: 5.3 kW (2 UI), 7 kW (3 UI) o 8.5 kW (4 UI), cada una soporta de 1 a 4 unidades interiores independientes de 1.5-7 kW cada una (murales, suelo, cassette o conductos). Refrigerante R32 ecológico: 67% menos impacto ambiental vs R410A. Eficiencia: A++ refrigeración (SEER 6,10) y A+ calefacción (SCOP 4,00), con COP 3,90-4,16 nominal.
El sistema integra un termo ACS modular de 190 o 270 litros en acero inoxidable (compacto 60×60 cm el de 190L, ideal cocina/armario), con COP 3,13-3,23 y tiempo calentamiento ultrarrápido: solo 2h10 (190L) o 2h45 (270L). Tecnología FrostWash de autolimpieza en todas las UI nuevas previene contaminación intercambiador térmico. Flexibilidad total: combina cualquier UI mural, suelo, cassette o conducto (hasta 4) en cualquier configuración, permitiendo zonas independientes en calefacción/refrigeración simultáneamente. Rango operación amplísimo: refrigeración -15 a +55°C, calefacción -20 a +30°C exterior. Control integrado: WiFi de serie (mural/suelo/consola), opcional (cassette/conducto), App airCloud Go + voz Google Home/Alexa. Ánodo activo titanio opcional para zonas con aguas duras. Instalación plug-and-play: líneas frigoríficas hasta 20-70m según modelo, sin manipulación refrigerante en obra. El airHome Triple C es la solución versátil y eficiente para viviendas de cualquier tamaño, nueva construcción o reforma, combinando comodidad todo el año (ACS + calor invernal + frío estival) en un único sistema compacto y controlable desde smartphone.
Información técnica airHome Triple C
Rendimiento y especificaciones — Hitachi airHome Triple C (Sistema multisplit 3-en-1 R32: Calefacción + Refrigeración + Termo-ACS modular)
Modelo DUAL (5.3 kW) | Modelo TRIPLE (7 kW) | Modelo QUAD (8.5 kW) | |
|---|---|---|---|
Configuración del sistema | 2 UE interiores | 3 UE interiores | 4 UE interiores |
Refrigerante / GWP | R32 / 650 | R32 / 650 | R32 / 650 |
Reducción GWP vs R410A | 67% menos | 67% menos | 67% menos |
| Rendimiento REFRIGERACIÓN | |||
Clase energética refrigeración | A++ | A++ | A++ |
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
EER (Energy Efficiency Ratio) | 3,71 | 3,68 | 3,57 |
Potencia frigorífica nominal (kW / Btu/h) | 5,2 / 17.700 | 7,0 / 23.900 | 8,2 / 28.000 |
Potencia frigorífica máxima (kW) | 5,9 | 8,45 | 10,55 |
Consumo eléctrico nominal refrigeración (W) | 1.400 | 1.900 | 2.300 |
| Rendimiento CALEFACCIÓN | |||
Clase energética calefacción | A+ | A+ | A+ |
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
COP nominal (Coefficient of Performance) | 4,16 | 4,12 | 3,90 |
Potencia calorífica nominal (kW / Btu/h) | 5,2 / 17.700 | 7,0 / 23.900 | 8,2 / 28.000 |
Potencia calorífica máxima (kW) | 5,95 | 8,60 | 10,70 |
Consumo eléctrico nominal calefacción (W) | 1.250 | 1.700 | 2.100 |
| Termo ACS integrado (por separado, modular) | |||
Depósitos ACS compatibles | 190L o 270L | 190L o 270L | 190L o 270L |
COP 190L (a 20°C) | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
Tiempo calentamiento 190L (completo) | 2h 10' | 2h 10' | 2h 10' |
COP 270L (a 20°C) | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
Tiempo calentamiento 270L (completo) | 2h 45' | 2h 45' | 2h 45' |
Material depósito ACS | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Ánodo activo titanio (opcional, aguas duras) | Sí | Sí | Sí |
Modelo 190L encaja en 60×60 cm (cocina/armario) | Sí (compacto) | Sí (compacto) | Sí (compacto) |
| Nivel sonoro UE | |||
Presión sonora máxima dB(A) | 54 | 55 | 55 |
Potencia sonora máxima dB(A) | 63 | 68 | 68 |
| Unidades interiores compatibles | |||
Cantidad máxima UI | 2 | 3 | 4 |
Rango potencias UI (kW) | 1,5 - 7 | 1,5 - 7 | 1,5 - 7 |
Tipos UI compatibles | Mural (airHome 400/600/800), Cassette, Suelo, Conducto | Mural (airHome 400/600/800), Cassette, Suelo, Conducto | Mural (airHome 400/600/800), Cassette, Suelo, Conducto |
Tecnología FrostWash (autolimpieza) | Sí (nueva generación) | Sí (nueva generación) | Sí (nueva generación) |
| Control y conectividad | |||
WiFi de serie / Opcional | Serie (mural/suelo/consola) - Opt. (cassette/conducto) | Serie (mural/suelo/consola) - Opt. (cassette/conducto) | Serie (mural/suelo/consola) - Opt. (cassette/conducto) |
App de control remoto | airCloud Go | airCloud Go | airCloud Go |
Control por voz (Google Home / Alexa) | Sí | Sí | Sí |
Consumo en standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Instalación y conexiones | |||
Alimentación eléctrica | Monofásica 250V / 50Hz / 1 fase | Monofásica 250V / 50Hz / 1 fase | Monofásica 250V / 50Hz / 1 fase |
Tuberías frigoríficas Ø (pulgadas) | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
Longitud máxima línea frigorífica (m) | 20 (con precargas) | 60 (con precargas) | 70 (con precargas) |
Desnivel máximo entre UI y UE (m) | 5 | 5 | 5 |
Rango operación exterior | Refrig: -15 a +55°C / Calef: -20 a +30°C | Refrig: -15 a +55°C / Calef: -20 a +30°C | Refrig: -15 a +55°C / Calef: -20 a +30°C |















