- Inicio
- Marcas
- Midea
- Aerotermia
- M-Theri Hygge

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Midea M-Theri Hygge es la evolución de la gama Theri A Bibloc Integrado, con unidades exteriores de nueva generación que amplían el rango de operación hasta -28°C exteriores y alcanzan la clasificación energética A+++/A+++ a 35°C y 55°C simultáneamente. Disponible en potencias de 12, 14 y 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas, incluye de serie un depósito de ACS de 240 litros en acero esmaltado. El SCOP,ACS de 3,40 en perfil XL, con certificación Keymark y Eurovent, acredita el rendimiento de producción de agua caliente para acceso a subvenciones del Plan de Recuperación.
La unidad interior de 600×1.943×600 mm y 33 dB(A) de presión sonora puede instalarse en cualquier cuarto técnico o espacio interior de la vivienda. El sistema cubre calefacción, refrigeración y ACS de forma simultánea, y la compatibilidad con Airzone permite zonificar el control de temperatura por estancias. El rango de operación hasta -28°C exterior lo hace adecuado para cualquier zona climática española, incluidas zonas de montaña y clima continental frío.
Incluye WiFi, Modbus, Smart Grid Ready, Airzone, configuración vía USB y resistencia eléctrica de backup de 3 kW. Los modelos T (trifásicos) comparten la misma unidad interior y el mismo depósito de 240L, solo variando la unidad exterior para mayor potencia disponible en trifásica. Certificaciones Keymark, Eurovent y acceso al programa de subvenciones de aerotermia.
Información técnica M-Theri Hygge
M-Theri Hygge — Bibloc integrado R32 gama alta, depósito ACS 240L integrado
Hygge 12 (1F) | Hygge 14 (1F) | Hygge 14T (3F) | Hygge 16 (1F) | Hygge 16T (3F) | |
|---|---|---|---|---|---|
Depósito ACS (L) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Clasif. energética W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
SCOP W35°C / W55°C (clima medio) | 5,19 / 3,92 | 5,06 / 3,88 | 5,06 / 3,88 | 4,93 / 3,85 | 4,93 / 3,85 |
SCOP,ACS (Keymark) / Perfil | 3,40 / XL | 3,40 / XL | 3,40 / XL | 3,40 / XL | 3,40 / XL |
COP / Potencia calef. (A7°C/W35°C) kW | 5,04 / 12,1 | 4,84 / 14,0 | 4,84 / 14,0 | 4,61 / 15,5 | 4,61 / 15,5 |
COP / Potencia calef. (A7°C/W55°C) kW | 3,01 / 12,1 | 3,00 / 14,0 | 3,00 / 14,0 | 2,99 / 15,5 | 2,99 / 15,5 |
COP / Potencia calef. (A-7°C/W35°C) kW | 3,05 / 12,1 | 2,84 / 14,0 | 2,84 / 14,0 | 2,68 / 15,5 | 2,68 / 15,5 |
SEER W7°C / W18°C | 5,40 / 6,51 | 5,40 / 6,51 | 5,40 / 6,51 | — | — |
| Rangos de operación | |||||
Calefacción / ACS ext. mín./máx. (°C) | -28 / 35 | -28 / 35 | -28 / 35 | -28 / 35 | -28 / 35 |
T° agua calefacción mín./máx. (°C) | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
T° agua ACS mín./máx. (°C) | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 |
| Unidad interior | |||||
Referencia | HBT-A160240CD30GN8-E | HBT-A160240CD30GN8-E | HBT-A160240CD30GN8-E | HBT-A160240CD30GN8-E | HBT-A160240CD30GN8-E |
Dimensiones UI (An/Al/Pr) mm | 600/1.943/600 | 600/1.943/600 | 600/1.943/600 | 600/1.943/600 | 600/1.943/600 |
Peso UI (kg) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Presión sonora UI (dB(A)) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Resistencia backup (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Unidad exterior | |||||
Referencia UE | MHA-V12WD2N8-E | MHA-V14WD2N8-E | MHA-V14WD2RN8-E | MHA-V16WD2N8-E | MHA-V16WD2RN8-E |
Alimentación UE (V/f/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
Presión sonora UE (dB(A)) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Refrigerante / GWP | R-32 / 675 | R-32 / 675 | R-32 / 675 | R-32 / 675 | R-32 / 675 |
Carga refrigerante (kg) | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Distancia máx. total/vertical (m) | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |

















