- Inicio
- Marcas
- Midea
- Aerotermia
- M-Thermon HT

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Midea M-Thermon HT es la gama de bombas de calor monobloc de alta temperatura con refrigerante natural R290 (GWP=3), disponible en potencias de 4 a 16 kW monofásicas. Su característica más diferencial es la temperatura máxima de impulsión de calefacción de 75°C y de ACS de 70°C, lo que lo convierte en la solución idónea para sustituir calderas de gas en viviendas con radiadores de alta temperatura sin necesidad de ninguna modificación en la instalación hidráulica existente. Con clasificación A+++/A++ y SCOP de hasta 5,20 a W35°C, ofrece eficiencia de primer nivel con el refrigerante de menor impacto ambiental disponible.
A diferencia de la mayoría de bombas de calor del mercado, cuya temperatura máxima se limita a 55-65°C, el M-Thermon HT entrega agua a 75°C directamente con la bomba de calor —sin necesidad de resistencia eléctrica de apoyo para alcanzar esa temperatura—. La resistencia de 3 kW actúa únicamente como apoyo ante demandas puntuales. El rango de operación de ACS arranca desde 10°C, cubriendo el ciclo completo desde temperatura de red hasta servicio. Compatible con Airzone, WiFi, Modbus y Smart Grid Ready.
Con la certificación Keymark y el refrigerante R290 de GWP=3, cumple todos los requisitos para acceder a las subvenciones máximas del Plan de Recuperación español. El compresor DC Inverter garantiza adaptación continua a la demanda real. Disponibles también en versiones trifásicas de 12 a 16 kW para instalaciones con mayor potencia disponible.
Información técnica M-Thermon HT
M-Thermon HT — Monobloc R290 Alta Temperatura, hasta 75°C calefacción
HT 4 kW | HT 6 kW | HT 8 kW | HT 10 kW | HT 12 kW | HT 14 kW | HT 16 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | MHC-V4W/D2N7-E30 | MHC-V6W/D2N7-E30 | MHC-V8W/D2N7-E30 | MHC-V10W/D2N7-E30 | MHC-V12W/D2N7-E30 | MHC-V14W/D2N7-E30 | MHC-V16W/D2N7-E30 |
Refrigerante / GWP / carga (kg) | R-290/3/0,7 | R-290/3/0,7 | R-290/3/1,1 | R-290/3/1,1 | R-290/3/1,25 | R-290/3/1,25 | R-290/3/1,25 |
Clasif. energética W35°C / W55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
SCOP W35°C / W55°C (clima medio) | 5,20 / 3,82 | 4,91 / 3,82 | 5,09 / 3,79 | 4,59 / 3,57 | 4,64 / 3,62 | 4,59 / 3,57 | 4,68 / 3,62 |
COP / Pot. calef. (A7°C/W35°C) kW | 5,15 / 4,5 | 4,90 / 6,2 | 5,00 / 8,4 | 4,70 / 10,0 | 4,80 / 12,0 | 4,50 / 14,0 | 4,40 / 15,0 |
COP / Pot. calef. (A-7°C/W35°C) kW | 3,10 / 4,5 | 2,95 / 5,9 | 3,00 / 7,0 | 2,85 / 8,0 | 2,80 / 10,0 | 2,70 / 11,5 | 2,50 / 12,7 |
| Rangos de operación | |||||||
Calef. / ACS ext. mín./máx. (°C) | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 |
Refrigeración ext. mín./máx. (°C) | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 |
T° agua calefacción mín./máx. (°C) ⭐ | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 |
T° agua ACS mín./máx. (°C) | 10/70 | 10/70 | 10/70 | 10/70 | 10/70 | 10/70 | 10/70 |
T° agua refrigeración mín./máx. (°C) | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 |
| Circuito hidráulico | |||||||
Resistencia de apoyo (W) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Presión bomba de agua (mca) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vaso de expansión (L) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Conexiones hidráulicas (pulg.) | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Acústica | |||||||
Presión sonora a 1 m (dB(A)) | 48 | 46 | 44 | 56 | 52 | 56 | 51 |
Potencia sonora (dB(A)) | 56 | 58 | 60 | 61 | 65 | 65 | 69 |
| Dimensiones y peso | |||||||
Ancho × Alto × Fondo (mm) | 1.295/718/429 | 1.295/718/429 | 1.385/865/526 | 1.385/865/526 | 1.385/865/526 | 1.385/865/526 | 1.385/865/526 |
Peso neto (kg) | 90 | 90 | 117 | 117 | 135 | 135 | 135 |

















