- Inicio
- Marcas
- Midea
- Aerotermia
- M-Thermon A

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Midea M-Thermon A es la gama de bombas de calor monobloc 100% hidráulicas con refrigerante R-32, disponible en siete potencias de 4 a 16 kW monofásicas —y también en versiones trifásicas de 12 a 16 kW— para viviendas unifamiliares en obra nueva o reforma. Su arquitectura monobloc hidráulico integra todos los componentes en la unidad exterior: compresor inverter, bomba de agua, vaso de expansión de 8 litros y resistencia de apoyo de 3 kW, sin necesidad de unidad interior adicional. La instalación se conecta al circuito de agua existente mediante tuberías de agua, simplificando radicalmente la obra respecto a sistemas convencionales.
Con SCOP de hasta 5,21 a W35°C y clasificación A+++/A++ en toda la gama, proporciona calefacción, refrigeración y preparación de ACS (en conexión con acumulador externo) con un solo equipo. El rango de operación de -25°C a +35°C en calefacción y la temperatura máxima de impulsión de 65°C lo hacen compatible con radiadores de baja y media temperatura. Compatible con el sistema de zonificación Airzone para control de temperatura por estancias.
Incluye WiFi, Smart Grid Ready, Modbus de serie, configuración vía USB y certificación Keymark. Los modelos de 4 y 6 kW son especialmente compactos (1.295×792×429 mm, 86-98 kg), ideales para viviendas pequeñas o medianas. Disponibles también versiones con depósito de inercia y módulo ACS como accesorios opcionales.
Información técnica M-Thermon A
M-Thermon A Monobloc — R32, 100% hidráulico, 4 a 16 kW monofásico
4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | MHC-V4W/D2N8-B2E30 | MHC-V6W/D2N8-B2E30 | MHC-V8W/D2N8-B2E30 | MHC-V10W/D2N8-B2E30 | MHC-V12W/D2N8-B2E30 | MHC-V14W/D2N8-B2E30 | MHC-V16W/D2N8-B2E30 |
Clasif. energética W35°C / W55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
SCOP W35°C / W55°C (clima medio) | 4,85 / 3,31 | 4,95 / 3,52 | 5,21 / 3,37 | 5,19 / 3,49 | 4,81 / 3,45 | 4,72 / 3,47 | 4,62 / 3,41 |
COP / Pot. calef. (A7°C/W35°C) kW | 5,10 / 4,2 | 4,95 / 6,35 | 5,15 / 8,4 | 4,95 / 10,0 | 4,95 / 12,1 | 4,60 / 14,5 | 4,50 / 15,9 |
COP / Pot. calef. (A-7°C/W35°C) kW | 3,10 / 4,70 | 3,00 / 6,00 | 3,20 / 7,00 | 3,05 / 8,00 | 3,00 / 10,00 | 2,85 / 12,00 | 2,70 / 13,10 |
Refrigerante / GWP / carga (kg) | R-32 / 675 / 1,4 | R-32 / 675 / 1,4 | R-32 / 675 / 1,4 | R-32 / 675 / 1,4 | R-32 / 675 / 1,75 | R-32 / 675 / 1,75 | R-32 / 675 / 1,75 |
| Rangos de operación | |||||||
Calef. / ACS ext. mín./máx. (°C) | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 |
T° agua calefacción mín./máx. (°C) | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 |
T° agua ACS mín./máx. (°C) | 40/65 | 40/65 | 40/65 | 40/65 | 40/65 | 40/65 | 40/65 |
| Circuito hidráulico | |||||||
Resistencia de apoyo (W) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Presión bomba de agua (mca) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Vaso de expansión (L) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Conexiones hidráulicas (pulg.) | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Acústica | |||||||
Presión sonora a 1 m (dB(A)) | 58 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 53 | 53,5 | 57,5 |
Potencia sonora (dB(A)) | 58 | 58 | 59 | 59 | 65 | 65 | 68 |
| Dimensiones y peso | |||||||
Ancho × Alto × Fondo (mm) | 1.295/792/429 | 1.295/792/429 | 1.385/945/526 | 1.385/945/526 | 1.385/945/526 | 1.385/945/526 | 1.385/945/526 |
Peso neto (kg) | 98 | 86 | 132 | 132 | 155 | 155 | 155 |

















