- Inicio
- Marcas
- Midea
- Aerotermia
- Mars Series

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Midea Mars Series es la gama de bombas de calor monobloc de alta potencia con refrigerante natural R290 (GWP=3) de Midea, disponible en cuatro tallas de 26, 30, 35 y 39 kW trifásicos para proyectos residenciales de gran envergadura, comunidades de propietarios o instalaciones terciarias medianas. Con SCOP de hasta 4,98 a W35°C en clima medio y clasificación A+++/A+++ en los modelos de menor potencia, representa la solución 100% hidráulica de mayor capacidad de la gama Midea con refrigerante natural. La temperatura máxima de impulsión de calefacción alcanza los 85°C, lo que permite la sustitución directa de cualquier caldera con los emisores existentes.
La arquitectura monobloc integra todos los componentes en la unidad exterior: compresor DC Inverter, ventilador DC Inverter, bomba de agua con presión de 12 mca y vaso de expansión de 5 litros. El control estándar incluye pasarela Modbus de serie. No incorpora resistencia eléctrica de apoyo, por lo que el dimensionado debe garantizar cobertura total de la demanda de punta. Las unidades son combinables en cascada para proyectos con mayor demanda.
Con un rango de operación exterior de -25°C a +35°C en calefacción y hasta -15°C en refrigeración, cubre el 100% de las zonas climáticas españolas. Certificación Keymark acreditada para acceso a subvenciones. Compatible con WiFi, Smart Grid Ready, Modbus y módulo de ACS opcional.
Información técnica Mars Series
Midea Mars Series — Monobloc Alta Potencia R290, trifásico, módulos combinables
Mars 26T (26 kW) | Mars 30T (30 kW) | Mars 35T (35 kW) | Mars 40T (39 kW) | |
|---|---|---|---|---|
Referencia unidad exterior | MHC-V26WD2RN7 | MHC-V30WD2RN7 | MHC-V35WD2RN7 | MHC-V40WD2RN7 |
Código | 14072296 | 14010251 | 14010252 | 14010253 |
| Refrigerante | ||||
Tipo / GWP | R-290 / 3 | R-290 / 3 | R-290 / 3 | R-290 / 3 |
Carga (kg) / t eq CO₂ | 2,9 / 0,008 | 2,9 / 0,008 | 2,9 / 0,008 | 2,9 / 0,008 |
| Eficiencia energética (clima medio, EN14825) | ||||
Clasif. energética W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ |
SCOP W35°C / W55°C (clima medio) | 4,95 / 3,84 | 4,98 / 3,79 | 4,48 / 3,63 | 3,84 / 3,00 |
SCOP W35°C / W55°C (clima cálido) | 6,57 / 4,94 | 6,26 / 4,90 | 6,08 / 4,75 | 5,35 / 4,50 |
SEER W7°C / W18°C | 5,21 / 7,17 | 4,99 / 6,80 | 4,82 / 6,43 | 4,82 / 6,22 |
| Rendimiento nominal a condiciones principales | ||||
Potencia calef. / COP (A7°C/W35°C) kW | 26,0 / 4,77 | 30,0 / 4,50 | 35,0 / 4,17 | 39,0 / 4,00 |
Potencia calef. / COP (A7°C/W55°C) kW | 26,0 / 3,31 | 30,0 / 3,13 | 35,0 / 2,98 | 39,0 / 2,34 |
Potencia calef. / COP (A-7°C/W35°C) kW | 21,0 / 3,03 | 24,0 / 2,86 | 28,2 / 2,54 | 28,2 / 2,54 |
Potencia refrig. / EER (A35°C/W18°C) kW | 26,0 / 4,64 | 30,0 / 4,41 | 35,0 / 4,12 | 39,0 / 3,96 |
| Rangos de operación | ||||
Calefacción / ACS — ext. mín./máx. (°C) | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 |
Refrigeración — ext. mín./máx. (°C) | -15 / 48 | -15 / 48 | -15 / 48 | -15 / 48 |
T° agua calefacción mín./máx. (°C) | 25 / 85 | 25 / 85 | 25 / 85 | 25 / 85 |
T° agua ACS mín./máx. (°C) | 20 / 70 | 20 / 70 | 20 / 70 | 20 / 70 |
T° agua refrigeración mín./máx. (°C) | 5 / 30 | 5 / 30 | 5 / 30 | 5 / 30 |
| Circuito hidráulico | ||||
Volumen mínimo de agua (L) | 130 | 150 | 175 | 200 |
Caudal nominal (m³/h) | 5,1 | 5,1 | 6,0 | 6,0 |
Presión bomba de agua (mca) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vaso de expansión (L) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Conexiones hidráulicas (pulg.) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Resistencia de apoyo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| Acústica | ||||
Presión sonora a 1 m (dB(A)) | 55 | 61,3 | 75,6 | 77 |
Potencia sonora (dB(A)) | 69 | 74 | 75 | 76 |
| Dimensiones y peso | ||||
Ancho × Alto × Fondo (mm) | 1.384 / 1.816 / 523 | 1.384 / 1.816 / 523 | 1.384 / 1.816 / 523 | 1.384 / 1.816 / 523 |
Peso neto (kg) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Alimentación eléctrica | ||||
V / f / Hz | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 |
Intensidad máxima (A) | 32 | 32 | 32 | 32 |

















