- Inicio
- Marcas
- Midea
- Aerotermia
- Mars Plus

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Midea Mars Plus es una bomba de calor monobloc de alta potencia con refrigerante natural R290 (GWP=3), disponible en 18 y 22 kW trifásicos para grandes viviendas unifamiliares, edificios residenciales o instalaciones colectivas. Con clasificación energética A+++/A+++ tanto a 35°C como a 55°C de temperatura de impulsión, es uno de los pocos equipos del mercado que alcanza la máxima etiqueta energética a alta temperatura —lo que lo hace especialmente idóneo para sustituir calderas de gas en sistemas con radiadores existentes. Keymark y Eurovent certifican su rendimiento de forma independiente.
La arquitectura 100% hidráulica integra en la unidad todos los componentes del circuito de agua: compresor DC Inverter rotativo, ventilador exterior DC Inverter y vaso de expansión de 5 litros incluido. El control estándar KJRH-120L incorpora pasarela Modbus de serie, facilitando la integración en sistemas de gestión de edificio (BMS), domótica avanzada o sistemas de monitorización energética. Incluye WiFi y compatibilidad Smart Grid Ready para aprovechar excedentes fotovoltaicos.
Las unidades son combinables en cascada, lo que permite alcanzar potencias superiores para proyectos de mayor escala sin necesidad de equipos industriales. Con unas dimensiones de 1.330×1.051×475 mm y 185 kg por módulo, la instalación queda fuera del edificio sin requerir cuarto técnico interior. Sin resistencia de apoyo incluida: el dimensionado debe garantizar que la bomba de calor cubra toda la demanda.
Información técnica Mars Plus
Midea Mars Plus — Monobloc Alta Potencia R290, trifásico, módulos combinables
MHC-V18WD2RN7 (18 kW) | MHC-V22WD2RN7 (22 kW) | |
|---|---|---|
Código | 14072294 | 14072295 |
Tipo de compresor | Rotativo DC Inverter | Rotativo DC Inverter |
Nº de compresores | 1 | 1 |
Nº de ventiladores (DC Inverter) | 1 | 1 |
Caudal de aire (m³/h) | 6.000 | 6.000 |
| Refrigerante | ||
Tipo / GWP | R-290 / 3 | R-290 / 3 |
Carga de fábrica (kg) / t eq CO₂ | 1,8 / 0,01 | 1,8 / 0,01 |
| Eficiencia energética (EN14825) | ||
Clasificación energética W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
SCOP W35°C (clima medio) | 3,8 | 3,8 |
ηsh calefacción % | 187 | 181 |
SEER | 4,90 | 4,82 |
ηsc refrigeración % | 193 | 190 |
| Rendimiento nominal (EN14511) | ||
Potencia calef. / COP (A7°C/W40-45°C) | 18,0 / 3,80 | 22,0 / 3,60 |
Potencia refrig. / EER (A35°C/W12-7°C) | 18,0 / 2,85 | 22,0 / 2,70 |
| Acústica | ||
Potencia sonora (dB) | 64 | 64 |
| Dimensiones y peso | ||
Ancho × Alto × Fondo (mm) | 1.330 / 1.051 / 475 | 1.330 / 1.051 / 475 |
Peso neto (kg) | 185 | 185 |
| Alimentación y conexiones | ||
Alimentación (V / f / Hz) | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 |
Intensidad máxima (A) | 18 | 22 |
Conexiones hidráulicas (pulg.) | 1" | 1" |
Caudal de agua nominal (m³/h) | 3,10 | 3,78 |
Presión disponible (kPa) | 80 | 58 |
Vaso de expansión integrado (L) | 5 | 5 |
| Conectividad y certificaciones | ||
Control estándar | KJRH-120L/BMWFNKDOU-E (Modbus incluido) | Ídem |
WiFi | Sí | Sí |
Modbus | Sí (de serie) | Sí (de serie) |
Certificación Keymark / Eurovent | Sí / Sí | Sí / Sí |
Unidades combinables (cascada) | Sí | Sí |
Alta temperatura | Sí | Sí |

















