- Inicio
- Marcas
- Midea
- Aerotermia
- M-Thermur Hygge

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Midea M-Thermur Hygge es la evolución de la gama Thermur A con unidades exteriores de nueva generación capaces de operar hasta -28°C exteriores, clasificación energética A+++/A+++ a 35°C y 55°C simultáneamente y certificaciones Keymark y Eurovent. Disponible en 12, 14 y 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas, comparte la unidad interior mural compacta (420×790×270 mm, 33 kg, 34 dB(A)) con la gama Thermur A, lo que facilita la sustitución de equipos existentes. Cubre calefacción, refrigeración y ACS (con depósito externo) con máxima eficiencia estacional.
La clasificación A+++/A+++ a 55°C es especialmente relevante para viviendas que necesitan mantener radiadores de temperatura media: el equipo trabaja eficientemente incluso cuando el agua de calefacción debe estar a 55°C, sin caer a categorías energéticas inferiores como ocurre en equipos convencionales. El rango de operación hasta -28°C exterior cubre las zonas climáticas más frías de España sin necesidad de resistencias de apoyo en condiciones normales.
Compatible con Airzone para zonificación, WiFi, Modbus, Smart Grid Ready y configuración vía USB. Las versiones T (trifásicas) de 14 y 16 kW ofrecen el mismo rendimiento con menor intensidad por fase, facilitando la instalación en edificios con limitación de potencia monofásica. Certificaciones Keymark y Eurovent para acceso a subvenciones máximas del Plan de Recuperación.
Información técnica M-Thermur Hygge
M-Thermur Hygge — Bibloc Mural gama alta R32, -28°C ext., A+++/A+++
Hygge 12 (1F) | Hygge 14 (1F) | Hygge 14T (3F) | Hygge 16 (1F) | Hygge 16T (3F) | |
|---|---|---|---|---|---|
Clasif. energética W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
SCOP W35°C / W55°C (clima medio) | 5,19 / 3,92 | 5,06 / 3,88 | 5,06 / 3,88 | 4,93 / 3,85 | 4,93 / 3,85 |
COP / Pot. calef. (A7°C/W35°C) kW | 5,04 / 12,1 | 4,84 / 14,0 | 4,84 / 14,0 | 4,61 / 15,5 | 4,61 / 15,5 |
COP / Pot. calef. (A7°C/W55°C) kW | 3,01 / 12,1 | 3,00 / 14,0 | 3,00 / 14,0 | 2,99 / 15,5 | 2,99 / 15,5 |
COP / Pot. calef. (A-7°C/W35°C) kW | 3,05 / 12,1 | 2,84 / 14,0 | 2,84 / 14,0 | 2,68 / 15,5 | 2,68 / 15,5 |
SEER W7°C / W18°C | 5,40 / 6,51 | 5,40 / 6,51 | 5,40 / 6,51 | — | — |
| Rangos de operación | |||||
Calef. / ACS ext. mín./máx. (°C) ⭐ | -28/35 | -28/35 | -28/35 | -28/35 | -28/35 |
T° agua calefacción mín./máx. (°C) | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 |
T° agua ACS mín./máx. (°C) | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/60 |
| Unidad interior mural | |||||
Referencia UI | HB-A160CD30GN8-E | HB-A160CD30GN8-E | HB-A160CD30GN8-E | HB-A160CD30GN8-E | HB-A160CD30GN8-E |
Dimensiones UI (An/Al/Pr) mm | 420/790/270 | 420/790/270 | 420/790/270 | 420/790/270 | 420/790/270 |
Peso UI (kg) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Presión sonora UI (dB(A)) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Resistencia backup (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Unidad exterior | |||||
Referencia UE | MHA-V12WD2N8-E | MHA-V14WD2N8-E | MHA-V14WD2RN8-E | MHA-V16WD2N8-E | MHA-V16WD2RN8-E |
Alimentación UE (V/f/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
Presión sonora UE (dB(A)) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Caudal de aire UE (m³/h) | 4.780 | 4.780 | 4.780 | 4.780 | 4.780 |
Refrigerante / GWP / carga (kg) | R-32/675/1,84 | R-32/675/1,84 | R-32/675/1,84 | R-32/675/1,84 | R-32/675/1,84 |
Distancia máx. total/vertical (m) | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |

















