- Inicio
- Marcas
- Haier
- Aerotermia
- Super Aqua Split

Super Aqua Split
La gama de bomba de calor aire-agua Super Aqua Split de Haier se perfila como una alternativa respetuosa.
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Haier Super Aqua Split es una bomba de calor aire-agua en formato bíbloc de 4 a 10 kW que combina una unidad exterior compacta con una unidad hidráulica interior diseñada para instalarse fácilmente dentro del hogar —en cuarto de instalaciones, armario o sótano— gracias a sus reducidas dimensiones de 480 × 850 × 310 mm. Su arquitectura split proporciona una mayor flexibilidad de instalación respecto a las monobloc, al separar el circuito frigorífico del circuito hidráulico y permitir longitudes de tubería de hasta 50 metros entre unidades.
Con clasificación energética A+++ a 35°C de impulsión y un SCOP de hasta 5,00, se postula como una alternativa de alta eficiencia a las calderas de gas y gasóleo. Funciona en calefacción hasta -25°C de temperatura exterior y refrigera hasta 48°C en verano. La unidad interior cuenta con bomba de velocidad variable, calentador eléctrico auxiliar de 1+3 kW en tres niveles y vaso de expansión de 5 litros. La temperatura máxima de impulsión de 60°C la hace compatible con radiadores convencionales, suelo radiante y fan coils. Certificada con sello Keymark y Eurovent.
La instalación es sencilla gracias a su diseño modular, y el controlador externo con cable HW-WA101DBT está disponible como accesorio opcional para mayor comodidad de uso. Es una solución ideal tanto para obra nueva como para sustitución de caldera, ofreciendo toda la funcionalidad de un sistema profesional en un formato accesible y adaptado a cualquier tipo de vivienda unifamiliar.
Información técnica Super Aqua Split
Unidad interior
S 4 / S 6 | S 8 / S 10 | |
|---|---|---|
Modelo | HU062WAMNA | HU102WAMNA |
Rango temp. agua salida calefacción (°C) | 15~60 | 15~60 |
Rango temp. agua salida refrigeración (°C) | 5~25 | 5~25 |
Nivel de potencia sonora (dB(A)) | 42 | 42 |
Calentador eléctrico auxiliar (kW / niveles) | 1+3 / 3 | 1+3 / 3 |
Vaso de expansión (L) | 5 | 5 |
Tipo de bomba | Variable speed | Variable speed |
Potencia bomba (W) | 75 | 75 |
Flujo de agua (L/min) | 11,5 / 17 | 23 / 28,7 |
Conexión tuberías agua entrada/salida (pulgada) | R 1 | R 1 |
Diámetro tubería líquido (mm/pulgada) | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") |
Diámetro tubería gas (mm/pulgada) | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
Dimensiones An × Al × Pr (mm) | 480 × 850 × 310 | 480 × 850 × 310 |
Peso neto / bruto (kg) | 41 / 53 | 43 / 55 |
Alimentación (~/V/Hz) | 1/220-240/50-60 | 1/220-240/50-60 |
Corriente máx. funcionamiento (A) | 20 | 20 |
Unidad exterior
S 4 | S 6 | S 8 | S 10 | |
|---|---|---|---|---|
Modelo | AW042SSCHA | AW062SSCHA | AW082SNCHA | AW102SNCHA |
Rango temp. exterior calefacción (°C) | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
Rango temp. exterior refrigeración (°C) | 10~48 | 10~48 | 10~48 | 10~48 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Carga refrigerante / CO2eq (kg/T) | 1,2 / 0,81 | 1,2 / 0,81 | 1,6 / 1,08 | 1,6 / 1,08 |
Longitud máx. tubería refrigerante (m) | 30 | 30 | 50 | 50 |
Diferencia de altura máx. ODU/IDU (m) | 20 | 20 | 30 | 30 |
Presión sonora (dB(A)) | 44 | 45 | 49 | 53 |
Potencia sonora (dB(A)) | 58 | 61 | 65 | 68 |
Dimensiones An × Al × Pr (mm) | 920 × 760 × 372 | 920 × 760 × 372 | 950 × 965 × 370 | 950 × 965 × 370 |
Peso neto / bruto (kg) | 55 / 67 | 55 / 67 | 76 / 86 | 76 / 86 |
Alimentación (~/V/Hz) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Corriente máx. funcionamiento (A) | 12,5 | 13,0 | 19,0 | 22,0 |
Disyuntor recomendado (A) | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 32,0 |
| Calefacción LWT 35°C / OAT 7°C | ||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
Potencia de entrada (kW) | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,17 |
COP (W/W) | 5,02 | 4,98 | 5,00 | 4,60 |
| Calefacción LWT 55°C / OAT 7°C | ||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
Potencia de entrada (kW) | 1,49 | 2,18 | 2,82 | 3,66 |
COP (W/W) | 2,69 | 2,75 | 2,84 | 2,73 |
| Calefacción de espacios W35 | ||||
SCOP | 5,00 | 4,80 | 4,90 | 4,85 |
ns (%) | 197 | 189 | 193 | 191 |
Clasificación energética W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Calefacción de espacios W55 | ||||
SCOP | 3,45 | 3,38 | 3,32 | 3,30 |
ns (%) | 135 | 132 | 130 | 129 |
Clasificación energética W55 | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Refrigeración LWT 18°C / OAT 35°C | ||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
Potencia de entrada (kW) | 0,85 | 1,26 | 1,90 | 2,50 |
EER (W/W) | 4,70 | 4,75 | 4,20 | 4,00 |
| Refrigeración LWT 7°C / OAT 35°C | ||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 |
Potencia de entrada (kW) | 1,29 | 1,97 | 2,63 | 3,00 |
EER (W/W) | 3,10 | 3,05 | 3,04 | 3,00 |














