- Inicio
- Marcas
- Haier
- Aerotermia
- Monobloc GT R-290

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Haier Monobloc GT R290 es la nueva generación de bombas de calor monobloc impulsadas por refrigerante natural R290, disponible en 11 modelos de 4 a 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas. Al integrar todo el circuito frigorífico en una única unidad exterior, elimina la necesidad de manipulación de gases fluorados durante la instalación y el mantenimiento, simplificando al máximo el trabajo del instalador. Junto con el controlador por cable HW-WA101DBT, la caja de PCB ATW-A03 y el filtro tipo Y, todo viene incluido de serie sin coste adicional.
Con clasificación energética A+++/A+++ tanto a 35°C como a 55°C de temperatura de impulsión, y un SCOP de hasta 5,20 a W35°C, ofrece un rendimiento líder en su categoría. Funciona con normalidad incluso a -28°C en el exterior y es capaz de suministrar agua caliente hasta 80°C sin calentador auxiliar cuando la temperatura exterior supera -15°C, haciéndola válida para radiadores de alta temperatura, suelo radiante y producción de ACS. El rango de refrigeración llega hasta -25°C exterior en modo calefacción y soporta hasta 48°C en verano.
Incluye control de 2 zonas, curvas climáticas, Smart Grid, control solar del depósito ACS, calefacción de piscinas, modo automático, anticongelante y Modbus para integración en domótica. Los modelos de 4 a 10 kW tienen un diseño especialmente compacto de 790 × 1.250 × 380 mm, mientras que los de 12 a 16 kW mantienen unas dimensiones reducidas de 880 × 1.380 × 460 mm. Una solución completa, lista para instalar y adaptada a cualquier tipo de vivienda. Nuevo 2024.
Información técnica Monobloc GT R-290
Modelos 4-10kW
4kW-1Ph | 6kW-1Ph | 8kW-1Ph | 10kW-1Ph | 10kW-3Ph | |
|---|---|---|---|---|---|
Modelo | AW042MUGHA | AW062MUGHA | AW082MUGHA | AW102MUGHA | AW10NMUGHA |
Rango temp. exterior calefacción (°C) | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
Rango temp. exterior refrigeración (°C) | 10~48 | 10~48 | 10~48 | 10~48 | 10~48 |
Rango temp. exterior ACS (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Rango temp. agua salida calefacción (°C) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
Rango temp. agua salida refrigeración (°C) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
Rango temp. almacenamiento ACS (°C) | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 |
Conexión tuberías agua (pulgada) | R 1/R 1 | R 1/R 1 | R 1/R 1 | R 1/R 1 | R 1/R 1 |
Tanque de expansión (L) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Carga refrigerante / CO2eq (kg/t) | 0,8/2,4 | 0,8/2,4 | 0,9/2,7 | 0,9/2,7 | 0,9/2,7 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 790 × 1.250 × 380 | 790 × 1.250 × 380 | 790 × 1.250 × 380 | 790 × 1.250 × 380 | 790 × 1.250 × 380 |
Peso neto / bruto (kg) | 94 / 127 | 94 / 127 | 106 / 139 | 106 / 139 | 121 / 154 |
Presión sonora (dB(A)) | 44 | 47 | 48 | 49 | 49 |
Potencia sonora (dB) | 55 | 58 | 59 | 60 | 60 |
Alimentación (V/ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
Corriente máx. funcionamiento (A) | 13,5 | 13,5 | 18,6 | 18,6 | 6,2 |
Disyuntor recomendado (A) | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 16,0 |
| Calefacción LWT 35°C / OAT 7°C | |||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
Potencia de entrada (kW) | 0,73 | 1,12 | 1,50 | 1,96 | 1,96 |
COP | 5,50 | 5,35 | 5,35 | 5,10 | 5,10 |
| Calefacción LWT 55°C / OAT 7°C | |||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
Potencia de entrada (kW) | 1,19 | 1,82 | 2,35 | 3,13 | 3,13 |
COP | 3,35 | 3,30 | 3,40 | 3,20 | 3,20 |
| Calefacción de espacios W35 | |||||
SCOP | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,10 | 5,10 |
ns (%) | 201 | 201 | 205 | 201 | 201 |
Clasificación energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Calefacción de espacios W55 | |||||
SCOP | 3,85 | 3,83 | 3,85 | 3,83 | 3,83 |
ns (%) | 151 | 150 | 151 | 150 | 150 |
Clasificación energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Refrigeración LWT 18°C / OAT 35°C | |||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 9,50 |
Potencia de entrada (kW) | 0,79 | 1,20 | 1,58 | 2,21 | 2,21 |
EER | 5,05 | 5,00 | 4,75 | 4,30 | 4,30 |
| Refrigeración LWT 7°C / OAT 35°C | |||||
Capacidad (kW) | 3,50 | 5,00 | 6,80 | 8,50 | 8,50 |
Potencia de entrada (kW) | 0,95 | 1,37 | 1,97 | 2,62 | 2,62 |
EER | 3,70 | 3,65 | 3,45 | 3,25 | 3,25 |
Modelos 12-16kW
12kW-1Ph | 14kW-1Ph | 16kW-1Ph | 12kW-3Ph | 14kW-3Ph | 16kW-3Ph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | AW122MXGHA | AW142MXGHA | AW162MXGHA | AW12NMXGHA | AW14NMXGHA | AW16NMXGHA |
Capacidad calefacción LWT 35°C / OAT 7°C (kW) | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
COP LWT 35°C / OAT 7°C | 5,10 | 4,95 | 4,95 | 5,10 | 4,95 | 4,95 |
SCOP W35 | 4,82 | 4,80 | 4,80 | 4,82 | 4,80 | 4,80 |
SCOP W55 | 3,85 | 3,83 | 3,85 | 3,85 | 3,83 | 3,85 |
Clasificación energética W35/W55 | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Capacidad refrigeración LWT 18°C / OAT 35°C (kW) | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 11,50 | 13,50 | 15,50 |
EER LWT 18°C / OAT 35°C | 4,50 | 4,30 | 4,00 | 4,50 | 4,30 | 4,00 |
Depósito de expansión (L) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Carga refrigerante / CO2eq (kg/t) | 1,05/3,15 | 1,05/3,15 | 1,25/3,75 | 1,05/3,15 | 1,05/3,15 | 1,25/3,75 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 880 × 1.380 × 460 | 880 × 1.380 × 460 | 880 × 1.380 × 460 | 880 × 1.380 × 460 | 880 × 1.380 × 460 | 880 × 1.380 × 460 |
Peso neto / bruto (kg) | 127 / 165 | 127 / 165 | 136 / 174 | 142 / 180 | 142 / 180 | 151 / 189 |
Presión sonora (dB(A)) | 52 | 53 | 55 | 52 | 53 | 55 |
Potencia sonora (dB) | 63 | 64 | 66 | 63 | 64 | 66 |
Alimentación (V/ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Corriente máx. funcionamiento (A) | 30,6 | 30,6 | 34,8 | 10,2 | 10,2 | 11,6 |
Disyuntor recomendado (A) | 32,0 | 32,0 | 40,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
Accesorios incluidos de serie
Controlador por cable | HW-WA101DBT |
Caja de PCB | ATW-A03 |
Filtro | Tipo Y |














