- Inicio
- Marcas
- Haier
- Aerotermia
- Hydro Split R-290

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Haier Hydro Split R290 es la nueva generación de bombas de calor aire-agua en formato bíbloc, disponible en potencias de 4 a 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas. Gracias al refrigerante natural R290 —con potencial de calentamiento global prácticamente nulo— y a su compresor DC Inverter Twin Rotary de alta frecuencia, alcanza la máxima clasificación energética A+++/A+++ tanto a 35°C como a 55°C de impulsión, con un SCOP de hasta 5,20, y es capaz de operar con normalidad incluso a -28°C en el exterior.
Una de sus características más destacadas frente a otras bombas de calor bíbloc es su capacidad de refrigerar a -15°C de temperatura exterior, gracias al sistema de descongelación optimizado y al compresor rotativo de alta frecuencia. Además, garantiza agua caliente hasta 80°C sin calentador auxiliar cuando la temperatura exterior supera -15°C, lo que permite cubrir calefacción por radiadores de alta temperatura, suelo radiante y ACS con un único equipo y un rendimiento excepcional.
La unidad interior —disponible en versión A (sin válvula de 3 vías, con vaso de expansión) o versión B (con válvula de 3 vías, sin vaso de expansión)— tiene unas dimensiones muy compactas de 850 × 480 × 310 mm y se instala fácilmente en el interior del hogar. Incluye control de 2 zonas, curvas climáticas, Smart Grid, depósito ACS con control solar, calefacción de piscinas, modo automático, anticongelante y Modbus. La unidad exterior comparte las mismas referencias que el modelo Hydro All-In-One, lo que facilita la compatibilidad y el servicio.
Información técnica Hydro Split R-290
Modelos monofásicos (1Ph) — Calefacción y refrigeración
4kW-1Ph | 6kW-1Ph | 8kW-1Ph | 10kW-1Ph | 12kW-1Ph | |
|---|---|---|---|---|---|
Unidad interior | HU102WAHYA(B) | HU102WAHYA(B) | HU102WAHYA(B) | HU102WAHYA(B) | HU162WAHYA(B) |
Unidad exterior | AW042HUGHA | AW062HUGHA | AW082HUGHA | AW102HUGHA | AW122HVGHA |
| Calefacción LWT 35°C / OAT 7°C | |||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
Potencia de entrada (kW) | 0,73 | 1,12 | 1,50 | 1,96 | 2,35 |
COP (W/W) | 5,50 | 5,35 | 5,35 | 5,10 | 5,10 |
| Calefacción LWT 55°C / OAT 7°C | |||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,50 |
Potencia de entrada (kW) | 1,19 | 1,82 | 2,35 | 3,13 | 3,48 |
COP (W/W) | 3,35 | 3,30 | 3,40 | 3,20 | 3,30 |
| Calefacción de espacios W35 | |||||
SCOP | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,10 | 4,82 |
ns (%) | 201 | 201 | 205 | 201 | 190 |
Clasificación energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Calefacción de espacios W55 | |||||
SCOP | 3,85 | 3,83 | 3,85 | 3,83 | 3,85 |
ns (%) | 151 | 150 | 151 | 150 | 151 |
Clasificación energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Refrigeración LWT 18°C / OAT 35°C | |||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 11,50 |
Potencia de entrada (kW) | 0,79 | 1,20 | 1,58 | 2,21 | 2,56 |
EER | 5,05 | 5,00 | 4,75 | 4,30 | 4,50 |
| Refrigeración LWT 7°C / OAT 35°C | |||||
Capacidad (kW) | 3,50 | 5,00 | 6,80 | 8,50 | 10,00 |
Potencia de entrada (kW) | 0,95 | 1,37 | 1,97 | 2,62 | 2,99 |
EER | 3,70 | 3,65 | 3,45 | 3,25 | 3,35 |
Modelos 14-16kW (1Ph) y 10-16kW (3Ph) — Calefacción y refrigeración
14kW-1Ph | 16kW-1Ph | 10kW-3Ph | 12kW-3Ph | 14kW-3Ph | 16kW-3Ph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad interior | HU162WAHYA(B) | HU162WAHYA(B) | HU10NWAHYAE3 | HU16NWAHYA(B)E3 | HU16NWAHYA(B)E3 | HU16NWAHYA(B)E3 |
Unidad exterior | AW142HVGHA | AW162HVGHA | AW10NHUGHA | AW12NHVGHA | AW14NHVGHA | AW16NHVGHA |
Capacidad calefacción LWT 35°C / OAT 7°C (kW) | 14,00 | 16,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
COP LWT 35°C / OAT 7°C (W/W) | 4,95 | 4,95 | 5,10 | 5,10 | 4,95 | 4,95 |
SCOP W35 | 4,80 | 4,80 | 5,10 | 4,82 | 4,80 | 4,80 |
SCOP W55 | 3,83 | 3,85 | 3,83 | 3,85 | 3,83 | 3,85 |
Clasificación energética W35/W55 | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Capacidad refrigeración LWT 18°C / OAT 35°C (kW) | 13,50 | 15,50 | 9,50 | 11,50 | 13,50 | 15,50 |
EER LWT 18°C / OAT 35°C | 4,30 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,30 | 4,00 |
Unidad interior — Datos comunes
HU102WAHYA / HU102WAHYB | HU162WAHYA / HU162WAHYB | |
|---|---|---|
Versión A / Versión B | Sin válvula 3 vías, con vaso exp. | Con válvula 3 vías, sin vaso exp. |
Rango temp. agua salida calefacción (°C) | 20~80 | 20~80 |
Rango temp. agua salida refrigeración (°C) | 5~25 | 5~25 |
Rango temp. almacenamiento depósito ACS (°C) | 25~75 | 25~75 |
Conexión tuberías agua (pulgada) | R 1/R 1 | R 1/R 1 |
Depósito de expansión (L) | 8 | 8 |
Calentador eléctrico auxiliar 1Ph (kW) | 1+2 | 2+4 |
Alimentación 1Ph (V/ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Nivel de potencia sonora (dB) | 40 | 42 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 850 × 480 × 310 | 850 × 480 × 310 |
Peso neto / bruto versión A (kg) | 35,5 / 49 | 37 / 50,5 |
Peso neto / bruto versión B (kg) | 32,5 / 46 | 34 / 47,5 |
Unidad exterior — Datos comunes
4-10kW (HUGHA) | 12-16kW (HVGHA) | 10-16kW 3Ph (NH) | |
|---|---|---|---|
Rango temp. exterior calefacción (°C) | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
Rango temp. exterior refrigeración (°C) | 10~48 | 10~48 | 10~48 |
Rango temp. exterior ACS (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Compresor | DC Inverter Twin Rotary | DC Inverter Twin Rotary | DC Inverter Twin Rotary |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 790 × 1.250 × 380 | 880 × 1.250 × 460 | 790-880 × 1.250 × 380-460 |
Alimentación | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |














