- Inicio
- Marcas
- Haier
- Aerotermia
- Monobloc HE R32

Monobloc HE R32
La aerotermia aire-agua Super Aqua es una alternativa respetuosa con el medio ambiente.
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Haier Monobloc HE R32 es una bomba de calor monobloc aire-agua especialmente diseñada para instalaciones donde no se requiere carnet de manipulador de gases fluorados. Al integrar todo el circuito frigorífico en la unidad exterior con tuberías de agua hasta el interior, simplifica enormemente la instalación y el mantenimiento. Disponible en 9 modelos de 5 a 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas, cubre calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria hasta 60°C.
Obtiene la máxima clasificación energética A+++ a 35°C de temperatura de impulsión, con un SCOP de hasta 4,97, siendo una opción muy eficiente para suelo radiante y fan coils. Funciona con temperaturas exteriores de hasta -25°C en invierno y admite refrigeración hasta 48°C en verano. El compresor DC Inverter Twin Rotary adapta continuamente la potencia a la demanda real del hogar, reduciendo consumos y alargando la vida útil del equipo. Certificada con sello Keymark, garantía de calidad reconocida a nivel europeo.
Incluye de serie el controlador por cable HW-WA101DBT, Smart Grid para aprovechar excedentes fotovoltaicos, curvas climáticas, control de 2 zonas, Modbus, depósito ACS con control solar y calefacción de piscinas. La caja de PCB ATW-A02 (opcional) habilita las funciones de solar térmica y piscina. Los modelos de 5 a 9 kW tienen un diseño compacto de 790 × 380 mm de huella, mientras que los de 11 a 16 kW mantienen dimensiones reducidas de 880 × 460 mm. Una solución accesible, completa y eficiente para cualquier vivienda unifamiliar.
Información técnica Monobloc HE R32
Modelos 5-11kW (monofásico)
5kW | 7kW | 9kW | 11kW | |
|---|---|---|---|---|
Modelo | AW052MUCHA | AW072MUCHA | AW092MUCHA | AW112MXCHA |
Rango temp. exterior calefacción (°C) | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
Rango temp. exterior refrigeración (°C) | 10~48 | 10~48 | 10~48 | 10~48 |
Rango temp. agua salida calefacción (°C) | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 |
Rango temp. agua salida refrigeración (°C) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
Nivel de flujo de agua (L/min) | 14,3 | 20,1 | 25,8 | 31,5 |
Conexión tuberías agua (pulgada) | R 1 | R 1 | R 1 | R 1 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Carga refrigerante / CO2eq (kg/t) | 1,3/0,88 | 1,3/0,88 | 1,4/0,95 | 1,8/1,22 |
Dimensiones An × Al × Pr (mm) | 790 × 1.250 × 380 | 790 × 1.250 × 380 | 790 × 1.250 × 380 | 880 × 1.380 × 460 |
Peso neto / bruto (kg) | 81 / 109 | 81 / 109 | 85 / 113 | 108 / 148 |
Potencia sonora (dB) | 60 | 61 | 62 | 63 |
Alimentación (V/ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Corriente máx. funcionamiento (A) | 12 | 12 | 16 | 20 |
Disyuntor recomendado (A) | 16 | 16 | 20 | 25 |
| Calefacción LWT 35°C / OAT 7°C | ||||
Capacidad (kW) | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
Potencia de entrada (kW) | 0,99 | 1,40 | 1,84 | 2,24 |
COP | 5,06 | 5,00 | 4,90 | 4,90 |
| Calefacción LWT 55°C / OAT 7°C | ||||
Capacidad (kW) | 5,00 | 7,00 | 8,50 | 10,50 |
Potencia de entrada (kW) | 1,69 | 2,41 | 3,09 | 3,50 |
COP | 2,95 | 2,90 | 2,75 | 3,00 |
| Calefacción de espacios W35 | ||||
SCOP | 4,97 | 4,95 | 4,95 | 4,70 |
ns (%) | 196 | 195 | 195 | 185 |
Clasificación energética W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Calefacción de espacios W55 | ||||
SCOP | 3,52 | 3,38 | 3,34 | 3,40 |
ns (%) | 138 | 132 | 131 | 133 |
Clasificación energética W55 | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Refrigeración LWT 18°C / OAT 35°C | ||||
Capacidad (kW) | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
Potencia de entrada (kW) | 1,02 | 1,44 | 1,86 | 2,27 |
EER | 4,90 | 4,85 | 4,30 | 4,40 |
| Refrigeración LWT 7°C / OAT 35°C | ||||
Capacidad (kW) | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
Potencia de entrada (kW) | 1,56 | 2,19 | 2,76 | 3,23 |
EER | 3,20 | 3,20 | 2,90 | 3,10 |
Modelos 14-16kW (1Ph y 3Ph)
14kW-1Ph | 16kW-1Ph | 11kW-3Ph | 14kW-3Ph | 16kW-3Ph | |
|---|---|---|---|---|---|
Modelo | AW142MXCHA | AW162MXCHA | AW11NMXCHA | AW14NMXCHA | AW16NMXCHA |
Capacidad calefacción LWT 35°C / OAT 7°C (kW) | 14,00 | 16,00 | 11,00 | 14,00 | 16,00 |
COP LWT 35°C / OAT 7°C | 4,75 | 4,53 | 4,90 | 4,75 | 4,53 |
SCOP W35 | 4,65 | 4,55 | 4,70 | 4,65 | 4,55 |
Clasificación energética W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
SCOP W55 | 3,45 | 3,40 | 3,40 | 3,45 | 3,40 |
Clasificación energética W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Capacidad refrigeración LWT 18°C / OAT 35°C (kW) | 13,50 | 15,20 | 10,00 | 13,50 | 15,20 |
EER LWT 18°C / OAT 35°C | 4,30 | 4,00 | 4,40 | 4,30 | 4,00 |
Nivel de flujo de agua (L/min) | 40,1 | 45,9 | 31,5 | 40,1 | 45,9 |
Carga refrigerante / CO2eq (kg/t) | 2,5/1,6 | 2,5/1,69 | 1,8/1,22 | 2,5/1,69 | 2,5/1,69 |
Dimensiones An × Al × Pr (mm) | 880 × 1.380 × 460 | 880 × 1.380 × 460 | 880 × 1.380 × 460 | 880 × 1.380 × 460 | 880 × 1.380 × 460 |
Peso neto / bruto (kg) | 117 / 157 | 117 / 157 | 108 / 148 | 117 / 157 | 117 / 157 |
Potencia sonora (dB) | 65 | 65 | 63 | 65 | 65 |
Alimentación (V/ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Corriente máx. funcionamiento (A) | 32 | 32 | 10 | 12 | 12 |
Disyuntor recomendado (A) | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 |
Accesorios
Controlador por cable | HW-WA101DBT (estándar) |
Caja de PCB | ATW-A02 (opcional — necesaria para solar térmica y calefacción de piscina) |
Filtro | Estándar |














