- Inicio
- Marcas
- Haier
- Aerotermia
- Hydro All-In-One R-290

Precio desde
4800 €*
* Precio orientativo sin IVA y sin instalación; pide presupuesto para un precio exacto.
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Haier Hydro All-In-One R290 es una solución aerotérmica completa que integra en un único sistema la bomba de calor exterior y una elegante unidad interior con depósito de ACS de 200 litros en acero inoxidable dúplex 2205. Disponible en potencias de 4 a 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas, está diseñado para dar respuesta a las necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de cualquier hogar, con la instalación más sencilla posible gracias a su diseño compacto y sus conexiones simplificadas.
Impulsado por el refrigerante natural R290, con potencial de calentamiento global prácticamente nulo, el equipo obtiene la máxima clasificación energética A+++ tanto a 35°C como a 55°C de temperatura de impulsión, con un SCOP de hasta 5,20. Una de sus grandes ventajas es su capacidad de producir agua caliente hasta 80°C sin calentador auxiliar cuando la temperatura exterior supera -15°C, y funciona con normalidad incluso a -25°C en el exterior, siendo apto para cualquier clima europeo.
El sistema incluye funciones inteligentes como control de 2 zonas independientes, curvas climáticas personalizables, Smart Grid, control solar para el depósito ACS, calefacción de piscinas, modo automático, anticongelante y Modbus para integración domótica. La unidad interior, con su diseño limpio de 590 × 590 mm de base y nivel sonoro desde 40 dB, puede instalarse en el interior del hogar sin problema, complementando a la perfección la unidad exterior con compresor DC Inverter Twin Rotary de bajo consumo.
Información técnica Hydro All-In-One R-290
Modelos monofásicos (1Ph) — Calefacción y refrigeración
4kW-1Ph | 6kW-1Ph | 8kW-1Ph | 10kW-1Ph | 12kW-1Ph | |
|---|---|---|---|---|---|
Unidad interior | HU102F20AHYA | HU102F20AHYA | HU102F20AHYA | HU102F20AHYA | HU162F20AHYA |
Unidad exterior | AW042HUGHA | AW062HUGHA | AW082HUGHA | AW102HUGHA | AW122HVGHA |
| Calefacción LWT 35°C / OAT 7°C | |||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
Potencia de entrada (kW) | 0,73 | 1,12 | 1,50 | 1,96 | 2,35 |
COP (W/W) | 5,50 | 5,35 | 5,35 | 5,10 | 5,10 |
| Calefacción LWT 55°C / OAT 7°C | |||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,50 |
Potencia de entrada (kW) | 1,19 | 1,82 | 2,35 | 3,13 | 3,48 |
COP (W/W) | 3,35 | 3,30 | 3,40 | 3,20 | 3,30 |
| Calefacción de espacios W35 | |||||
SCOP | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,10 | 4,82 |
ns (%) | 201 | 201 | 205 | 201 | 190 |
Clasificación energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Calefacción de espacios W55 | |||||
SCOP | 3,85 | 3,83 | 3,85 | 3,83 | 3,85 |
ns (%) | 151 | 150 | 151 | 150 | 151 |
Clasificación energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Refrigeración LWT 18°C / OAT 35°C | |||||
Capacidad (kW) | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 11,50 |
Potencia de entrada (kW) | 0,79 | 1,20 | 1,58 | 2,21 | 2,56 |
EER | 5,05 | 5,00 | 4,75 | 4,30 | 4,50 |
| Refrigeración LWT 7°C / OAT 35°C | |||||
Capacidad (kW) | 3,50 | 5,00 | 6,80 | 8,50 | 10,00 |
EER | 3,70 | 3,65 | 3,45 | 3,25 | 3,35 |
Modelos 14-16kW (1Ph) y 10-16kW (3Ph) — Calefacción y refrigeración
14kW-1Ph | 16kW-1Ph | 10kW-3Ph | 12kW-3Ph | 14kW-3Ph | 16kW-3Ph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad interior | HU162F20AHYA | HU162F20AHYA | HU102F20AHYAE3 | HU162F20AHYAE3 | HU162F20AHYAE3 | HU162F20AHYAE3 |
Unidad exterior | AW142HVGHA | AW162HVGHA | AW10NHUGHA | AW12NHVGHA | AW14NHVGHA | AW16NHVGHA |
Capacidad calefacción LWT 35°C / OAT 7°C (kW) | 14,00 | 16,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
COP LWT 35°C / OAT 7°C (W/W) | 4,95 | 4,95 | 5,10 | 5,10 | 4,95 | 4,95 |
SCOP W35 | 4,80 | 4,80 | 5,10 | 4,82 | 4,80 | 4,80 |
SCOP W55 | 3,83 | 3,85 | 3,83 | 3,85 | 3,83 | 3,85 |
Clasificación energética W35/W55 | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Capacidad refrigeración LWT 18°C / OAT 35°C (kW) | 13,50 | 15,50 | 9,50 | 11,50 | 13,50 | 15,50 |
EER LWT 18°C / OAT 35°C | 4,30 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,30 | 4,00 |
Unidad interior — Datos comunes
HU102F20AHYA | HU162F20AHYA | |
|---|---|---|
Rango temp. agua salida calefacción (°C) | 20~80 | 20~80 |
Rango temp. agua salida refrigeración (°C) | 5~25 | 5~25 |
Rango temp. almacenamiento depósito ACS (°C) | 25~75 | 25~75 |
Conexión tuberías agua (excl. ACS) (pulgada) | R 1/R 1 | R 1/R 1 |
Conexión tuberías ACS (pulgada) | R 3/4 | R 3/4 |
Depósito de expansión (L) | 8 | 8 |
Válvula de alivio circuito primario (bar) | 3 | 3 |
Alimentación (V/ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Corriente máx. funcionamiento (A) | 14,1 | 15,0 |
Tipo depósito ACS | Acero inox. dúplex 2205 | Acero inox. dúplex 2205 |
Volumen depósito ACS (L) | 200 | 200 |
Presión máx. depósito ACS (bar) | 7 | 7 |
Calentador depósito ACS (kW) | 3 | 3 |
Perfil de carga ACS | L | L |
COP ACS (EN16147) | 3,13 | 3,10 |
Clasificación energética ACS | A+ | A+ |
Calentador eléctrico auxiliar monofásico (kW) | 1+2 | 2+4 |
Nivel de potencia sonora (dB) | 40 | 42 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1.780 × 590 × 590 | 1.780 × 590 × 590 |
Peso neto / bruto (kg) | 115 / 131 | 116,5 / 132,5 |
Unidad exterior — Datos comunes
4-10kW (HUGHA) | 12-16kW (HVGHA) | 10-16kW 3Ph (NH) | |
|---|---|---|---|
Rango temp. exterior calefacción (°C) | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
Rango temp. exterior refrigeración (°C) | 10~48 | 10~48 | 10~48 |
Rango temp. exterior ACS (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Compresor | DC Inverter Twin Rotary | DC Inverter Twin Rotary | DC Inverter Twin Rotary |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 790 × 1.250 × 380 | 880 × 1.250 × 460 | 790-880 × 1.250 × 380-460 |
Alimentación | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |














