- Inicio
- Marcas
- Kosner
- Aerotermia
- Aquaris MD HT Pro

Aquaris MD HT Pro
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Kosner Aquaris MD HT PRO Monobloc es una bomba de calor aerotérmica inverter trifásica de alta potencia para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, disponible en potencias de 26 a 40 kW. Con tecnología de compresor EVI y refrigerante natural R290, alcanza temperaturas de impulsión de hasta 85°C, siendo la solución ideal para la sustitución de generadores de alta temperatura en grandes viviendas, edificios o proyectos comerciales.
La gama obtiene clasificación A+++/A+++ en las tallas de menor potencia, con un SCOP de hasta 4,95 a W35°C y un SEER de hasta 7,17 a W18°C. Sus dos modos de silencio programables permiten reducir la potencia sonora desde los 76 dB(A) en modo normal hasta los 62 dB(A) en modo silencio 2, facilitando la instalación incluso en entornos sensibles. Incluye bomba de agua DC inverter a bordo, mando de pared con WiFi y medición energética de serie.
Admite instalaciones en cascada de hasta 6 unidades (240 kW máximo), con integración Modbus para gestión centralizada. El kit de serie incluye sonda de ACS de 10 metros, vaso de expansión de 5 litros, válvula de seguridad, filtro de agua y antivibratorios, haciendo la puesta en marcha mucho más ágil. Compatible con Solar Ready y preparada para hibridación con otras fuentes de calor.
Información técnica
Datos eléctricos
| MD HT PRO 26 | MD HT PRO 30 | MD HT PRO 35 | MD HT PRO 40 | |
|---|---|---|---|---|
Código | 5500005100 | 5500005101 | 5500005102 | 5500005103 |
Alimentación (V-ph-Hz) | 400-3+N+T-50 | 400-3+N+T-50 | 400-3+N+T-50 | 400-3+N+T-50 |
Potencia máx. absorbida (kW) | 14,5 | 16,4 | 18,2 | 18,2 |
Refrigeración
| MD HT PRO 26 | MD HT PRO 30 | MD HT PRO 35 | MD HT PRO 40 | |
|---|---|---|---|---|
| A35/W18 | ||||
Potencia frigorífica / absorbida (kW) | 26 / 5,6 | 30 / 6,8 | 35 / 8,5 | 39 / 9,85 |
EER (W/W) | 4,64 | 4,41 | 4,12 | 3,96 |
SEER W18 (kWh/kWh) | 7,17 | 6,8 | 6,43 | 6,22 |
Eficiencia estacional refrig. W18 ηs,c (%) | 283,7 | 268,9 | 254,2 | 245,8 |
| A35/W7 | ||||
Potencia frigorífica / absorbida (kW) | 26 / 8,4 | 30 / 10,7 | 32 / 11,98 | 32 / 11,98 |
EER (W/W) | 3,1 | 2,8 | 2,67 | 2,67 |
SEER W7 (kWh/kWh) | 5,21 | 4,99 | 4,82 | 4,82 |
Eficiencia estacional refrig. A35/W7 ηs,c (%) | 205,3 | 196,8 | 190 | 190 |
Calefacción
| MD HT PRO 26 | MD HT PRO 30 | MD HT PRO 35 | MD HT PRO 40 | |
|---|---|---|---|---|
Clasificación energética W35/W55 | A+++/A+++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ |
| A7/W35 | ||||
Potencia térmica / absorbida (kW) | 26 / 5,45 | 30 / 6,67 | 35 / 8,4 | 39 / 9,75 |
COP (W/W) | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,0 |
SCOP W35 clima medio / cálido (kWh/kWh) | 4,95 / 6,57 | 4,92 / 6,26 | 4,48 / 6,08 | 3,84 / 5,35 |
Eficiencia estacional calef. W35 clima medio / cálido ηs,c (%) | 194,9 / 259,8 | 193,8 / 247,5 | 176,3 / 240,3 | 169,7 / 210,8 |
| A7/W55 | ||||
Potencia térmica / absorbida (kW) | 26 / 7,85 | 30 / 9,57 | 35 / 11,57 | 39 / 14 |
COP (W/W) | 3,31 | 3,13 | 2,98 | 2,79 |
SCOP W55 clima medio / cálido (kWh/kWh) | 3,84 / 4,94 | 3,79 / 4,9 | 3,63 / 4,75 | 3,00 / 4,5 |
Eficiencia estacional calef. W55 clima medio / cálido ηs,h (%) | 150,7 / 194,8 | 148,7 / 193,1 | 142,4 / 187,1 | 135,6 / 177,1 |
| A7/W65 | ||||
Potencia térmica / absorbida (kW) | 26 / 9,86 | 30 / 11,85 | 35 / 14,6 | 35 / 14,6 |
COP (W/W) | 2,64 | 2,53 | 2,40 | 2,34 |
Dimensiones, sonido y refrigerante
| MD HT PRO 26 | MD HT PRO 30 | MD HT PRO 35 | MD HT PRO 40 | |
|---|---|---|---|---|
Dimensiones Alto × Ancho × Fondo (mm) | 1.816 × 1.384 × 523 | 1.816 × 1.384 × 523 | 1.816 × 1.384 × 523 | 1.816 × 1.384 × 523 |
Peso neto / bruto (kg) | 260 / 285 | 260 / 285 | 260 / 285 | 260 / 285 |
Potencia sonora ErP / silencio 1 / silencio 2 (dB(A)) | 69 / 62,9 / 62,4 | 74 / 64,6 / 62,3 | 75 / 65,5 / 63,6 | 76 / 68,9 / 65,3 |
Presión sonora a 1 metro (dB(A)) | 54,8 | 61,3 | 61,7 | 62,3 |
Tipo / cantidad refrigerante (kg) | R290 / 2,9 | R290 / 2,9 | R290 / 2,9 | R290 / 2,9 |
Circuito hidráulico
| MD HT PRO 26 | MD HT PRO 30 | MD HT PRO 35 | MD HT PRO 40 | |
|---|---|---|---|---|
Conexiones hidráulicas (GAS/M) | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 1" 1/4 |
Caudal bomba (m³/h) | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,2 |
Presión disponible (m.c.a) | 7,2 | 6,2 | 5,2 | 4,5 |
Válvula de seguridad (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vaso de expansión (L) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |















