- Inicio
- Marcas
- Kosner
- Aerotermia
- Aquaris KRV Multi

Aquaris KRV Multi
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Kosner Aquaris KRV Multi R32 es una solución aerotérmica multisplit de última generación que combina en un único sistema refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria. Disponible en 5 tallas de unidad exterior de 8 a 16 kW (KRV 80 a KRV 160), permite conectar simultáneamente hasta 9 unidades interiores KRV 3.0 de diferentes tipos —splits murales, cassettes, conductos, fancoils— con clasificación energética A++, ofreciendo una flexibilidad excepcional para cualquier distribución del hogar.
El sistema es totalmente combinable con módulo o depósito ACS (disponible en 190L, 240L, 200L y 300L) en paralelo con las unidades de climatización, mediante un circuito frigorífico R32 compartido. La unidad interior bibloc con depósito integrado ocupa solo 600 × 600 mm de base y trabaja con un SCOP de 3,85 a W35°C. La unidad interior bibloc mural, de tan solo 790 × 420 × 270 mm, es la opción más compacta para instalaciones en espacios reducidos. Todas las unidades interiores incluyen WiFi de serie y trabajan con una potencia sonora desde 40 dB(A).
Las unidades exteriores operan en modo frío entre -15°C y +55°C, y en modo calor hasta -20°C, siendo válidas para cualquier clima. El kit ACS con módulo independiente (código 5500090648) permite añadir producción de agua caliente a una instalación KRV existente con depósito de 200 o 300 litros, conectado directamente al circuito frigorífico del KRV 120. Una plataforma escalable, versátil y pensada para dar respuesta completa a todas las necesidades térmicas del hogar con un único sistema. Novedad 2025.
Información técnica
Unidades exteriores
| KRV 80 | KRV 100 | KRV 120 | KRV 140 | KRV 160 | |
|---|---|---|---|---|---|
Código | 5500026000 | 5500026002 | 5500026003 | 5500026004 | 5500026005 |
Potencia (HP) | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 |
Capacidad frigorífica (kW) | 7,2 | 9 | 12,3 | 14 | 15,5 |
Capacidad calorífica (kW) | 7,2 | 9 | 12,3 | 14 | 15,5 |
Consumo eléctrico frío (kW) | 2,23 | 2,94 | 3,84 | 4,33 | 5,13 |
Consumo eléctrico calor (kW) | 1,92 | 2,37 | 3,28 | 3,60 | 4,08 |
EER (W/W) | 3,23 | 3,06 | 3,20 | 3,23 | 3,02 |
COP (W/W) | 3,75 | 3,80 | 3,75 | 3,89 | 3,80 |
SEER EN 14825 (kWh/kWh) | 5,70 | 5,7 | 7,5 | 6,9 | 6,6 |
SCOP EN 14825 (kWh/kWh) | 4,00 | 3,95 | 4,4 | 4,6 | 4,40 |
Rango temp. ext. frío (°C) | -15/46 | -15/55 | -15/55 | -15/55 | -15/55 |
Rango temp. ext. calor (°C) | -20/27 | -20/27 | -20/27 | -20/27 | -20/27 |
Nº máx. unidades interiores conectables | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Alimentación (V-ph-Hz) | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 |
Caudal aire exterior (m³/h) | 3.750 | 4.000 | 5.000 | 5.100 | 5.000 |
Presión sonora (dB(A)) | 54 | 55 | 57 | 56 | 56 |
Potencia sonora frío / calor (dB(A)) | 66 / 66 | 68 / 68 | 71 / 71 | 70 / 71 | 70 / 72 |
Dimensiones Ancho × Fondo × Alto (mm) | 982 × 426 × 712 | 982 × 426 × 712 | 950 × 440 × 840 | 950 × 440 × 840 | 950 × 440 × 840 |
Peso neto / bruto (kg) | 49 / 53 | 52,5 / 56,5 | 62,5 / 73 | 77,5 / 88 | 77,5 / 88 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Carga refrigerante (kg) | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
Longitud máxima circuito frigorífico (m) | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤100 | ≤100 |
Longitud exterior → interior más alejada real/equiv. (m) | ≤35 / ≤40 | ≤35 / ≤40 | ≤35 / ≤40 | ≤45 / ≤50 | ≤45 / ≤50 |
Unidad interior bibloc con depósito
| Dep. 190L + KRV 80 | Dep. 190L + KRV 100 | Dep. 240L + KRV 80 | Dep. 240L + KRV 100 | Dep. 240L + KRV 120 | Dep. 240L + KRV 140 | Dep. 240L + KRV 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código unidad interior | 5500027001 | 5500027001 | 5500027002 | 5500027002 | 5500027002 | 5500027002 | 5500027002 |
Alimentación Ud. Interior (V-ph-Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Potencia máx. absorbida Ud. Interior (kW) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Clasificación energética W35/W55 | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Capacidad depósito (L) | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Dimensiones Alto × Ancho × Fondo (mm) | 1.683×600×600 | 1.683×600×600 | 1.943×600×600 | 1.943×600×600 | 1.943×600×600 | 1.943×600×600 | 1.943×600×600 |
Potencia sonora (dB(A)) | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Resistencia eléctrica de serie (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Calefacción A7/W35 | |||||||
Potencia térmica / absorbida (kW) | 7,2 / 1,89 | 9 / 2,14 | 7,2 / 1,89 | 9 / 2,14 | 12,3 / 3,15 | 14 / 3,41 | 15,5 / 3,88 |
COP (W/W) | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,00 |
SCOP clima medio (kWh/kWh) | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| ACS | |||||||
Perfil de carga | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
SCOPDHW clima medio (kWh/kWh) | 2,71 | 2,66 | 2,98 | 2,9 | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
Clasificación energética ACS | A | A | A | A | A | A | A |
Unidad interior bibloc mural
| KRV 80 | KRV 100 | KRV 120 | KRV 140 | KRV 160 | |
|---|---|---|---|---|---|
Código unidad interior | 5500027000 | 5500027000 | 5500027000 | 5500027000 | 5500027000 |
Potencia térmica / absorbida A7/W35 (kW) | 7,2 / 1,89 | 9 / 2,14 | 12,3 / 3,15 | 14 / 3,41 | 15,5 / 3,88 |
COP A7/W35 (W/W) | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,00 |
SCOP clima medio (kWh/kWh) | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
Clasificación energética W35/W55 | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Dimensiones Alto × Ancho × Fondo (mm) | 790 × 420 × 270 | 790 × 420 × 270 | 790 × 420 × 270 | 790 × 420 × 270 | 790 × 420 × 270 |
Potencia sonora (dB(A)) | 40 | 43 | 43 | 44 | 44 |
Kit ACS con depósito y unidad exterior KRV 120
| Depósito 200L | Depósito 300L | |
|---|---|---|
Código módulo ACS | 5500090648 | 5500090648 |
Código depósito ACS | 5500070000 | 5500070001 |
Alimentación (V/ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Consumo nominal módulo (W) | 2.100 | 2.100 |
Dimensiones módulo Alto × Ancho × Fondo (mm) | 375 × 312 × 129 | 375 × 312 × 129 |
Capacidad depósito (L) | 200 | 300 |
Resistencia eléctrica (kW) | 2 | 2 |
Perfil de carga | L | XL |
Clasificación energética | A | A |
Presión máxima depósito (bar) | 10 | 10 |
Válvula de seguridad (bar) | 8,5 | 8,5 |
Dimensiones depósito diámetro × alto (mm) | 505 × 1.665 | 580 × 1.735 |
Peso neto / bruto depósito (kg) | 73 / 83 | 96 / 108 |
Punto de consigna de agua (°C) | 30 / 60 | 30 / 60 |















