- Inicio
- Marcas
- Kosner
- Aerotermia
- Aquaris D HT

Descripción
La Kosner Aquaris D HT R-290 Monobloc es una bomba de calor aerotérmica inverter de alta temperatura para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, disponible en potencias de 4 a 16 kW en versiones monofásicas y trifásica. Con clasificación A+++/A+++ en todas las tallas hasta 12 kW, un SCOP de hasta 5,20 a W35°C y un SEER de hasta 8,8, es una de las bombas de calor monobloc más eficientes del mercado actual para sustitución de calderas.
Gracias al refrigerante natural R290 y a su tecnología totalmente inverter —compresor, ventilador y bomba de agua de velocidad variable— alcanza 75°C de temperatura de impulsión sin necesidad de resistencia eléctrica, siendo totalmente compatible con radiadores de alta temperatura existentes. Opera en un rango extendido de -25°C a +43°C, con un nivel sonoro desde solo 40 dB(A) de presión sonora a 1 metro gracias a sus dos modos de silencio programables.
Se suministra con kit hidráulico completo de serie: controlador KDA-120 con WiFi, sonda de ACS de 8 metros, vaso de expansión de 6 litros, válvula de seguridad, filtro de agua y antivibratorios de caucho. Incluye además Modbus para integración domótica y medición energética integrada para facilitar el acceso a subvenciones. Admite instalaciones en cascada de hasta 8 unidades (128 kW máximo), siendo escalable para cualquier proyecto residencial o comercial.
Información técnica
Datos eléctricos
| D 04 | D 07 | D 09 | D 12 | D 16 | D 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 5500015000 | 5500015001 | 5500015002 | 5500015003 | 5500015004 | 5500015005 |
Alimentación (V-ph-Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 400-3+N+T-50 |
Potencia máx. absorbida (kW) | 1,9 | 3,2 | 4,1 | 5,5 | 6,8 | 6,8 |
Refrigeración
| D 04 | D 07 | D 09 | D 12 | D 16 | D 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A35/W18 | ||||||
Potencia frigorífica / absorbida (kW/kW) | 4 / 0,89 | 7,1 / 1,46 | 9,1 / 2,12 | 12,1 / 2,73 | 16 / 3,56 | 16 / 3,56 |
EER (W/W) | 4,5 | 4,86 | 4,3 | 4,43 | 4,49 | 4,49 |
SEER A35/W18 (kWh/kWh) | 7,13 | 8,8 | 7,83 | 7,2 | 6,48 | 6,48 |
Eficiencia estacional refrig. A35/W18 ηs,c (%) | 282 | 349 | 310 | 285 | 256 | 256 |
| A35/W7 | ||||||
Potencia frigorífica / absorbida (kW/kW) | 3,9 / 1,26 | 6,8 / 1,94 | 8,7 / 2,9 | 12 / 4,78 | 16 / 5,05 | 16 / 5,05 |
EER (W/W) | 3,1 | 3,4 | 3,00 | 2,51 | 3,17 | 3,17 |
SEER A35/W7 (kWh/kWh) | 4,9 | 5,58 | 5,03 | 5,35 | 4,58 | 4,58 |
Eficiencia estacional refrig. A35/W7 ηs,c (%) | 193 | 220 | 198 | 211 | 180 | 180 |
Calefacción
| D 04 | D 07 | D 09 | D 12 | D 16 | D 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación energética W35/W55 | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| A7/W35 | ||||||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 4 / 0,79 | 7 / 1,43 | 9,1 / 1,86 | 12,1 / 2,49 | 16,1 / 3,39 | 16,1 / 3,39 |
COP (W/W) | 5,05 | 4,88 | 4,9 | 4,84 | 4,75 | 4,75 |
SCOP clima medio / cálido (kWh/kWh) | 5,2 / 7,23 | 5,05 / 6,45 | 4,73 / 6,83 | 4,58 / 6,6 | 4,6 / 6,48 | 4,6 / 6,48 |
Eficiencia estacional calef. clima medio / cálido ηs,c (%) | 205 / 286 | 199 / 255 | 186 / 270 | 180 / 261 | 181 / 256 | 181 / 256 |
| A7/W45 | ||||||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 4 / 1,31 | 7 / 2,33 | 9,2 / 2,97 | 12,1 / 3,78 | 15,9 / 5,6 | 15,9 / 5,6 |
COP (W/W) | 3,05 | 3,00 | 3,1 | 3,21 | 2,84 | 2,84 |
SCOP clima medio / cálido (kWh/kWh) | 3,85 / 4,7 | 3,83 / 4,5 | 3,85 / 4,6 | 3,95 / 4,73 | 3,4 / 4,28 | 3,4 / 4,28 |
Eficiencia estacional calef. clima medio / cálido ηs,h (%) | 151 / 185 | 150 / 177 | 151 / 181 | 155 / 186 | 133 / 168 | 133 / 168 |
Dimensiones, sonido y refrigerante
| D 04 | D 07 | D 09 | D 12 | D 16 | D 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones Alto × Ancho × Fondo (mm) | 803 × 1.115 × 422 | 854 × 1.223 × 461 | 854 × 1.223 × 461 | 1.365 × 1.155 × 448 | 1.365 × 1.155 × 448 | 1.365 × 1.155 × 448 |
Peso neto / bruto (kg) | 101 / 116 | 122 / 137 | 134 / 149 | 159 / 180 | 184 / 208 | 196 / 220 |
Potencia sonora (dB(A)) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 63 |
Presión sonora a 1 metro (dB(A)) | 40 | 41 | 43 | 46 | 50 | 50 |
Tipo / cantidad refrigerante (kg) | R290 / 0,61 | R290 / 0,83 | R290 / 1,0 | R290 / 1,2 | R290 / 1,65 | R290 / 1,65 |
Circuito hidráulico
| D 04 | D 07 | D 09 | D 12 | D 16 | D 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Conexiones hidráulicas (GAS/M) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Rango caudal agua (m³/h) | 0,6 / 1,2 | 0,6 / 2,1 | 0,6 / 2,1 | 0,6 / 3 | 0,6 / 3 | 0,6 / 3 |
Caudal bomba (m³/h) | 0,69 | 1,22 | 1,55 | 2,06 | 2,75 | 2,75 |
Presión disponible (mca) | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 6,3 | 4,0 | 4,0 |
Válvula de seguridad (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vaso de expansión (L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |















