- Inicio
- Marcas
- Kosner
- Aerotermia
- Aquaris MD Bibloc con depósito

Aquaris MD Bibloc con depósito
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Kosner Aquaris MD Bibloc con Acumulador Integrado es una bomba de calor inverter bibloc para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en un único sistema todo-en-uno. Disponible en potencias de 4 a 16 kW y con acumulador integrado de 190 o 240 litros en acero inoxidable 316L, concentra toda la instalación interior en una superficie de solo 60 × 60 cm, siendo la solución perfecta para hogares donde el espacio es un factor crítico.
Con clasificación energética A+++/A++ en calefacción y A+ en ACS, alcanza temperaturas de impulsión de 65°C sin resistencia de apoyo gracias a su intercambiador sobredimensionado, y opera con el silencioso compresor Twin Rotary DC Inverter de doble cilindro. La unidad interior trabaja a tan solo 38 dB(A) en las tallas de 4 y 6 kW, con dos modos silenciosos adicionales programables por franjas horarias para adaptarse a normativas acústicas locales.
Incluye WiFi y Modbus de serie con control remoto vía app, curvas climáticas personalizables, gestión de dos bombas de zona, bomba de recirculación ACS con control horario y compatibilidad con solar térmica y fotovoltaica. La resistencia eléctrica de apoyo de 3 kW integrada, el vaso de expansión de 8 litros y el puerto USB para replicar configuraciones hacen de este equipo la solución más completa y fácil de instalar de la gama MD. Certificado por Eurovent y NF.
Información técnica
Unidad interior con depósito 190L — Datos eléctricos y rendimiento
| MD 04 | MD 06 | MD 08 | MD 10 | |
|---|---|---|---|---|
Código | 5500005104 | 5500005106 | 5500005108 | 5500005110 |
Alimentación Ud. Exterior (V-ph-Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Potencia máx. absorbida Ud. Exterior (kW) | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 3,6 |
Potencia máx. absorbida Ud. Interior (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Clasificación energética W35/W55 | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
Potencia sonora Exterior / Interior (dB(A)) | 56 / 38 | 58 / 38 | 59 / 40 | 60 / 40 |
Presión sonora Exterior / Interior a 1m (dB(A)) | 44 / 22 | 45 / 22 | 46 / 22 | 49 / 22 |
Tipo / cantidad refrigerante | R32 / 1,5 kg | R32 / 1,5 kg | R32 / 1,65 kg | R32 / 1,65 kg |
Capacidad depósito (L) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Dimensiones Ud. Interior Alto × Ancho × Fondo (mm) | 1.683 × 600 × 600 | 1.683 × 600 × 600 | 1.683 × 600 × 600 | 1.683 × 600 × 600 |
Dimensiones Ud. Exterior Alto × Ancho × Fondo (mm) | 712 × 1.008 × 426 | 712 × 1.008 × 426 | 865 × 1.118 × 523 | 865 × 1.118 × 523 |
Peso neto / bruto Ud. Interior (kg) | 140 / 161 | 140 / 161 | 140 / 161 | 140 / 161 |
Peso neto / bruto Ud. Exterior (kg) | 58 / 64 | 58 / 64 | 75 / 88 | 75 / 88 |
| Refrigeración A35/W18 | ||||
Potencia frigorífica / absorbida (kW/kW) | 4,5 / 0,81 | 6,55 / 1,34 | 8,4 / 1,66 | 10 / 2,08 |
SEER A35/W18 (kWh/kWh) | 7,77 | 8,25 | 8,95 | 8,8 |
| Calefacción A7/W35 | ||||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 4,25 / 0,82 | 6,2 / 1,24 | 8,3 / 1,6 | 10 / 2,00 |
COP (W/W) | 5,2 | 5 | 5,2 | 5 |
SCOP W35 clima medio / cálido (kWh/kWh) | 4,85 / 6,46 | 4,95 / 6,57 | 5,22 / 6,99 | 5,20 / 7,09 |
| ACS | ||||
Perfil de carga ACS | L | L | L | L |
SCOPDHW clima medio / cálido (kWh/kWh) | 3,1 / 3,8 | 3,1 / 3,8 | 3,02 / 3,66 | 3,02 / 3,66 |
Clasificación energética ACS | A+ | A+ | A+ | A+ |
Unidad interior con depósito 240L — MD 04 a MD 10
| MD 04 | MD 06 | MD 08 | MD 10 | |
|---|---|---|---|---|
Código | 5500005154 | 5500005156 | 5500005158 | 5500005160 |
Precio (€) | 7.890,00 | 8.040,00 | 8.140,00 | 8.235,00 |
Perfil de carga ACS | XL | XL | XL | XL |
SCOPDHW clima medio / cálido (kWh/kWh) | 3,34 / 4,24 | 3,34 / 4,24 | 3,36 / 4,18 | 3,36 / 4,18 |
Clasificación energética ACS | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potencia sonora Exterior / Interior (dB(A)) | 56 / 38 | 58 / 38 | 59 / 40 | 60 / 40 |
Capacidad depósito (L) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Dimensiones Ud. Interior Alto × Ancho × Fondo (mm) | 1.943 × 600 × 600 | 1.943 × 600 × 600 | 1.943 × 600 × 600 | 1.943 × 600 × 600 |
Unidad interior con depósito 240L — MD 12 a MD 16T
| MD 12 | MD 12T | MD 14 | MD 14T | MD 16 | MD 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Código kit | 5500005162 | 5500005163 | 5500005164 | 5500005165 | 5500005166 | 5500005167 |
Alimentación Ud. Exterior (V-ph-Hz) | 220-240/1/50 | 380-415/3/50+N+T | 220-240/1/50 | 380-415/3/50+N+T | 220-240/1/50 | 380-415/3/50+N+T |
Potencia máx. absorbida Ud. Exterior (kW) | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 6,1 |
SEER A35/W18 (kWh/kWh) | 7,14 | 7,08 | 6,94 | 6,89 | 6,75 | 6,7 |
SCOP W35 clima medio / cálido (kWh/kWh) | 4,81 / 6,48 | 4,81 / 6,47 | 4,72 / 6,58 | 4,72 / 6,57 | 4,62 / 6,29 | 4,62 / 6,28 |
Clasificación energética W35/W55 | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
SCOPDHW clima medio / cálido (kWh/kWh) | 3,00 / 3,73 | 3,00 / 3,73 | 3,00 / 3,73 | 3,00 / 3,73 | 3,00 / 3,73 | 3,00 / 3,73 |
Clasificación energética ACS | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potencia sonora Exterior / Interior (dB(A)) | 64 / 42 | 64 / 42 | 65 / 44 | 65 / 44 | 68 / 44 | 68 / 44 |
Tipo / cantidad refrigerante | R32 / 1,84 kg | R32 / 1,84 kg | R32 / 1,84 kg | R32 / 1,84 kg | R32 / 1,84 kg | R32 / 1,84 kg |
Capacidad depósito (L) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Dimensiones Ud. Interior Alto × Ancho × Fondo (mm) | 1.943 × 600 × 600 | 1.943 × 600 × 600 | 1.943 × 600 × 600 | 1.943 × 600 × 600 | 1.943 × 600 × 600 | 1.943 × 600 × 600 |
Dimensiones Ud. Exterior Alto × Ancho × Fondo (mm) | 865 × 1.118 × 523 | 865 × 1.118 × 523 | 865 × 1.118 × 523 | 865 × 1.118 × 523 | 865 × 1.118 × 523 | 865 × 1.118 × 523 |
Peso neto / bruto Ud. Interior (kg) | 159 / 180 | 159 / 180 | 159 / 180 | 159 / 180 | 159 / 180 | 159 / 180 |















