- Inicio
- Marcas
- Kosner
- Aerotermia
- Aquaris MD Bibloc Mural

Aquaris MD Bibloc Mural
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Kosner Aquaris MD Bibloc Diseño Mural es una bomba de calor inverter bibloc para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, disponible en 10 tallas de 4 a 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas. Su principal seña de identidad es el nivel sonoro extraordinariamente reducido: la unidad interior trabaja a tan solo 38 dB(A) en las tallas más pequeñas —comparable al silencio de una biblioteca—, con dos modos de silencio adicionales que permiten reducir aún más el impacto acústico tanto en exterior como en interior. Ideal para viviendas en comunidades con restricciones de ruido.
Con clasificación energética A+++/A++, un SCOP de hasta 5,21 a W35°C y un SEER de hasta 8,95 a W18°C, la unidad interior de diseño mural puede instalarse en combinarse con acumuladores de ACS externos de gran capacidad, alcanzando 65°C de temperatura de impulsión sin resistencia de apoyo. El compresor Twin Rotary DC Inverter de doble cilindro encapsulado acústicamente, junto con el ventilador DC Inverter de velocidad variable, garantizan el máximo rendimiento con el mínimo ruido en cualquier condición.
La unidad interior compacta (790 × 420 × 270 mm) integra vaso de expansión de 8 litros, control intuitivo KJRH-120F con WiFi y Modbus de serie, curvas climáticas personalizables, secado de suelo radiante, desinfección antilegionela hasta 70°C y gestión de dos bombas de zona, bomba de recirculación ACS y circuito solar térmico. Compatible con Solar Ready y con puerto USB para replicar configuraciones. Certificada por Eurovent y NF.
Información técnica Aquaris MD Bibloc Mural
Datos eléctricos
MD 04 | MD 06 | MD 08 | MD 10 | MD 12 | MD 12T | MD 14 | MD 14T | MD 16 | MD 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 5500005004 | 5500005006 | 5500005008 | 5500005010 | 5500005012 | 5500005013 | 5500005014 | 5500005015 | 5500005016 | 5500005017 |
Alimentación Ud. Exterior (V-ph-Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50+N+T | 220-240/1/50 | 380-415/3/50+N+T | 220-240/1/50 | 380-415/3/50+N+T |
Alimentación Ud. Interior (V-ph-Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Potencia máx. absorbida (kW) | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 6,1 |
Refrigeración
MD 04 | MD 06 | MD 08 | MD 10 | MD 12 | MD 12T | MD 14 | MD 14T | MD 16 | MD 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35/W18 | ||||||||||
Potencia frigorífica / absorbida (kW/kW) | 4,5 / 0,81 | 6,55 / 1,34 | 8,4 / 1,66 | 10 / 2,08 | 12 / 3,00 | 12 / 3,00 | 13,5 / 3,74 | 13,5 / 3,74 | 14,2 / 3,94 | 14,2 / 3,94 |
EER (W/W) | 5,55 | 4,9 | 5,05 | 4,8 | 4,00 | 4,00 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
SEER A35/W18 (kWh/kWh) | 7,77 | 8,21 | 8,95 | 8,78 | 7,1 | 7,04 | 6,9 | 6,85 | 6,75 | 6,71 |
Eficiencia estacional refrig. A35/W18 ηs,c (%) | 307,7 | 325,2 | 355,1 | 348,1 | 280,9 | 278,6 | 272,8 | 270,9 | 266,9 | 265,3 |
| A35/W7 | ||||||||||
Potencia frigorífica / absorbida (kW/kW) | 4,7 / 1,36 | 7 / 2,33 | 7,4 / 2,19 | 8,2 / 2,48 | 11,6 / 4,22 | 11,6 / 4,22 | 12,7 / 4,98 | 12,7 / 4,98 | 14 / 5,71 | 14 / 5,71 |
EER (W/W) | 3,45 | 3,00 | 3,38 | 3,3 | 2,75 | 2,75 | 2,55 | 2,55 | 2,45 | 2,45 |
SEER A35/W7 (kWh/kWh) | 4,99 | 5,34 | 5,83 | 5,98 | 4,98 | 4,86 | 4,86 | 4,83 | 4,69 | 4,67 |
Eficiencia estacional refrig. A35/W7 ηs,c (%) | 196,5 | 210,7 | 230,1 | 236,2 | 192,4 | 191,2 | 191,4 | 190,3 | 184,4 | 183,6 |
Calefacción
MD 04 | MD 06 | MD 08 | MD 10 | MD 12 | MD 12T | MD 14 | MD 14T | MD 16 | MD 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación energética W35/W55 | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| A7/W35 | ||||||||||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 4,25 / 0,82 | 6,2 / 1,24 | 8,3 / 1,6 | 10 / 2 | 12,1 / 2,44 | 12,1 / 2,44 | 14,5 / 3,09 | 14,5 / 3,09 | 16 / 3,56 | 16 / 3,56 |
COP (W/W) | 5,2 | 5 | 5,2 | 5 | 4,95 | 4,95 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
SCOP W35 clima medio / cálido (kWh/kWh) | 4,85 / 6,46 | 4,95 / 6,57 | 5,21 / 6,99 | 5,19 / 7,09 | 4,81 / 6,48 | 4,81 / 6,47 | 4,72 / 6,58 | 4,72 / 6,57 | 4,62 / 6,29 | 4,62 / 6,28 |
Eficiencia estacional calef. W35 clima medio / cálido ηs,h (%) | 191 / 255,4 | 195 / 259,8 | 205,6 / 276,6 | 204,8 / 280,5 | 189,4 / 256,1 | 189,3 / 255,6 | 185,7 / 260,3 | 185,6 / 259,8 | 181,7 / 248,5 | 181,6 / 248,1 |
| A7/W55 | ||||||||||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 4,4 / 1,49 | 6 / 2,00 | 7,5 / 2,36 | 9,5 / 3,06 | 12 / 3,87 | 12 / 3,87 | 13,8 / 4,6 | 13,8 / 4,6 | 16 / 5,52 | 16 / 5,52 |
COP (W/W) | 2,95 | 3,00 | 3,18 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,00 | 3,00 | 2,9 | 2,9 |
SCOP W55 clima medio / cálido (kWh/kWh) | 3,31 / 4,14 | 3,52 / 4,19 | 3,36 / 4,47 | 3,49 / 4,58 | 3,45 / 4,43 | 3,45 / 4,42 | 3,47 / 4,49 | 3,47 / 4,45 | 3,41 / 4,48 | 3,41 / 4,47 |
Eficiencia estacional calef. W55 clima medio / cálido ηs,h (%) | 129,5 / 162,4 | 137,9 / 164,7 | 131,5 / 175,8 | 136,6 / 180,3 | 135,1 / 174 | 135,1 / 173,8 | 135,6 / 176,5 | 135,6 / 176,4 | 133,3 / 176,1 | 133,2 / 175,9 |
Nivel sonoro
MD 04 | MD 06 | MD 08 | MD 10 | MD 12 | MD 12T | MD 14 | MD 14T | MD 16 | MD 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia sonora Exterior / Interior (dB(A)) | 56 / 38 | 58 / 38 | 59 / 42 | 60 / 42 | 64 / 43 | 64 / 43 | 65 / 43 | 65 / 43 | 68 / 43 | 68 / 43 |
Presión sonora Exterior / Interior a 1m (dB(A)) | 44 / 28 | 45 / 28 | 46 / 30 | 49 / 30 | 50 / 32 | 50 / 32 | 51 / 32 | 51 / 32 | 55 / 32 | 55 / 32 |
Dimensiones y pesos
MD 04 / MD 06 | MD 08 a MD 16T | |
|---|---|---|
Dimensiones Ud. Exterior Alto × Ancho × Fondo (mm) | 712 × 1.008 × 426 | 865 × 1.118 × 523 |
Dimensiones Ud. Interior Alto × Ancho × Fondo (mm) | 790 × 420 × 270 | 790 × 420 × 270 |
Peso neto / bruto Ud. Exterior (kg) | 58 / 63,5 | 75–112 / 89–125,5 |
Peso neto / bruto Ud. Interior (kg) | 37 / 43 | 37–39 / 43–45 |
Circuito frigorífico
MD 04 / MD 06 | MD 08 a MD 10 | MD 12 a MD 16T | |
|---|---|---|---|
Tipo / cantidad refrigerante | R32 / 1,5 kg | R32 / 1,65 kg | R32 / 1,84 kg |
Tubería frigorífica líquido - gas (pulgadas) | 1/4" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
Distancia frigorífica mín./máx. (m) | 2 / 30 | 2 / 30 | 2 / 30 |
Diferencia de altura en instalación (m) | 20 | 20 | 20 |
Longitud máxima precarga (m) | 15 | 15 | 15 |
Carga adicional (gr/m) | 20 | 38 | 38 |
Circuito hidráulico
MD 04 / MD 06 | MD 08 a MD 10 | MD 12 a MD 16T | |
|---|---|---|---|
Conexiones hidráulicas (GAS/M) | 1" | 1" | 1" |
Rango caudal agua (m³/h) | 0,4 / 1,25 | 0,4 / 2,1 | 0,7 / 3,00 |
Válvula de seguridad (bar) | 3 | 3 | 3 |
Vaso de expansión (L) | 8 | 8 | 8 |
















