- Inicio
- Marcas
- Kosner
- Aerotermia
- Aquaris MD HT Pro Max

Aquaris MD HT Pro Max
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Kosner Aquaris MD HT PRO MAX Monobloc es la solución de aerotermia de alta potencia para grandes demandas, disponible en 50, 60 y 70 kW en configuración trifásica. Con tecnología Full Inverter de compresor doble Scroll DC y refrigerante natural R290, alcanza hasta 85°C de temperatura de impulsión sin resistencia eléctrica desde -5°C exterior, y mantiene funcionamiento pleno hasta -25°C gracias a su tecnología EVI, siendo ideal para la sustitución de calderas de alta temperatura en edificios, instalaciones industriales y grandes proyectos.
Con clasificación A+++/A+++ en las tallas de 50 y 60 kW, un SCOP de hasta 4,70 a W35°C y un COP de hasta 4,8, combina máxima eficiencia con una capacidad de modulación continua que permite mantener constante la temperatura de salida evitando arranques y paradas. Los múltiples niveles de silencio configurables permiten reducir el nivel sonoro hasta 8 dB(A), y la batería de microcanal con tratamiento blue fin asegura la durabilidad en condiciones de trabajo severas.
Incorpora Modbus RTU integrado, gestión en cascada de hasta 8 unidades por controlador (hasta 16 controladores y 128 unidades via BMS), salida 0-10V para bomba circuladora externa de velocidad variable, curvas climáticas personalizables y limitación manual de capacidad en 7 etapas (del 40% al 100%). El mando KJRM-120H incluido de serie permite programación diaria y semanal con instalación remota opcional. Una solución robusta, escalable y preparada para los proyectos más exigentes.
Información técnica
Datos eléctricos
| MD HT PRO MAX 50T | MD HT PRO MAX 60T | MD HT PRO MAX 70T | |
|---|---|---|---|
Código | 5500005105 | 5500005107 | 5500005109 |
Alimentación (V-ph-Hz) | 400-3+N+T-50 | 400-3+N+T-50 | 400-3+N+T-50 |
Potencia máx. absorbida frío / calor (kW) | 15,15 / 10,63 | 20 / 13,95 | 23,21 / 17,5 |
Refrigeración
| MD HT PRO MAX 50T | MD HT PRO MAX 60T | MD HT PRO MAX 70T | |
|---|---|---|---|
| A35/W18 | |||
Potencia frigorífica / absorbida (kW/kW) | 50 / 10,41 | 60 / 13,33 | 70 / 16,86 |
EER (W/W) | 4,8 | 4,5 | 4,15 |
SEER A35/W18 (kWh/kWh) | 6,8 | 6,6 | 6,5 |
Eficiencia estacional refrig. A35/W18 ηs,c (%) | 269 | 261 | 257 |
| A35/W7 | |||
Potencia frigorífica / absorbida (kW/kW) | 50 / 15,15 | 60 / 20,00 | 65 / 23,21 |
EER (W/W) | 3,00 | 3,00 | 2,8 |
SEER A35/W7 (kWh/kWh) | 4,85 | 4,8 | 4,70 |
Eficiencia estacional refrig. A35/W7 ηs,c (%) | 191 | 189 | 185 |
Calefacción
| MD HT PRO MAX 50T | MD HT PRO MAX 60T | MD HT PRO MAX 70T | |
|---|---|---|---|
Clasificación energética W35/W55 | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A++ |
| A7/W35 | |||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 50 / 10,63 | 60 / 13,95 | 70 / 17,5 |
COP (W/W) | 4,7 | 4,3 | 4,0 |
SCOP W35 clima medio / cálido (kWh/kWh) | 4,70 / 6,27 | 4,60 / 6,29 | 4,50 / 6,15 |
Eficiencia estacional calef. W35 clima medio / cálido ηs,h (%) | 185,0 / 247,7 | 181,0 / 248,7 | 177,0 / 243,2 |
| A7/W45 | |||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 50 / 13,15 | 60 / 17,04 | 70 / 20,89 |
COP (W/W) | 3,8 | 3,52 | 3,35 |
| A7/W55 | |||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 50 / 15,15 | 60 / 19,6 | 70 / 23,72 |
COP (W/W) | 3,3 | 3,06 | 2,95 |
SCOP W55 clima medio / cálido (kWh/kWh) | 3,90 / 4,81 | 3,85 / 4,75 | 3,76 / 4,75 |
Eficiencia estacional calef. W55 clima medio / cálido ηs,h (%) | 153,0 / 189,3 | 151,0 / 187,2 | 147,4 / 187,2 |
| A7/W65 | |||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 50 / 17,85 | 60 / 22,22 | 70 / 27,45 |
COP (W/W) | 2,3 | 2,33 | 2,2 |
Dimensiones, sonido y refrigerante
| MD HT PRO MAX 50T | MD HT PRO MAX 60T | MD HT PRO MAX 70T | |
|---|---|---|---|
Compresor | Scroll DC Inverter / 2 | Scroll DC Inverter / 2 | Scroll DC Inverter / 2 |
Motor ventilador tipo / número | DC / 2 | DC / 2 | DC / 2 |
Caudal aire nominal (m³/h) | 28.670 | 28.670 | 28.670 |
Dimensiones Alto × Ancho × Fondo (mm) | 1.880 × 2.000 × 960 | 1.880 × 2.000 × 960 | 1.880 × 2.000 × 960 |
Peso neto / bruto (kg) | 560 / 585 | 560 / 585 | 560 / 585 |
Potencia sonora (dB(A)) | 80 | 84 | 86 |
Presión sonora a 1 metro (dB(A)) | 62,6 | 65,2 | 67,3 |
Tipo / cantidad refrigerante (kg) | R290 / 2,8 × 2 | R290 / 2,8 × 2 | R290 / 2,8 × 2 |
Circuito hidráulico
| MD HT PRO MAX 50T | MD HT PRO MAX 60T | MD HT PRO MAX 70T | |
|---|---|---|---|
Conexiones hidráulicas | DN50 | DN50 | DN50 |
Caudal nominal (m³/h) | 8,6 | 10,3 | 12,0 |
Pérdida de carga (m.c.a) | 4,0 | 5,0 | 6,5 |
Válvula de seguridad (bar) | 6 | 6 | 6 |















