- Inicio
- Marcas
- Kosner
- Aerotermia
- Aquaris Max HT R-290 Monobloc

Aquaris Max HT R-290 Monobloc
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Kosner Aquaris MAX R-290 Monobloc es una bomba de calor inverter de alta temperatura para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, disponible en 7 tallas de 7 a 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas. Con clasificación energética A+++/A++ y un SCOP de hasta 4,73, representa la nueva referencia de la gama MAX de Kosner para 2026, pensada tanto para obra nueva como para la sustitución de calderas de gas sin obras complejas.
Utiliza el refrigerante natural R290 de bajísimo impacto ambiental y alcanza temperaturas de impulsión de hasta 75°C, siendo compatible con radiadores tradicionales, fancoils y suelo radiante. Incorpora de serie un detector de fugas de gas propano, así como un completo kit hidráulico con vaso de expansión, válvula de seguridad, filtro de agua y sonda de ACS, lo que simplifica enormemente la puesta en marcha.
Gracias a su tecnología totalmente inverter —compresor, ventilador y bomba de agua de velocidad variable— y a sus dos modos de silencio programables, combina el máximo rendimiento con el mínimo impacto acústico. Incluye WiFi y Modbus de serie con app y medición energética integrada. Admite instalaciones en cascada de hasta 8 unidades (128 kW), siendo una solución escalable para cualquier tipo de proyecto.
Información técnica
Datos eléctricos
| MAX 07 | MAX 10 | MAX 12 | MAX 16 | MAX 10T | MAX 12T | MAX 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 5500015010 | 5500015011 | 5500015012 | 5500015013 | 5500015014 | 5500015015 | 5500015016 |
Alimentación (V-ph-Hz) | 230-1+N+T-50 | 230-1+N+T-50 | 230-1+N+T-50 | 230-1+N+T-50 | 400-3+N+T-50 | 400-3+N+T-50 | 400-3+N+T-50 |
Potencia máx. absorbida (kW) | 3,9 | 5,1 | 6,7 | 7,8 | 5,1 | 6,5 | 7,8 |
Refrigeración
| MAX 07 | MAX 10 | MAX 12 | MAX 16 | MAX 10T | MAX 12T | MAX 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35/W7 | |||||||
Potencia frigorífica / absorbida (kW/kW) | 6,8 / 2,39 | 9,2 / 3,64 | 12 / 4,79 | 15 / 5,93 | 9,2 / 3,64 | 12 / 4,79 | 15 / 5,93 |
EER (W/W) | 2,85 | 2,53 | 2,51 | 2,53 | 2,53 | 2,51 | 2,53 |
SEER A35/W7 (kWh/kWh) | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,2 |
Eficiencia estacional refrig. A35/W7 ηs,c (%) | 197 | 209 | 213 | 205 | 209 | 213 | 205 |
| A35/W18 | |||||||
Potencia frigorífica / absorbida (kW/kW) | 7,0 / 1,66 | 9,2 / 2,29 | 12 / 2,85 | 15 / 3,51 | 9,2 / 2,29 | 12,0 / 2,85 | 15 / 3,51 |
EER (W/W) | 4,22 | 4,01 | 4,21 | 4,27 | 4,01 | 4,21 | 4,27 |
SEER A35/W18 (kWh/kWh) | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,5 |
Eficiencia estacional refrig. A35/W18 ηs,c (%) | 289 | 301 | 313 | 297 | 301 | 313 | 297 |
Calefacción
| MAX 07 | MAX 10 | MAX 12 | MAX 16 | MAX 10T | MAX 12T | MAX 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación energética W35/W55 | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| A7/W35 | |||||||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 7,0 / 1,57 | 9,5 / 2,14 | 12 / 2,65 | 15,4 / 4,20 | 9,5 / 2,14 | 12,0 / 2,65 | 15,4 / 3,67 |
COP (W/W) | 4,45 | 4,43 | 4,52 | 4,2 | 4,43 | 4,52 | 4,20 |
SCOP clima medio (kWh/kWh) | 4,63 | 4,73 | 4,57 | 4,57 | 4,66 | 4,69 | 4,62 |
Eficiencia estacional calef. clima medio ηs,h (%) | 182 | 186 | 180 | 180 | 183 | 185 | 182 |
| A7/W55 | |||||||
Potencia térmica / absorbida (kW/kW) | 7,0 / 2,64 | 9,5 / 3,64 | 12,0 / 4,38 | 15 / 5,92 | 9,5 / 3,64 | 12,0 / 4,38 | 15,0 / 5,92 |
COP (W/W) | 2,65 | 2,61 | 2,74 | 2,53 | 2,61 | 2,74 | 2,53 |
SCOP clima medio (kWh/kWh) | 3,49 | 3,59 | 3,42 | 3,40 | 3,58 | 3,39 | 3,36 |
Eficiencia estacional calef. clima medio ηs,h (%) | 137 | 141 | 134 | 133 | 140 | 132 | 131 |
Dimensiones, sonido y refrigerante
| MAX 07 | MAX 10 | MAX 12 | MAX 16 | MAX 10T | MAX 12T | MAX 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones Alto × Ancho × Fondo (mm) | 803 × 1.115 × 422 | 854 × 1.223 × 461 | 1.365 × 1.155 × 488 | 1.365 × 1.155 × 488 | 854 × 1.223 × 461 | 1.365 × 1.155 × 488 | 1.365 × 1.155 × 488 |
Peso neto / bruto (kg) | 102 / 117 | 121 / 136 | 147 / 168 | 161 / 182 | 139 / 154 | 162 / 183 | 174 / 195 |
Potencia sonora (dB(A)) | 62 | 64 | 65 | 69 | 64 | 65 | 69 |
Presión sonora a 1 metro (dB(A)) | 49,1 | 51,1 | 52,1 | 56,1 | 51,1 | 52,1 | 56,1 |
Tipo / cantidad refrigerante (kg) | R290 / 0,60 | R290 / 0,83 | R290 / 1,13 | R290 / 1,45 | R290 / 0,83 | R290 / 1,13 | R290 / 1,45 |
Circuito hidráulico
| MAX 07 | MAX 10 | MAX 12 | MAX 16 | MAX 10T | MAX 12T | MAX 16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexiones hidráulicas (GAS/M) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Caudal nominal (m³/h) | 1,20 | 1,72 | 2,06 | 2,75 | 1,72 | 2,06 | 2,75 |
Presión disponible (mca) | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 |
Válvula de seguridad (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vaso de expansión (L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |















