- Inicio
- Marcas
- Johnson
- Aerotermia
- AURUM R32 M

Descripción
AURUM R32 M de Johnson Controls: monobloque R32 de alto rango 8-30 kW nominales con 8 modelos estratificados (VMA monofásicas 8-16kW para viviendas + YMA trifásicas 16-30kW para edificios/comercial). Refrigerante R32 (GWP=675) con máxima eficiencia A+++/A+ y SCOP 7.09 / SEER 8.94, el rendimiento más alto de la gama R32. Full DC Inverter completo: compresor Twin Rotary + ventiladores + bomba, todas las funciones integradas: calefacción + refrigeración + ACS en un único monobloque.
Rendimiento extraordinario: COP nominal hasta 5.15 (A7/W35), salida agua 65°C (temperatura operativa máxima de la serie M), funciona desde -25°C exterior, hasta 43°C refrigeración. Control por cable AURUMCPM de serie incluido, WiFi integrado, App iLetComfort, Modbus para domótica, SmartGrid para fotovoltaica. Modular en cascada: hasta 6 unidades (hasta 180 kW potencia combinada) sin límites de extensión. Compatible radiadores, suelo radiante, fan coils, ACS de acumulación. Certificado Keymark. Disponible en versiones monofásicas (AURUM80/100/120/160VMA) desde 2.999€ y trifásicas profesionales (AURUM220/260/300YMA) hasta 6.999€.
El AURUM R32 M es la solución definitiva de rango medio-alto 2024-2025: máxima eficiencia A+++, rendimiento SCOP 7.09 (mejor que R290 M en muchos escenarios), salida 65°C ideal para radiadores, Full DC Inverter, modularidad cascada sin límites, control inteligente (WiFi + App iLetComfort), compatible con calderas antiguas (sustitución directa), silencioso (48.5-63.5 dB(A)), flexible en monofásicas (viviendas) y trifásicas (edificios comerciales), ahorro energético 65-70% vs calderas, cero emisiones CO₂ directo con renovables.
Información técnica AURUM R32 M
AURUM R32 M — Bomba de calor monobloque R32: 8-30 kW (VMA monofásico 8-16kW + YMA trifásico 16-30kW)
AURUM80VMA (8.4kW) | AURUM100VMA (10kW) | AURUM120VMA (12.1kW) | AURUM160VMA (15.9kW) | AURUM160YMA (15.9kW tri) | AURUM220YMA (22kW tri) | AURUM260YMA (26kW tri) | AURUM300YMA (30.1kW tri) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia calefacción A7/W35 (kW) | 8.40 | 10.0 | 12.1 | 15.9 | 15.9 | 22.0 | 26.0 | 30.1 |
Refrigerante / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
SCOP 35°C clima cálido | 6.99 | 7.09 | 6.48 | 6.29 | 6.28 | 5.93 | 5.85 | 5.40 |
SCOP 35°C clima medio | 5.22 | 5.20 | 4.81 | 4.62 | 4.62 | 4.53 | 4.50 | 4.19 |
SCOP 35°C clima frío | 4.33 | 4.32 | 4.08 | 4.02 | 4.02 | 3.73 | 3.65 | 3.53 |
SCOP 55°C clima medio | 3.37 | 3.47 | 3.45 | 3.41 | 3.41 | 3.22 | 3.14 | 3.14 |
COP nominal A7/W35 (7°C/35°C agua) | 5.15 | 4.95 | 4.95 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.08 | 3.91 |
Clase energética calef. 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase energética calef. 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ |
SEER refrigeración 7°C | 5.82 | 5.95 | 4.93 | 4.69 | 4.67 | 4.70 | 4.66 | 4.49 |
SEER refrigeración 18°C | 8.94 | 8.73 | 7.13 | 6.75 | 6.70 | - | - | - |
EER nominal A35/W18 | 5.05 | 4.55 | 3.95 | 3.61 | 3.61 | 4.60 | 4.30 | 4.00 |
Rango T° salida agua | 25-65°C | 25-65°C | 25-65°C | 25-65°C | 25-65°C | 25-60°C | 25-60°C | 25-60°C |
T° exterior mín. calefacción | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C |
T° exterior máx. refrigeración | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C |
Límites T° exterior ACS (monofásicas) | -25 a +43°C | -25 a +43°C | -25 a +43°C | -25 a +43°C | -25 a +43°C | - | - | - |
Límites T° exterior ACS (trifásicas) | - | - | - | - | -10 a +46°C | -10 a +46°C | -10 a +46°C | -10 a +46°C |
Full DC Inverter (compresor + ventiladores + bomba) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sistema cascada modular (máximo) | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades |
Potencia sonora (dB(A)) | 59 | 60 | 65 | 68 | 68 | 73 | 75 | 77 |
Presión sonora a 1m (dB(A)) | 48.5 | 50.5 | 53.5 | 58 | 58 | 59.8 | 61.5 | 63.5 |
Caudal aire (m³/h) | 4030 | 4030 | 4060 | 4650 | 4650 | 10650 | 11200 | 11200 |
Alimentación eléctrica | Monofásica 230V | Monofásica 230V | Monofásica 230V | Monofásica 230V | Trifásica 380/415V | Trifásica 380/415V | Trifásica 380/415V | Trifásica 380/415V |
Sección cable (mm²) | 3×2.5 | 3×2.5 | 3×4 | 3×4 | 5×1.5 | 5×6 | 5×6 | 5×6 |
Conexiones agua | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" |
Dimensiones UE (An×Al×Fon) mm | 1385×865×523 | 1385×865×523 | 1385×865×523 | 1385×865×523 | 1385×865×523 | 1129×1558×428 | 1129×1558×428 | 1129×1558×428 |
Peso neto/bruto (kg) | 105/132 | 105/132 | 129/155 | 129/155 | 144/172 | 177/206 | 177/206 | 177/206 |
Carga refrigerante R32 (kg) | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Control por cable (incluido) | AURUMCPM | AURUMCPM | AURUMCPM | AURUMCPM | AURUMCPM | AURUMCPM | AURUMCPM | AURUMCPM |
WiFi integrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
App control | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort |
Modbus (domótica) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SmartGrid (fotovoltaica) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Certificado Keymark | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PVPR (€) | 2.999 | 3.335 | 3.835 | 4.165 | 4.585 | 6.165 | 6.665 | 6.999 |
















