- Inicio
- Marcas
- Johnson
- Aerotermia
- AURUM R290 M PLUS

Descripción
El AURUM R290 M PLUS de Johnson Controls es la solución integral comercial monobloque más avanzada: 26, 32 o 39 kW de potencia, refrigerante R290 natural (GWP=3, impacto ambiental prácticamente nulo) con SCOP 6,57 / SEER 7,17, clasificación A+++/A++. Sistema completo: calefacción + refrigeración + ACS, módulo hidrónico integrado, filtro, sonda ACS, 14 sensores de monitoreo real-time. Diseñado para viviendas grandes, oficinas, hoteles, apartamentos y aplicaciones comerciales, con ocupación ultra-compacta (~0,72 m²) perfecta para espacios limitados.
Rendimiento extraordinario de segmento comercial: temperatura salida agua hasta 85°C, funciona sin límite desde -25°C exterior, sustitución directa de calderas antiguas sin cambiar radiadores. Revolucionaria tecnología Full DC Inverter + Compresor Scroll inverter con EVI System (inyección vapor mejorada) mantiene máxima eficiencia incluso a baja temperatura. Sistema modular cascada permite conectar hasta 6 unidades simultáneamente para instalaciones de potencia superior. Todas las funciones integradas: desinfección automática, descongelación, secado/precalentamiento suelo radiante, limitación potencia adaptable, priorización ACS programable. Caja eléctrica sellada, separación agua/refrigerante para máxima seguridad y mantenimiento simplificado.
Control inteligente avanzado: pantalla LCD color incorporada, WiFi serie para gestión remota usuario + técnico online, App iLetComfort, Modbus para domótica, SmartGrid para fotovoltaica. Compatible con calderas existentes (bivalencia) y solar térmico. Certificado Keymark, conforme EN14511 y EN378 (máxima seguridad frigorífica R290). El AURUM R290 M PLUS es la solución premium segmento comercial 2024-2025: máxima eficiencia A+++, sostenibilidad R290, confiabilidad de componentes industriales, sin compromiso instalación o seguridad, escalable modular hasta 234 kW (6×39 kW cascada).
Información técnica AURUM R290 M PLUS
Rendimiento y especificaciones — AURUM R290 M PLUS (Bomba de calor monobloque R290 natural segmento comercial: 26-39 kW calefacción + refrigeración + ACS)
26 kW | 32 kW | 39 kW | |
|---|---|---|---|
Potencia nominal calefacción (kW) | 26 | 32 | 39 |
Refrigerante / GWP / ODP | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 |
Clase energética calefacción | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
SCOP estacional calefacción | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
SEER estacional refrigeración | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| Rango temperatura y características | |||
Temperatura salida agua máxima | 85°C | 85°C | 85°C |
Temperatura exterior mín. calefacción | -25°C | -25°C | -25°C |
Temperatura exterior máx. refrigeración | +48°C | +48°C | +48°C |
Rango temperatura interior (calef. 28-85°C) | Sí | Sí | Sí |
Rango temperatura interior (refrig. -5-25°C) | Sí | Sí | Sí |
Sensores integrados (monitoreo real-time) | 14 sensores (T°, presión, flujo) | 14 sensores (T°, presión, flujo) | 14 sensores (T°, presión, flujo) |
Sistema EVI (inyección vapor mejorada) | Sí | Sí | Sí |
| Tecnologías y componentes | |||
Full DC Inverter (compresor + ventiladores + bomba) | Sí | Sí | Sí |
Compresor Inverter Scroll con EVI System | Sí | Sí | Sí |
Módulo hidrónico integrado (de serie) | Sí | Sí | Sí |
Filtro + sonda ACS (de serie) | Sí | Sí | Sí |
Separación agua/refrigerante (facilita mantenimiento) | Sí | Sí | Sí |
Caja eléctrica sellada + separación alto/bajo voltaje | Sí | Sí | Sí |
Funciones integradas | Desinfección, descongelación, secado suelo, precalentamiento | Desinfección, descongelación, secado suelo, precalentamiento | Desinfección, descongelación, secado suelo, precalentamiento |
Sistema cascada modular (máximo) | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades |
Priorización programable ACS | Sí | Sí | Sí |
Programación almacenamiento ACS | Sí | Sí | Sí |
Limitación programable de potencia | Sí (adaptarse a suministros variables) | Sí (adaptarse a suministros variables) | Sí (adaptarse a suministros variables) |
Modos especiales | Vacaciones + Eco + Silencioso | Vacaciones + Eco + Silencioso | Vacaciones + Eco + Silencioso |
Función especial para suelo radiante | Secado + precalentamiento automático | Secado + precalentamiento automático | Secado + precalentamiento automático |
| Control y conectividad | |||
Control por cable incorporado | Pantalla color LCD (gestión parámetros) | Pantalla color LCD (gestión parámetros) | Pantalla color LCD (gestión parámetros) |
WiFi integrado | Sí (usuario + técnico online) | Sí (usuario + técnico online) | Sí (usuario + técnico online) |
App de control | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort |
Modbus (integración domótica) | Sí | Sí | Sí |
SmartGrid (fotovoltaica) | Sí | Sí | Sí |
| Instalación y aplicaciones | |||
Tipo de instalación | Monobloque integral | Monobloque integral | Monobloque integral |
Alimentación eléctrica | Trifásica 400V | Trifásica 400V | Trifásica 400V |
Ocupación espacio | Muy compacto (~0,72 m²) | Muy compacto (~0,72 m²) | Muy compacto (~0,72 m²) |
Emisores compatibles | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils | Radiadores, suelo radiante, fan coils |
Compatible bivalencia (calderas) | Sí (sustitución directa instalaciones antiguas) | Sí (sustitución directa instalaciones antiguas) | Sí (sustitución directa instalaciones antiguas) |
Compatible solar térmico | Sí | Sí | Sí |
Aplicaciones ideales | Viviendas grandes, oficinas, hoteles, apartamentos | Viviendas grandes, oficinas, hoteles, apartamentos | Viviendas grandes, oficinas, hoteles, apartamentos |
| Certificaciones | |||
Certificado Keymark | Sí | Sí | Sí |
Conforme EN14511 | Sí | Sí | Sí |
Conforme EN378 (seguridad R290) | Sí | Sí | Sí |
















