- Inicio
- Marcas
- Johnson
- Aerotermia
- AURUM R290 M

Descripción
El AURUM R290 M de Johnson Controls es la bomba de calor monobloque más ecológica del mercado: refrigerante natural R290 (GWP=3, prácticamente cero impacto ambiental, ODP=0) con rendimiento récord SCOP 6,56 / SEER 8,14, clasificación A+++/A++. Sistema integral: calefacción + refrigeración + ACS todo en uno con módulo hidrónico integrado, sonda ACS, filtro de serie. Disponible en 8 potencias: 4.9, 5.9, 6.8, 7.8 kW monofásicos y 10.75, 12.0, 13.7, 14.4 kW trifásicos. Revolucionaria tecnología Full DC Inverter: compresor Twin Rotary + ventiladores + bomba todos inverter DC para máxima eficiencia y silencio.
Rendimiento extraordinario: alcanza hasta 75°C salida agua, funciona sin límites desde -25°C exterior, COP nominal hasta 10,75. Sistema modular cascada permite combinar hasta 6 unidades simultáneamente (instalaciones grandes). Todas las funciones integradas de serie: priorización ACS programable, almacenamiento ACS, desinfección automática, descongelación, limitación potencia adaptable, modos Vacaciones + Eco + Silencioso. Compatible con calderas existentes (bivalencia) y sistemas solares térmicos. Control inteligente WiFi + App iLetComfort, Modbus para domótica, SmartGrid para integración fotovoltaica. Certificado Keymark, conforme EN14511 y EN378 (máxima seguridad frigorífica con R290).
El AURUM R290 M es la solución definitiva para sostenibilidad extrema + eficiencia máxima + confort completo: calefacción A+++, refrigeración A++, ACS sin límites, sin comprometer seguridad o instalación. Extraordinariamente silencioso (56-69 dB(A)) gracias a Full DC Inverter. Ideal para viviendas unifamiliares, apartamentos, comunidades (escalabilidad modular), nueva construcción o reforma energética sin emisiones de CO₂ equivalentes. El monobloque R290 más eficiente y sostenible 2024-2025: cumple objetivos energéticos europeos, reduce carbon footprint, maximiza ahorro eléctrico anual con SCOP 6,56 (casi el doble de sistemas convencionales).
Información técnica AURUM R290 M
Rendimiento y especificaciones — AURUM R290 M (Bomba de calor monobloque R290 natural: calefacción + refrigeración + ACS, Full DC Inverter)
4.9 kW Mono | 5.9 kW Mono | 6.8 kW Mono | 7.8 kW Mono | 10.75 kW Mono | 12.0 kW Tri | 13.7 kW Tri | 14.4 kW Tri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal calefacción (kW) | 4,9 | 5,9 | 6,8 | 7,8 | 10,75 | 12,0 | 13,7 | 14,4 |
Refrigerante / GWP / ODP | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 |
| Rendimiento CALEFACCIÓN (aplicación temperatura baja) | ||||||||
Clase energética calefacción 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase energética calefacción 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP estacional 35°C (media estacional) | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
SCOP estacional 55°C (media estacional) | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
COP nominal (7°C / 35°C agua) | 5,0 | 5,75 | 7,09 | 8,11 | 10,75 | 12,08 | 13,04 | - |
| Rendimiento REFRIGERACIÓN | ||||||||
SEER estacional refrigeración | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
Potencia refrigeración nominal (kW) | 4,7 | 6,0 | 7,5 | 8,9 | 11,5 | 12,7 | 14,0 | 14,4 |
| Rango de temperatura y funciones | ||||||||
Temperatura salida agua máxima | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
Temperatura exterior mínima operación | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C |
Temperatura exterior máxima refrigeración | +46°C | +46°C | +46°C | +46°C | +46°C | +46°C | +46°C | +46°C |
Módulo hidrónico integrado | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) |
Sonda ACS integrada | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) | Sí (de serie) |
Filtro de agua (de serie) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tecnologías y características | ||||||||
Tecnología Full DC Inverter | Sí (Compresor + Ventiladores + Bomba) | Sí (Compresor + Ventiladores + Bomba) | Sí (Compresor + Ventiladores + Bomba) | Sí (Compresor + Ventiladores + Bomba) | Sí (Compresor + Ventiladores + Bomba) | Sí (Compresor + Ventiladores + Bomba) | Sí (Compresor + Ventiladores + Bomba) | Sí (Compresor + Ventiladores + Bomba) |
Compresor Twin Rotary DC Inverter | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sistema cascada modular (máximo) | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades |
Priorización programable ACS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Programación para almacenar ACS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Función desinfección | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Función descongelación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Limitación programable de potencia | Sí (adaptarse a diferentes suministros) | Sí (adaptarse a diferentes suministros) | Sí (adaptarse a diferentes suministros) | Sí (adaptarse a diferentes suministros) | Sí (adaptarse a diferentes suministros) | Sí (adaptarse a diferentes suministros) | Sí (adaptarse a diferentes suministros) | Sí (adaptarse a diferentes suministros) |
Modos de operación | Vacaciones + Eco + Silencioso | Vacaciones + Eco + Silencioso | Vacaciones + Eco + Silencioso | Vacaciones + Eco + Silencioso | Vacaciones + Eco + Silencioso | Vacaciones + Eco + Silencioso | Vacaciones + Eco + Silencioso | Vacaciones + Eco + Silencioso |
| Nivel sonoro | ||||||||
Potencia sonora UE (exterior) dB(A) | 56 | 58 | 60 | 61 | 65 | 65 | 65 | 69 |
| Control y conectividad | ||||||||
WiFi integrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
App de control | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort |
Conexión Modbus (domótica) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SmartGrid (integración fotovoltaica) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Instalación y alimentación | ||||||||
Alimentación eléctrica | Monofásica 230V | Monofásica 230V | Monofásica 230V | Monofásica 230V | Monofásica 230V | Trifásica 400V | Trifásica 400V | Trifásica 400V |
Compatible con calderas (bivalencia) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compatible con solar térmico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Certificaciones y normativas | ||||||||
Certificado Keymark | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conforme EN14511 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conforme EN378 (seguridad frigorífica) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
















