- Inicio
- Marcas
- Johnson
- Aerotermia
- AURUM R32 BM Integrable

AURUM R32 BM Integrable
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
AURUM R32 BM Integrable de Johnson Controls: bomba de calor split biblock con depósito ACS integrado (190 o 240 litros), 4-16 kW nominales, refrigerante R32 (GWP=675) y máxima eficiencia A+++ con SCOP 5.22 / COP 5.20 / SEER 8.95, ideal para espacios reducidos. Unidad interior integrable en mueble estándar 60×60 cm: depósito acero inoxidable SUS 316L con aislamiento 4.5mm, muy compacto pero potente. Calefacción + refrigeración + ACS completo en un único sistema, con toda el agua sanitaria integrada sin necesidad de depósitos externos.
Rendimiento extraordinario: COP nominal hasta 5.20 (A7/W35), SCOP 5.22 a 35°C, opera desde -25°C exterior hasta 65°C salida agua (calefacción), máxima temperatura ACS 70°C. Ventiladores DC Inverter + compresor Twin Rotary garantizan eficiencia y silencio (38-40 dB(A) unidad interior, 44-55 dB(A) presión sonora). Unidad exterior y módulo hidráulico separados para máxima flexibilidad de instalación en reformas. Control WiFi serie, App iLetComfort, Modbus para domótica, SmartGrid para fotovoltaica. Puerto USB para configuración instantánea. Certificado Keymark. PVPR desde 5.640€ (4 kW 190L) a 8.440€ (16 kW trifásica 240L).
El AURUM R32 BM Integrable es la solución premium para espacios muy reducidos: máxima eficiencia A+++, ACS de 190/240L integrado sin espacio extra, integrable en mueble 60×60 cm estándar (ahorro 1.5-2 m² vs depósito separado), split biblock flexible (UE exterior + UI interior + depósito integrado), silencioso (38 dB(A)), rendimiento COP 5.20, calefacción hasta -25°C, ACS a 70°C, total compatibilidad radiadores/suelo radiante/fan coils 2024-2025.
Información técnica AURUM R32 BM Integrable
AURUM R32 BM Integrable — Split biblock R32 con depósito ACS integrado (190-240L, integrable 60×60cm)
4 kW (190L) | 6 kW (190L) | 8 kW (190L) | 10 kW (190L) | 12 kW (240L) | 16 kW (240L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia calefacción A7/W35 (kW) | 4.25 | 6.35 | 8.30 | 10.00 | 12.10 | 16.00 |
Refrigerante / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
Clase energética ACS | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
SCOP estacional calef. 35°C | 4.85 | 4.95 | 5.22 | 5.20 | 4.81 | 4.62 |
SCOP estacional calef. 55°C | 3.31 | 3.52 | 3.36 | 3.49 | 3.45 | 3.41 |
COP nominal A7/W35 (7°C/35°C) | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 4.95 | 4.50 |
SEER refrigeración 7°C | 4.98 | 5.31 | 5.83 | 5.96 | 4.93 | 4.68 |
SEER refrigeración 18°C | 7.77 | 8.25 | 8.95 | 8.80 | 7.14 | 6.75 |
EER nominal A35/W18 | 5.55 | 4.90 | 5.05 | 4.80 | 4.00 | 3.40 |
Rango T° salida agua (calef/refrig/ACS) | 25-65°C / 5-25°C / 30-60°C | 25-65°C / 5-25°C / 30-60°C | 25-65°C / 5-25°C / 30-60°C | 25-65°C / 5-25°C / 30-60°C | 25-65°C / 5-25°C / 30-60°C | 25-65°C / 5-25°C / 30-60°C |
T° exterior mín. calefacción | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C |
T° exterior máx. refrigeración | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C | +43°C |
Depósito ACS integrado (litros) | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 |
Material depósito ACS | Acero inoxidable SUS 316L | Acero inoxidable SUS 316L | Acero inoxidable SUS 316L | Acero inoxidable SUS 316L | Acero inoxidable SUS 316L | Acero inoxidable SUS 316L |
Aislamiento depósito (poliuretano mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Temperatura máxima ACS | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
Integrable en mueble estándar | 60×60 cm | 60×60 cm | 60×60 cm | 60×60 cm | 60×60 cm | 60×60 cm |
WiFi integrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
App control | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort | iLetComfort |
Modbus (domótica) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SmartGrid (fotovoltaica) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alimentación eléctrica | Monofásica 220-240V | Monofásica 220-240V | Monofásica 220-240V | Monofásica 220-240V | Trifásica 380-415V (16kW tri) | Trifásica 380-415V |
Potencia sonora UE (dB(A)) | 56 | 58 | 59 | 60 | 64-68 | 68 |
Potencia sonora UI interior (dB(A)) | 38 | 38 | 40 | 40 | 38-40 | 40 |
Presión sonora a 1m (dB(A)) | 44 | 45 | 46 | 49 | 50-55 | 55 |
Dimensiones UE (An×Al×Fon) mm | 1008×712×426 | 1008×712×426 | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523 |
Dimensiones UI interior (mm) | 600×1683×600 | 600×1683×600 | 600×1683×600 | 600×1683×600 | 600×1943×600 | 600×1943×600 |
Peso UE neto/bruto (kg) | 60/65.5 | 60/65.5 | 78.5/92 | 78.5/92 | 100/113.5 | 100/113.5 |
Peso UI neto/bruto (kg) | 138.6/153.8 | 138.6/153.8 | 138.6/153.8 | 138.6/153.8 | 157/178 | 157/178 |
Tipo instalación | Split biblock (UE + UI) | Split biblock (UE + UI) | Split biblock (UE + UI) | Split biblock (UE + UI) | Split biblock (UE + UI) | Split biblock (UE + UI) |
Sistema modular cascada | No (sistema biblock) | No (sistema biblock) | No (sistema biblock) | No (sistema biblock) | No (sistema biblock) | No (sistema biblock) |
Certificado Keymark | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PVPR conjunto (€) | 5.640 | 5.690 | 5.970 | 6.390 | 7.675-7.955 | 8.080-8.440 |
















