- Inicio
- Marcas
- Samsung
- Aerotermia
- EHS Mono HT Quiet R32

A+++R32
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
[{"key": "efficiency", "class": "badge-success", "title": "Silencioso"}, {"key": "efficiency", "class": "badge-info", "title": "Alta temperatura"}]
Información técnica EHS Mono HT Quiet R32
Samsung EHS Mono HT Quiet R32 — Especificaciones por potencia
AE080BXYDEG (8kW 1F) | AE120BXYDEG (12kW 1F) | AE140BXYDEG (14kW 1F) | |
|---|---|---|---|
Tipo | Monobloc alta temp. + bajo ruido | Ídem | Ídem |
Color | Negro antracita | Negro antracita | Negro antracita |
Rejilla inclinada (privacidad interior) | Sí | Sí | Sí |
| Refrigerante | |||
Tipo / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Eficiencia energética | |||
Clase energética W35°C | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase energética W55°C | A++ | A++ | A++ |
SCOP medio W35°C | 3,01 (MCS 65°C) | 3,03 (MCS 65°C) | 2,82 (MCS 65°C) |
COP medio certificado | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| Alta temperatura (diferencial clave) | |||
T° máxima agua calef. (°C) | 70 | 70 | 70 |
T° exterior para 70°C agua (°C) | -15 a +43 | -15 a +43 | -15 a +43 |
| Compresor Scroll Flash Injection | |||
Ratio de compresión | 13→17 | 13→17 | 13→17 |
Calefacción exterior mín. (°C) | -30 | -30 | -30 |
| Acústica (diferencial clave) | |||
Presión sonora modo silencio (dB(A)) | 35 (4 pasos) | 35 (4 pasos) | 35 (4 pasos) |
Reducción modo silencio (dB(A)) | -3 / -5 / -7 / ≤35 | -3 / -5 / -7 / ≤35 | -3 / -5 / -7 / ≤35 |
| Dimensiones y peso | |||
An × Al × Pr (mm) | ~880×1.080×330 | ~940×1.080×330 | ~940×1.080×330 |















