- Inicio
- Marcas
- Samsung
- Aerotermia
- EHS Mono R32

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Samsung EHS Mono R32 es la gama de aerotermia monobloc estándar de Samsung, disponible en potencias de 5, 8, 12 y 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas. Al ser monobloc, toda la instalación es 100% hidráulica: no requiere tubería de refrigerante entre el exterior y el interior, simplificando la instalación y permitiendo que cualquier instalador de calefacción la ponga en marcha sin certificación de gases fluorados. Con refrigerante R32 y clasificación A+++ a 35°C, la gama alcanza un SCOP de hasta 4,85 en el modelo de 5 kW, con temperatura máxima de impulsión de agua de 65°C —suficiente para radiadores, suelo radiante y fancoils— y operación en calefacción hasta -25°C exterior.
La unidad hidráulica integra de serie bomba de circulación, vaso de expansión, filtros magnéticos y sensor de caudal. Los modelos de 5 y 8 kW tienen una huella compacta de 880×310 mm, mientras que los de 12 y 16 kW miden 940×330 mm de fondo, facilitando la instalación en espacios reducidos. Compatible con el ClimateHub de Samsung para ACS integrado (200 o 260 litros) y con el kit Wi-Fi opcional para control remoto mediante la app SmartThings, que permite gestionar temperatura, consumo energético, horarios y hasta 16 unidades desde el smartphone. Funcionalidad fotovoltaica integrada para aprovechar los excedentes solares.
Apta para sustitución de caldera de gas, conexión a radiadores existentes o nueva instalación de suelo radiante. El color Shadow Gray exterior se integra discretamente en fachadas de edificios modernos.
Información técnica
Samsung EHS Mono R32 — Unidad exterior por potencia (monofásico 1F + trifásico 3F)
| AE050RXYDEG (5kW 1F) | AE080RXYDEG (8kW 1F) | AE120RXYDEG (12kW 1F) | AE160RXYDEG (16kW 1F) | 3F (8/12/16kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Monobloc 100% hidráulico | Ídem | Ídem | Ídem | Ídem |
Color | Shadow Gray | Shadow Gray | Shadow Gray | Shadow Gray | Shadow Gray |
| Refrigerante | |||||
Tipo / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
Carga refrigerante / t CO₂eq. | ~0,63 / 0,43 | ~1,30 / 0,88 | 2,20 / 1,49 | ~2,60 / 1,75 | Igual 1F equiv. |
| Eficiencia energética (EN14825) | |||||
Clase energética W35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | Ídem 1F |
Clase energética W55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | Ídem 1F |
SCOP W35°C (clima medio) | 4,85 | 4,73 | 4,42 | 4,20 | ≈ igual 1F |
| Rendimiento nominal (A7°C / W35°C) | |||||
Potencia calorífica (kW) | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 8/12/16 |
COP (A7°C / W35°C) | ~4,85 | ~4,60 | 4,53 | ~4,30 | ≈ igual 1F |
Potencia frigorífica nominal (kW) | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 8/12/16 |
EER (A35°C / W7°C) | ~3,80 | ~3,80 | 4,33 | ~3,50 | ≈ igual 1F |
| Rangos de operación | |||||
Calefacción exterior mín. (°C) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Refrigeración exterior (°C) | +10~+46 | +10~+46 | +10~+46 | +10~+46 | +10~+46 |
T° impulsión agua calef. (°C) | 15~65 | 15~65 | 15~65 | 15~65 | 15~65 |
T° impulsión agua refrig. (°C) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| Dimensiones y peso (UE) | |||||
An × Al × Pr (mm) | 880×798×310 | 880×798×310 | 940×1.420×330 | 940×1.420×330 | 940×1.420×330 |
Peso neto (kg) | ~75 | ~80 | 110 | ~115 | ~115 |
| Acústica | |||||
Presión sonora (dB(A)) | ~47 | ~49 | 50 | ~53 | ~53 |
Potencia sonora (dB(A)) | ~60 | ~62 | 65 | ~67 | ~67 |















