- Inicio
- Marcas
- Samsung
- Aerotermia
- EHS Mono R290

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Samsung EHS Mono R290 es la versión de refrigerante natural de la gama monobloc Samsung, disponible en 5, 8, 12 y 16 kW monofásicos y trifásicos. Con refrigerante R290 (propano, GWP=3), ya preparada para las normativas europeas de gases F que limitan el GWP a 150 a partir de 2025, ofrece un SCOP hasta un 14% superior al de los modelos equivalentes con R32, alcanzando 5,10 en el modelo de 5 kW. Su diferencial técnico más importante es la temperatura máxima de agua: hasta 75°C con la bomba de calor sola —a tan solo -10°C exterior—, y ACS a 70°C sin resistencia eléctrica, lo que la convierte en la opción idónea para sustituir calderas de gas en viviendas con radiadores de alta temperatura.
Los componentes internos de la unidad han sido adaptados específicamente para el uso de R290, incluyendo un separador gas-agua integrado, vaso de expansión de 10 litros, bomba de circulación y sensor de presión de agua —todo incorporado en la propia unidad exterior—. Las conexiones de agua son BSPP macho de 1 pulgada. Los modelos de 5 y 8 kW tienen una huella de 850 mm de profundidad y pesan 113 kg; los de 12 y 16 kW alcanzan aproximadamente 1.000 mm y 125 kg. El modo silencioso Q mantiene la presión sonora a 35 dB(A), igual que el HT Quiet, con el doble aislamiento acústico y el diseño de rejilla patentado de Samsung.
Compatible con SmartThings (kit Wi-Fi opcional), EHS Cloud Service, función fotovoltaica y ClimateHub para ACS. Disponible en color Shadow Gray con acabado premium.
Información técnica
Samsung EHS Mono R290 — Especificaciones por potencia (datos del TDB oficial)
| AE050CXYDEK (5kW 1F) | AE080CXYDEK (8kW 1F) | AE120CXYDEK (12kW 1F) | AE160CXYDEK (16kW 1F) | |
|---|---|---|---|---|
Tipo | Monobloc R290 hidráulico | Ídem | Ídem | Ídem |
Color | Shadow Gray | Shadow Gray | Shadow Gray | Shadow Gray |
| Refrigerante | ||||
Tipo / GWP | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 |
Carga refrigerante (kg) | 0,630 | 0,900 | 1,250 | 1,250 |
| Eficiencia energética (EN14825) | ||||
Clase energética W35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase energética W55°C | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP W35°C (clima medio) | 5,10 | 5,00 | 4,90 | 4,90 |
Mejora SCOP vs Mono R32 equivalente | +14% | +14% | +14% | +14% |
| Rendimiento nominal | ||||
COP (A7°C / W35°C) | ~5,10 | ~5,00 | ~4,90 | ~4,90 |
Potencia calorífica nominal (kW) | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
| Alta temperatura (diferencial clave) | ||||
T° máxima agua calef. con BC (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 |
T° ext. para alcanzar 75°C agua | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C |
T° máxima ACS sin resist. (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rangos de operación | ||||
Calefacción exterior mín. (°C) | -25 | -25 | -25 | -25 |
Refrigeración exterior (°C) | +10~+46 | +10~+46 | +10~+46 | +10~+46 |
| Circuito hidráulico integrado | ||||
Bomba de circulación | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada |
Vaso de expansión (L) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sensor de presión de agua | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
Separador de gas-agua | Integrado (R290) | Ídem | Ídem | Ídem |
Conexión tuberías agua | BSPP macho 1" | BSPP macho 1" | BSPP macho 1" | BSPP macho 1" |
| Acústica | ||||
Presión sonora modo Q (dB(A)) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Dimensiones y peso | ||||
An × Al × Pr (mm) | 850×1.270×500 | 850×1.270×500 | ~1.000×1.270×500 | ~1.000×1.270×500 |
Peso neto (kg) | 113 | 113 | 125 | 125 |















