- Inicio
- Marcas
- Ferroli
- Aerotermia
- OMNIA ST 3.2

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Ferroli Omnia ST 3.2 es la versión actualizada de la bomba de calor aire-agua con sistema split-tower integrado con refrigerante R32 de bajo impacto ambiental (PCA bajo según Reg. 2024/573). Diseñada para instalaciones en reformas donde la integración con muebles de cocina estándar es fundamental, la unidad interior es una torre compacta de 600 × 600 mm de huella, compatible con huecos de mueble de cocina convencional, disponible en dos alturas: 190 litros (1.900 mm) o 240 litros (2.100 mm) de depósito de ACS integrado en acero esmaltado. Disponible en cinco potencias de 3,2 a 14,5 kW en monofásico 230V, entrega agua caliente hasta 65°C con temperaturas exteriores de hasta -15°C. La clasificación energética es A+++ a 35°C y A++ a 55°C en los modelos pequeños, con un SCOP máximo de 4,72 a baja temperatura y 3,71 a 55°C en clima medio.
La unidad interior integra el depósito ACS de 190 o 240 litros en acero esmaltado con protección catódica, presión máxima 10 bar, temperatura máxima 65°C, junto con todos los componentes hidráulicos necesarios: bomba modulante electrónica, flujostato, vaso de expansión de 8 l, filtro magnético y válvula de 3 vías. Esta integración elimina completamente la necesidad de acumulador externo o equipos adicionales, simplificando enormemente la instalación en reformas. El nivel sonoro interior es bajo: 54 dB(A) en el modelo de 190 l y 55 dB(A) en el de 240 l, imperceptible en la cocina durante el funcionamiento normal. La unidad exterior varía en tamaño según potencia: 717 × 1.299 × 426 mm en modelos pequeños (4-8 kW) y 865 × 1.385 × 523 mm en mayores (12-14 kW), con ruido desde 58 dB(A) hasta 66 dB(A).
El sistema es totalmente flexible e hibridable con calderas de gas o gasóleo existentes, permitiendo una transición energética gradual sin dejar la vivienda sin calefacción durante las obras. La compatibilidad con Smart Grid Ready permite integración con redes inteligentes y sistemas fotovoltaicos para optimizar el consumo en función de tarifas horarias y excedentes solares. El control se realiza mediante control remoto por cable (hasta 50 metros) con menú en 18 idiomas, con conectividad WiFi opcional para la APP del fabricante (Android/iOS). La función USB permite configuración y actualización de software. El rango de funcionamiento en calefacción es de -15°C hasta 46°C de temperatura exterior, y en refrigeración de -7°C hasta 46°C. El sistema es apto para suelo radiante, radiadores convencionales de cualquier material, y la integración total del depósito en la torre facilita extraordinariamente las reformas sin espacios dispersos en la vivienda.
Información técnica OMNIA ST 3.2
Rendimiento calefacción — Ferroli Omnia ST 3.2 (R32, split-tower, monofásica 230V)
OMNIA ST 3.2-4 | OMNIA ST 3.2-6 | OMNIA ST 3.2-8 | OMNIA ST 3.2-12 | OMNIA ST 3.2-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N |
Refrigerante / GWP / PCA | R32 / 675 / Bajo PCA (Reg. 2024/573) | R32 / 675 / Bajo PCA (Reg. 2024/573) | R32 / 675 / Bajo PCA (Reg. 2024/573) | R32 / 675 / Bajo PCA (Reg. 2024/573) | R32 / 675 / Bajo PCA (Reg. 2024/573) |
Carga de refrigerante (kg) / CO₂ eq. (t) | 0,8 / 0,54 | 1,0 / 0,68 | 1,2 / 0,81 | 1,6 / 1,08 | 1,8 / 1,22 |
Clase ErP calefacción W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Clase ErP calefacción W55 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ |
| Calefacción — A7/W35 | |||||
Potencia nominal calefacción A7/W35 (kW) | 4,2 | 6,0 | 8,0 | 12,1 | 14,5 |
COP A7/W35 | 4,95 | 4,85 | 4,82 | 4,68 | 4,65 |
SCOP calefacción W35 — clima medio | 4,72 | 4,68 | 4,67 | 4,60 | 4,61 |
SCOP calefacción W55 — clima medio | 3,71 | 3,65 | 3,66 | 3,58 | 3,60 |
COP A7/W45 | 3,95 | 3,87 | 3,88 | 3,75 | 3,80 |
| Refrigeración — A35/W18 | |||||
Potencia nominal refrigeración A35/W18 (kW) | 4,6 | 6,7 | 8,5 | 12,0 | 13,5 |
SEER A35/W18 | 5,34 | 5,24 | 5,14 | 4,86 | 4,72 |
| Datos de instalación | |||||
Temperatura máxima ACS (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ACS a 60°C con temperatura exterior (°C) | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Rango funcionamiento calefacción — temperatura exterior (°C) | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 |
Rango funcionamiento refrigeración — temperatura exterior (°C) | -7 / +46 | -7 / +46 | -7 / +46 | -7 / +46 | -7 / +46 |
Tipo de compresor | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter |
Intercambiador | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable |
Características técnicas — Unidad interior tipo torre ST (OMNIA ST 3.2)
OMNIA ST 190 l | OMNIA ST 240 l | |
|---|---|---|
Tipo de unidad interior | Torre tipo mueble de cocina estándar | Torre tipo mueble de cocina estándar |
Capacidad depósito ACS integrado (l) | 190 | 240 |
Material depósito ACS | Acero esmaltado con protección catódica | Acero esmaltado con protección catódica |
Temperatura máxima depósito (°C) | 65 | 65 |
Presión máxima depósito (bar) | 10 | 10 |
Huella instalación cocina estándar (mm) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Altura unidad interior (mm) | 1.900 | 2.100 |
Ancho × Profundidad UI (mm) | 564 × 560 | 564 × 560 |
Peso unidad interior (kg) | 148 | 165 |
Potencia sonora unidad interior dB(A) | 54 | 55 |
Componentes hidráulicos integrados | Bomba modulante electrónica, flujostato, vaso expansión, filtro, válvula 3 vías | Bomba modulante electrónica, flujostato, vaso expansión, filtro, válvula 3 vías |
Control remoto | Por cable (WiFi opcional) | Por cable (WiFi opcional) |
Smart Grid Ready | Sí | Sí |
Características técnicas — Unidad exterior (OMNIA ST 3.2)
Dimensiones UE modelos 4-8 kW (Al × An × Pr mm) | 717 × 1.299 × 426 |
Dimensiones UE modelos 12-14 kW (Al × An × Pr mm) | 865 × 1.385 × 523 |
Conexión frigorífica modelos 4-8 kW | 3/8" - 5/8" |
Conexión frigorífica modelos 12-14 kW | 1/2" - 3/4" |
Conexión hidráulica (agua) modelos 4-8 kW | 1" |
Conexión hidráulica (agua) modelos 12-14 kW | 1 1/4" |
Longitud máxima tubería frigorífica (m) | 30 |
Potencia sonora UE en calefacción dB(A) | 4 kW: 58 / 6 kW: 60 / 8 kW: 61 / 12 kW: 64 / 14 kW: 66 |



















