- Inicio
- Marcas
- Ferroli
- Aerotermia
- OMNIA LIFE M

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Ferroli Omnia Life M es la primera bomba de calor monobloc de Ferroli con refrigerante natural R290 (propano) para alta temperatura, diseñada específicamente para instalaciones de radiadores convencionales sin necesidad de cambiarlos. Disponible en siete potencias de 4 a 16 kW con monofásico 230V y opciones trifásicas, entrega agua caliente hasta 75°C incluso con -10°C de temperatura exterior, y opera en calefacción desde -25°C. La clasificación energética es A+++ a 35°C y A++ a 55°C, con un SCOP máximo de 5,07 en clima medio. El refrigerante R290 tiene un impacto de carbono equivalente de solo 0,002-0,004 toneladas por unidad, reduciendo drásticamente la huella ambiental respecto a refrigerantes sintéticos.
El sistema integra en su monobloc exterior todos los componentes hidráulicos necesarios: compresor Twin Rotary DC inverter de modulación electrónica continua, intercambiador de placas de acero inoxidable, bomba modulante electrónica, flujostato, vaso de expansión de 8 l y filtro magnético. El diseño aprovecha solo una ventana axial DC para minimizar el ruido: desde 56 dB(A) en el modelo de 4 kW hasta 65 dB(A) en el de 16 kW, valores muy competitivos para esta gama de potencias. El sistema puede hibridarse con calderas de gas o gasóleo existentes, permitiendo una transición gradual sin reemplazar la infraestructura actual. La compatibilidad con Smart Grid Ready permite integración con redes inteligentes y sistemas fotovoltaicos para maximizar el autoconsumo.
El control se realiza mediante control remoto por cable (hasta 50 metros de distancia) con menú en 18 idiomas, y la conectividad WiFi está incluida de serie para la APP del fabricante con control desde smartphone (Android/iOS). La función USB permite configurar el equipo, transferir parámetros entre controladores y actualizar el software. El amplio rango de funcionamiento garantiza que en modo calefacción con -25°C de temperatura exterior el equipo proporciona agua a 55°C, mientras que en refrigeración trabaja desde -5°C hasta 46°C produciendo agua fría a 5°C. La protección antihielo está garantizada hasta -20°C, y el kit hidráulico incluido permite una instalación rápida y segura, siendo compatible tanto con instalaciones de suelo radiante como con radiadores de aluminio, hierro fundido o acero convencionales.
Información técnica OMNIA LIFE M
Rendimiento calefacción — Ferroli Omnia Life M (R290, monofásica 230V)
OMNIA LIFE M 4 | OMNIA LIFE M 6 | OMNIA LIFE M 8 | OMNIA LIFE M 10 | OMNIA LIFE M 12 | OMNIA LIFE M 14 | OMNIA LIFE M 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N |
Refrigerante / GWP | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 |
Carga de refrigerante (kg) / CO₂ eq. (t) | 0,7 / ~0,002 | 0,95 / ~0,003 | 0,95 / ~0,003 | 1,15 / ~0,003 | 1,15 / ~0,003 | 1,25 / ~0,004 | 1,25 / ~0,004 |
Clase ErP calefacción W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase ErP calefacción W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Calefacción — A7/W35 | |||||||
Potencia nominal calefacción A7/W35 (kW) | 4,5 | 6,2 | 8,2 | 10,0 | 12,1 | 14,0 | 16,0 |
COP A7/W35 | 5,15 | 4,95 | 4,85 | 4,70 | 4,80 | 4,50 | 4,40 |
SCOP calefacción W35 — clima medio | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 4,86 | 4,59 | 4,59 |
| Refrigeración — A35/W18 | |||||||
Potencia nominal refrigeración A35/W18 (kW) | 4,8 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 14,9 |
SEER A35/W18 | 5,34 | 5,24 | 5,14 | 5,08 | 4,86 | 4,73 | 4,68 |
| Datos de instalación | |||||||
Temperatura máxima ACS (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ACS a 75°C con temperatura exterior (°C) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Rango funcionamiento calefacción — temperatura exterior (°C) | -25 / +46 | -25 / +46 | -25 / +46 | -25 / +46 | -25 / +46 | -25 / +46 | -25 / +46 |
Rango funcionamiento refrigeración — temperatura exterior (°C) | -5 / +46 | -5 / +46 | -5 / +46 | -5 / +46 | -5 / +46 | -5 / +46 | -5 / +46 |
Potencia sonora en calefacción dB(A) | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 |
Tipo de compresor | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter |
Intercambiador | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable |
Volumen vaso de expansión (l) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Conexiones hidráulicas | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Dimensiones (mm) | |||||||
Modelos 4-8 kW — Al × An × Pr (mm) | 717 × 1.299 × 426 | 717 × 1.299 × 426 | 717 × 1.299 × 426 | - | - | - | - |
Modelos 10-16 kW — Al × An × Pr (mm) | - | - | - | 865 × 1.385 × 523 | 865 × 1.385 × 523 | 865 × 1.385 × 523 | 865 × 1.385 × 523 |
Peso neto (kg) | 90 | 103 | 108 | 117 | 130 | 135 | 135 |



















