- Inicio
- Marcas
- Ferroli
- Aerotermia
- OMNIA M 3.2

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Ferroli Omnia M 3.2 es una bomba de calor monobloc compacta aire-agua con refrigerante R32 para climatización y producción de agua caliente sanitaria, disponible en cinco potencias de 3,2 a 14,5 kW en monofásico 230V. Entrega agua caliente hasta 65°C con temperaturas exteriores de hasta -15°C, manteniéndose eficiente en cualquier climatología. La clasificación energética es A+++ a 35°C y A++ a 55°C en los modelos más pequeños, con un SCOP máximo de 4,72 en clima medio. Todos los componentes hidráulicos están integrados en la unidad exterior: compresor Twin Rotary DC inverter, intercambiador de placas de acero inoxidable, bomba modulante, flujostato y vaso de expansión de 8 l, permitiendo una instalación rápida y segura.
El sistema es más compacto que la versión Life M con R290, con dimensiones reducidas de 717 × 1.299 × 426 mm en los modelos pequeños (4-8 kW) y 865 × 1.385 × 523 mm en los mayores, pesando menos de 140 kg. El nivel sonoro varía desde 58 dB(A) en el modelo de 4 kW hasta 66 dB(A) en el de 14,5 kW, dentro de los estándares más competitivos de la gama. El sistema puede hibridarse con calderas de gas o gasóleo existentes, facilitando la transición sin reemplazar infraestructura actual. La compatibilidad con Smart Grid Ready permite la integración con redes inteligentes y sistemas fotovoltaicos para optimizar el consumo eléctrico aprovechando tarifas valle y excedentes solares.
El control se realiza mediante control remoto por cable (hasta 50 metros) con menú en 18 idiomas, con conectividad WiFi de serie para la APP del fabricante (Android/iOS). La función USB permite configurar el equipo, transferir parámetros y actualizar software. El rango de funcionamiento es amplio: en calefacción desde -15°C de temperatura exterior, en refrigeración desde -7°C hasta 46°C. La protección antihielo está garantizada, y el sistema es apto para instalaciones de suelo radiante, radiadores convencionales de aluminio, hierro fundido o acero, y para la producción de ACS mediante un acumulador externo (no incluido) seleccionable según demanda de agua caliente.
Información técnica OMNIA M 3.2
Rendimiento calefacción — Ferroli Omnia M 3.2 (R32, monofásica 230V)
OMNIA M 3.2-4 | OMNIA M 3.2-6 | OMNIA M 3.2-8 | OMNIA M 3.2-12 | OMNIA M 3.2-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N | 220/240V ~1N |
Refrigerante / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
Carga de refrigerante (kg) / CO₂ eq. (t) | 0,8 / 0,54 | 1,0 / 0,68 | 1,2 / 0,81 | 1,6 / 1,08 | 1,8 / 1,22 |
Clase ErP calefacción W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Clase ErP calefacción W55 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ |
| Calefacción — A7/W35 | |||||
Potencia nominal calefacción A7/W35 (kW) | 4,2 | 6,0 | 8,0 | 12,1 | 14,5 |
COP A7/W35 | 4,95 | 4,85 | 4,82 | 4,68 | 4,65 |
SCOP calefacción W35 — clima medio | 4,72 | 4,68 | 4,67 | 4,60 | 4,61 |
COP A7/W45 | 3,95 | 3,87 | 3,88 | 3,75 | 3,80 |
| Refrigeración — A35/W18 | |||||
Potencia nominal refrigeración A35/W18 (kW) | 4,6 | 6,7 | 8,5 | 12,0 | 13,5 |
SEER A35/W18 | 5,34 | 5,24 | 5,14 | 4,86 | 4,72 |
| Datos de instalación | |||||
Temperatura máxima ACS (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ACS a 60°C con temperatura exterior (°C) | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Rango funcionamiento calefacción — temperatura exterior (°C) | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 |
Rango funcionamiento refrigeración — temperatura exterior (°C) | -7 / +46 | -7 / +46 | -7 / +46 | -7 / +46 | -7 / +46 |
Potencia sonora en calefacción dB(A) | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 |
Tipo de compresor | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter |
Intercambiador | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable | Placas acero inoxidable |
Volumen vaso de expansión (l) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Conexiones hidráulicas | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Dimensiones (mm) | |||||
Modelos 4-8 kW — Al × An × Pr (mm) | 717 × 1.299 × 426 | 717 × 1.299 × 426 | 717 × 1.299 × 426 | - | - |
Modelos 12-14 kW — Al × An × Pr (mm) | - | - | - | 865 × 1.385 × 523 | 865 × 1.385 × 523 |
Peso neto (kg) | 98 | 102 | 110 | 130 | 138 |



















