- Inicio
- Marcas
- Ariston
- Aerotermia
- NIMBUS POCKET

Descripción
Cuando no hay ni un centímetro cuadrado libre dentro de la vivienda, la Ariston Nimbus Pocket M Net R32 propone algo que ningún otro modelo de la gama hace: prescindir completamente de la unidad interior. En lugar de un módulo de pared o una torre de suelo, el sistema se reduce a una caja de conexiones eléctricas compacta preparada para instalación en exterior, junto a la propia unidad exterior monobloc. El resultado es una bomba de calor para calefacción, refrigeración y ACS opcional disponible en cinco potencias de 3,5 a 15 kW, monofásicas y trifásicas desde 8 kW, que no ocupa absolutamente nada dentro de la vivienda salvo los radiadores, el suelo radiante o los fancoils del circuito hidráulico. La clasificación energética es A+++ a 35°C en toda la gama y A+++ a 55°C desde el modelo de 15 kW, con un SCOP de hasta 6,62 a baja temperatura en el modelo de 12 kW.
Al compartir unidad exterior con la Nimbus Plus M y la Compact M, el rendimiento técnico es idéntico: COP nominal de hasta 5,1 a A7/W35 en el modelo de 3,5 kW, potencia máxima de 17,65 kW a A7/W35 en el de 15 kW gracias a la tecnología de sobre-potencia, y operación en calefacción desde -20°C hasta +35°C de temperatura exterior con impulsión máxima de 60°C. En refrigeración activa, el EER llega a 5,29 en el modelo de 3,5 kW y opera hasta +43°C exterior con impulsión mínima de +5°C para suelo radiante refrescante. El intercambiador incorpora el tratamiento anticorrosión Blue Fin®, apto para zonas costeras. A diferencia de las otras versiones, el vaso de expansión del circuito de calefacción no está incluido y debe instalarse como accesorio obligatorio (ref. 3024318, 18 l).
Para la producción de ACS, la Nimbus Pocket M se combina con los acumuladores de la serie CD1 HHP: 200 l para 4-5 personas (250 l a 40°C en una extracción), 300 l disponible desde el modelo de 8 kW (hasta 365 l a 40°C), o 450 l para los modelos de 12 y 15 kW, que entregan hasta 575 litros a 40°C en una sola extracción — suficiente para 8 personas o aplicaciones de uso terciario ligero. El sistema se gestiona desde la centralita Sensys HD y la pasarela Ariston NET Wi-Fi, ambas incluidas de serie, con control remoto vía smartphone y compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa.
Información técnica NIMBUS POCKET
Rendimiento en calefacción
35 M | 50 M | 80 M | 120 M | 150 M | |
|---|---|---|---|---|---|
Clase ErP calefacción 55°C (Clima medio / más cálido) | A++ / A++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Clase ErP calefacción 35°C (Clima medio / más cálido) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Código — alimentación monofásica | 3301870 | 3301871 | 3301872 | 3301874 | 3301876 |
Código — alimentación trifásica | - | - | 3301873 | 3301875 | 3301877 |
Potencia térmica máxima calefacción A7/W35→W30 (kW) | 6,35 | 7,57 | 11,74 | 14,37 | 17,65 |
Potencia térmica máxima calefacción A7/W45→W40 (kW) | 6,04 | 7,19 | 11,50 | 13,65 | 16,77 |
SCOP clima cálido EN 14825 — suelo radiante baja temp. | 6,06 | 6,19 | 6,14 | 6,62 | 6,53 |
SCOP clima cálido EN 14825 — temp. media | 3,49 | 3,84 | 3,85 | 4,51 | 4,61 |
COP nominal A7/W35 según EN 14511 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 4,7 |
Potencia térmica nominal A7/W35 según EN 14511 (kW) | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 |
Potencia absorbida nominal A7/W35 según EN 14511 (kW) | 0,69 | 1,00 | 1,67 | 2,45 | 3,19 |
Potencia máxima absorbida BC Monofásica (kW) | 2,64 | 3,16 | 4,63 | 5,25 | 6,28 |
Potencia máxima absorbida BC Trifásica (kW) | - | - | 5,08 | 5,1 | 6,28 |
Temperatura de envío calefacción mín. / máx. (°C) | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 |
Temperatura aire exterior calefacción mín. / máx. (°C) | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 |
Volumen mínimo de agua en la instalación (l) | 17,5 | 25 | 40 | 60 | 75 |
Rendimiento en refrigeración
35 M | 50 M | 80 M | 120 M | 150 M | |
|---|---|---|---|---|---|
Potencia térmica máxima refrigeración A35/W18→W23 (kW) | 6,59 | 8,56 | 12,65 | 13,30 | 17,20 |
Potencia térmica nominal refrigeración A35/W18→W23 según EN 14511 (kW) | 4,08 | 4,63 | 7,00 | 10,74 | 12,50 |
Potencia absorbida nominal A35/W18→W23 según EN 14511 (kW) | 0,77 | 1,02 | 1,49 | 2,11 | 2,66 |
EER nominal A35/W18→W23 según EN 14511 | 5,29 | 4,56 | 4,70 | 5,08 | 4,70 |
Temperatura de envío refrigeración mín. / máx. (°C) | 5 / 23 | 5 / 23 | 5 / 23 | 5 / 23 | 5 / 23 |
Temperatura aire exterior refrigeración mín. / máx. (°C) | 10 / +43 | 10 / +43 | 10 / +43 | 10 / +43 | 10 / +43 |
Rendimiento ACS — Acumulador CD1 200 HHP (ref. 3060704, 190 l)
35 M | 50 M | 80 M | 120 M | 150 M | |
|---|---|---|---|---|---|
COP ACS según EN 16147 — clima medio 7°C / clima cálido 14°C | 3,33 / 4,0 | 3,33 / 4,0 | 3,18 / 3,7 | 3,33 / 3,7 | 3,33 / 3,7 |
Tiempo de calentamiento acum. 52°C clima medio (h:min) | 2:37 | 2:05 | 1:15 | 1:04 | 0:53 |
Capacidad del acumulador (l) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Cantidad de agua caliente a 40°C — extracción única clima medio (l) | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 |
Perfil de consumo | XL | XL | XL | XL | XL |
Rendimiento ACS — Acumulador CD1 300 HHP (ref. 3060705, 300 l)
35 M | 50 M | 80 M | 120 M | 150 M | |
|---|---|---|---|---|---|
COP ACS según EN 16147 — clima medio 7°C / clima cálido 14°C | - | - | 3,1 / 3,9 | 3,0 / 3,9 | 3,0 / 3,9 |
Tiempo de calentamiento acum. 52°C clima medio (h:min) | - | - | 1:45 | 1:25 | 1:11 |
Capacidad del acumulador (l) | - | - | 300 | 300 | 300 |
Cantidad de agua caliente a 40°C — extracción única clima medio (l) | - | - | 350 | 365 | 365 |
Perfil de consumo | - | - | XL | XL | XL |
Rendimiento ACS — Acumulador CD1 450 HHP (ref. 3060706, 450 l)
35 M | 50 M | 80 M | 120 M | 150 M | |
|---|---|---|---|---|---|
COP ACS según EN 16147 — clima medio 7°C / clima cálido 14°C | - | - | - | 3,8 / 2,8 | 3,8 / 2,8 |
Tiempo de calentamiento acum. 52°C clima medio (h:min) | - | - | - | 1:55 | 1:36 |
Capacidad del acumulador (l) | - | - | - | 450 | 450 |
Cantidad de agua caliente a 40°C — extracción única clima medio (l) | - | - | - | 575 | 575 |
Perfil de consumo | - | - | - | XL | XL |
Accesorios de instalación (códigos)
Kit válvulas y filtros unidad exterior (obligatorio) | 3083059 |
Kit exogel — válvula mecánica anticongelación (obligatorio) | 3318771 |
Vaso de expansión circuito calefacción 18 l (obligatorio) | 3024318 |
Filtro magnético con líquido inhibidor (recomendado) | 3078104 |
Kit silent blocks unidad exterior (recomendado) | 3078097 |
Bandeja recogida condensados unidad exterior (recomendado) | 3024383 |
Válvula 3 vías invierno/verano o para ACS | 3078156 |
Kit resistencia eléctrica 2 kW ACS integrable en acumulador CD1 HHP | 3078254 |
Kit sonda depósito de inercia o acumulador ACS | 3318962 |
Bomba auxiliar para depósito de inercia | 3319078 |


















