- Inicio
- Marcas
- Ariston
- Aerotermia
- NIMBUS COMPACT S NET 32

NIMBUS COMPACT S NET 32
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Ariston Nimbus Compact S Net R32 resuelve de un golpe los dos argumentos que más frenan la instalación de aerotermia en bloques de viviendas: el espacio en el interior y la distancia al exterior. Por un lado, la unidad interior es una nevera que integra el acumulador de 180 litros con ánodo electrónico, la válvula de 3 vías ACS, el filtro magnético, el vaso de expansión de 12 litros y las resistencias eléctricas configurables, todo en un único volumen de suelo. Por otro, al ser split, la unidad exterior puede colocarse a hasta 30 metros de desnivel vertical, lo que cubre edificios de hasta 10 plantas sin restricciones adicionales. Disponible en ocho potencias de 3,5 a 15 kW en versiones monofásicas y trifásicas, con refrigerante R32 y clasificación A+++ a 35°C y A++ a 55°C en la mayor parte de la gama.
El comportamiento en calefacción destaca por la tecnología de sobre-potencia: el modelo de 8 kW puede alcanzar hasta 11,84 kW a A7/W35 en modo máximo —un 48% más que su potencia nominal— asegurando confort incluso en los días más fríos sin necesidad de encender la resistencia de apoyo. El SCOP de hasta 5,58 en clima cálido a baja temperatura en el modelo de 15 kW significa que la bomba genera casi 5,6 unidades de calor por cada unidad eléctrica consumida, una relación que se traduce directamente en facturas de calefacción entre un 60% y un 75% más bajas que con caldera de gas. El rango de operación en calefacción va de -20°C a +35°C de temperatura exterior, y en refrigeración de +14°C a +43°C, con temperatura de impulsión máxima de 60°C —compatible con radiadores convencionales de baja temperatura en rehabilitación.
El acumulador de ACS integrado entrega hasta 221 litros a 45°C en una sola extracción a clima medio con los modelos de 3,5 y 5 kW, y el modelo de 15 kW calienta el depósito completo en tan solo 48 minutos. El sistema viene con la centralita Sensys HD de serie, que actúa simultáneamente como termostato ambiente modulante, humidistato y gestor del sistema, junto con la pasarela Ariston NET Wi-Fi para control remoto desde el smartphone y asistencia técnica online 24 h del SAT oficial Ariston, con compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa. Para instalaciones con mayor demanda de ACS, la Nimbus Compact S es compatible con acumuladores independientes de 200, 300 y 450 litros mediante kit específico.
Información técnica NIMBUS COMPACT S NET 32
Rendimiento en calefacción
35 S | 50 S | 80 S | 80 S-T | 120 S | 120 S-T | 150 S | 150 S-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase ErP calefacción 55°C (Clima medio / más cálido) | A++ / A++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
Clase ErP calefacción 35°C (Clima medio / más cálido) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Clase ErP ACS (Clima medio / más cálido) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Código | 2215253 | 2215254 | 2215250 | 2214962 | 2215553 | 2215554 | 2215251 | 2215252 |
Potencia térmica máxima calefacción A7/W35→W10 (kW) | 5,17 | 8,58 | 11,84 | 11,84 | 15,68 | 15,68 | 18,17 | 18,17 |
Potencia térmica máxima calefacción A7/W45→W30 (kW) | 5,04 | 8,19 | 11,50 | 11,50 | 15,04 | 15,04 | 18,25 | 18,25 |
SCOP clima cálido EN 14825 — suelo radiante baja temp. | 5,05 | 5,19 | 5,14 | 5,14 | 5,50 | 5,50 | 5,58 | 5,58 |
SCOP clima cálido EN 14825 — alta temp. | 3,46 | 3,64 | 3,62 | 3,62 | 4,15 | 4,15 | 4,19 | 4,19 |
COP nominal A7/W35 según EN 14511 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
Potencia térmica nominal A7/W35 según EN 14511 (kW) | 2,5 | 3,8 | 9,8 | 9,8 | 11,8 | 11,8 | 13,8 | 13,8 |
Potencia absorbida nominal A7/W35 según EN 14511 (kW) | 0,54 | 1,00 | 1,58 | 1,58 | 2,46 | 2,46 | 3,031 | 3,031 |
Potencia máxima absorbida BC + resist. apoyo opt. Monofásica (kW) | 2,54 (+4) | 3,51 (+4) | 4,48 (+4) | - | 5,15 (+6) | 5,15 (+6) | 5,48 (+6) | - |
Potencia máxima absorbida BC + resist. apoyo opt. Trifásica (kW) | - | - | - | 5,14 (+4) | - | 5,15 (+6) | - | 5,48 (+6) |
Temperatura de envío calefacción mín. / máx. (°C) | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 |
Temperatura aire exterior calefacción mín. / máx. (°C) | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 |
Volumen mínimo de agua en la instalación (l) | 14,5 | 25 | 38 | 38 | 50 | 50 | 75 | 75 |
Rendimiento en refrigeración
35 S | 50 S | 80 S | 80 S-T | 120 S | 120 S-T | 150 S | 150 S-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia térmica máxima refrigeración A35/W18→W23 (kW) | 5,5 | 8,65 | 11,83 | 11,83 | 12,53 | 12,53 | 15,86 | 15,86 |
Potencia térmica nominal refrigeración A35/W18→W23 según EN 14511 (kW) | 3,46 | 4,53 | 8,00 | 8,00 | 11,05 | 11,05 | 13,13 | 13,13 |
Potencia absorbida nominal A35/W18→W23 según EN 14511 (kW) | 0,88 | 1,06 | 1,46 | 1,46 | 2,51 | 2,51 | 3,52 | 3,52 |
EER nominal A35/W18→W23 según EN 14511 | 3,56 | 4,25 | 4,58 | 4,58 | 4,25 | 4,25 | 3,58 | 3,58 |
Temperatura de envío refrigeración mín. / máx. (°C) | 5 / 22 | 5 / 22 | 5 / 22 | 5 / 22 | 5 / 22 | 5 / 22 | 5 / 22 | 5 / 22 |
Temperatura aire exterior refrigeración mín. / máx. (°C) | 14 / 43 | 14 / 43 | 14 / 43 | 14 / 43 | 14 / 43 | 14 / 43 | 14 / 43 | 14 / 43 |
Rendimiento en ACS (acumulador 180 l integrado)
35 S | 50 S | 80 S | 80 S-T | 120 S | 120 S-T | 150 S | 150 S-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ACS según EN 16147 — clima medio 7°C / clima cálido 14°C | 2,15 - 2,61 | 2,15 - 2,61 | 2,14 - 2,58 | 2,14 - 2,58 | 2,00 - 2,68 | 2,00 - 2,68 | 2,00 - 2,68 | 2,00 - 2,68 |
Tiempo de calentamiento acum. 58°C clima medio (h:min) | 2:51 | 1:46 | 1:15 | 1:15 | 0:55 | 0:55 | 0:48 | 0:48 |
Capacidad del acumulador (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Cantidad de agua caliente a 45°C extracción única — Clima medio (l) | 221 | 221 | 220 | 220 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Perfil de consumo | L | L | L | L | L | L | L | L |
Accesorios de instalación (códigos de serie e opcionales)
Válvula de 3 vías + conexiones hidráulicas montadas + sonda ACS (de serie) | De serie |
Filtro magnético protección intercambiador gas/agua (de serie) | De serie |
Kit válvulas y filtros unidad exterior (obligatorio) | 2453046 |
Kit anticongelación (obligatorio) | De serie |
Grupo de seguridad hidráulico ACS (obligatorio) | 877062 |
Kit silent blocks unidad exterior (recomendado) | 2456462 |
Bandeja recogida condensados unidad exterior (recomendado) | 2456251 |
Conexiones hidráulicas multidirección para Compact S | 2214962 |
Kit bypass + volumen mínimo instalación sin espacio adicional | 2214661 |
Centralita Sensys HD (gestionable — incluida de serie) | 2214664 |
Válvula de 3 vías + conexiones hidráulicas unidad interior + sonda ACS (de serie) | 2214665 |
Seguridad para depósito ACS sin espacio adicional | 2214664 |


















