- Inicio
- Marcas
- Thermor
- Aerotermia
- Áureapack+

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Thermor Áureapack+ es una bomba de calor monobloc aire-agua de la Serie Premium, disponible en diez potencias de 6 a 18 kW en versiones mono y trifásicas, con refrigerante R32 y clasificación energética A+++. Con un COP de hasta 4,90 a +7/+35 °C y EER de hasta 5,40, ofrece calefacción, refrigeración y producción de ACS hasta 60 °C de impulsión, siendo compatible con suelo radiante, fan-coils y radiadores de media temperatura. Opera hasta -20 °C exterior.
Al tratarse de un equipo monobloc, no requiere manipulación de gas refrigerante durante la instalación. Incorpora integración con Modbus RS485, permitiendo su conexión con sistemas de gestión del edificio y plataformas de domótica. Compatible con instalaciones en cascada. Datos certificados HP Keymark según EN 14825.
Información técnica Áureapack+
Rendimiento calefacción y refrigeración
| 06 | 08 | 10 | 12 | 12T | 14 | 14T | 16 | 16T | 18T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 526264 | 526265 | 526266 | 526267 | 526268 | 526269 | 526270 | 526271 | 526272 | 526273 |
Potencia calorífica +7°C/+35°C – Suelo rad. (kW) | 6,13 | 7,81 | 10,1 | 11,8 | 11,8 | 14,1 | 14,1 | 16,3 | 16,3 | 17,9 |
Potencia absorbida +7°C/+35°C (kW) | 1,25 | 1,71 | 2,28 | 2,73 | 2,73 | 2,91 | 2,91 | 3,49 | 3,49 | 4,07 |
COP +7°C/+35°C | 4,90 | 4,57 | 4,43 | 4,32 | 4,32 | 4,85 | 4,85 | 4,67 | 4,67 | 4,40 |
Potencia calorífica -7°C/+35°C (kW) | 5,94 | 6,53 | 8,3 | 8,9 | 8,9 | 10,7 | 10,7 | 12 | 12 | 12,6 |
COP -7°C/+35°C | 2,82 | 2,85 | 2,9 | 2,85 | 2,85 | 2,95 | 2,95 | 2,86 | 2,86 | 2,83 |
Potencia calorífica +7°C/+45°C – Radiadores baja tª (kW) | 5,97 | 7,71 | 9,76 | 11,5 | 11,5 | 13,6 | 13,6 | 15,8 | 15,8 | 17,3 |
COP +7°C/+45°C | 3,78 | 3,65 | 3,48 | 3,44 | 3,44 | 3,82 | 3,82 | 3,72 | 3,72 | 3,52 |
Potencia calorífica +7°C/+55°C – Radiadores alta tª (kW) | 5,95 | 7,63 | 9,73 | 11,4 | 11,4 | 13,4 | 13,4 | 15,6 | 15,6 | 17,3 |
COP +7°C/+55°C | 2,92 | 2,91 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 3,09 | 3,09 | 3,02 | 3,02 | 2,88 |
Potencia calorífica -7°C/+55°C (kW) | 5,78 | 6,47 | 8,26 | 8,85 | 8,85 | 10,6 | 10,6 | 11,8 | 11,8 | 12,3 |
COP -7°C/+55°C | 2,01 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,04 | 2,09 | 2,09 | 2,05 | 2,05 | 2,04 |
Potencia frigorífica 35°C/+18°C (kW) | 6,37 | 8,03 | 9,5 | 11,6 | 11,6 | 14 | 14 | 15,8 | 15,8 | 17,1 |
Potencia absorbida refrig. 35°C/+18°C (kW) | 1,30 | 1,79 | 2,15 | 2,79 | 2,79 | 2,59 | 2,59 | 3,15 | 3,15 | 3,59 |
EER 35°C/+18°C | 4,90 | 4,49 | 4,41 | 4,16 | 4,16 | 5,4 | 5,4 | 5,02 | 5,02 | 4,76 |
Clase eficiencia estacional calef. | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Características físicas de la unidad
| 06 / 08 | 10 / 12 / 12T | 14 / 14T / 16 / 16T / 18T | |
|---|---|---|---|
Dimensiones h×l×p (mm) | 829×918×379 | 936×1047×455 | 1409×1044×448 |
Peso en funcionamiento (kg) | 66 | 96 / 96 / 108 | 121 / 136 / 126 / 141 / 141 |
Nivel sonoro a 1m (dBA) | 64 | 64 / 65 / 65 | 68 |
Temperatura máx. impulsión (°C) | 60 | 60 | 60 |
Volumen agua mínimo instalación (L) | 40 | 50 / 60 / 60 | 60 / 60 / 70 / 70 / 70 |
Diám. circuito primario (rosca macho) | 1" M | 1" M | 1" M |
Rango funcionamiento modo calor (°C) | -20 / 30 | -20 / 30 | -20 / 30 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
Alimentación eléctrica | 230V 50Hz | 230/400V 50Hz | 230/400V 50Hz |















