- Inicio
- Marcas
- Thermor
- Aerotermia
- Áurea Duo R32

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Thermor Áurea Duo R32 es una bomba de calor monobloc con ACS integrada de la Serie Premium, disponible en cuatro potencias: 5, 6, 8 y 11 kW. Con R32, clasificación A+++ y un COP de hasta 5,08 a +7/+35 °C, proporciona calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (depósito de 190 L) desde un único equipo exterior. La temperatura máxima de impulsión es de 60 °C, siendo compatible con sistemas de radiadores de media temperatura y suelo radiante con exteriores hasta -20 °C.
El sistema Smart Protect integra de serie todos los elementos hidráulicos de protección, incluyendo depósito de inercia, expansión, bombeo, filtro y decantador de lodos. Smart Adapt mantiene la consigna de temperatura de forma precisa y estable. Conectividad completa con Cozytouch para control remoto desde el móvil.
Información técnica Áurea Duo R32
Rendimiento calefacción, refrigeración y ACS
| 5 | 6 | 8 | 11 | |
|---|---|---|---|---|
Código | 527068 | 527033 | 527034 | 527035 |
Potencia calorífica +7°C/+35°C – Suelo rad. (kW) | 4 | 5 | 8 | 10 |
COP +7°C/+35°C | 5,03 | 4,99 | 5,08 | 4,7 |
Potencia calorífica -7°C/+35°C (kW) | 4,1 | 5,1 | 8,18 | 9,53 |
COP -7°C/+35°C | 2,93 | 2,92 | 3,03 | 2,95 |
Potencia calorífica +7°C/+45°C – Radiadores baja tª (kW) | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
COP +7°C/+45°C | 3,62 | 3,73 | 3,86 | 3,63 |
Potencia calorífica +7°C/+55°C – Radiadores alta tª (kW) | 4 | 5 | 8 | 10 |
COP +7°C/+55°C | 2,75 | 2,91 | 3,05 | 2,94 |
Potencia calorífica -7°C/+55°C (kW) | 3,7 | 4,8 | 7,5 | 8,5 |
COP -7°C/+55°C | 1,77 | 1,91 | 2,07 | 2,07 |
Potencia apoyo eléctrico (kW) | 3 (6 op) | 3 (6 op) | 3 (6 op) | 3 (6 op) |
Potencia frigorífica 35°C/+18°C (kW) | 4,42 | 5,35 | 7,69 | 9,30 |
EER 35°C/+18°C | 4,98 | 4,23 | 4,47 | 3,77 |
SCOP ACS 2°C | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
SCOP ACS 7°C | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
SCOP ACS 14°C | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
Clase eficiencia estacional calef. baja Tª | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase eficiencia estacional calef. | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase eficiencia estacional ACS | A+ | A+ | A+ | A+ |
Módulo hidráulico y unidad exterior
| 5 | 6 | 8 | 11 | |
|---|---|---|---|---|
Dimensiones módulo h×l×p (mm) | 1750×598×624 | 1750×598×624 | 1750×598×624 | 1750×598×624 |
Peso módulo vacío/agua (kg) | 130/340 | 130/340 | 130/340 | 130/340 |
Nivel sonoro módulo a 1m (dBA) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad depósito ACS (L) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Capacidad depósito inercia (L) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vaso expansión (L) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Volumen máx. ACS según EN 16147 (L) | 238 | 238 | 238 | 238 |
Dimensiones UE h×l×p (mm) | 798×1095×518 | 798×1095×518 | 1008×1095×518 | 1008×1095×518 |
Peso UE en funcionamiento (kg) | 85 | 85 | 110 | 110 |
Nivel sonoro UE a 5m (dBA) | 30 | 30 | 34 | 35 |
Refrigerante R32 (kg) | 0,88 | 0,88 | 1,47 | 1,47 |
Alimentación UE (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Temperatura máx. impulsión (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rango funcionamiento modo calor (°C) | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 |















