- Inicio
- Marcas
- Thermor
- Aerotermia
- Áurea Duo R290

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Thermor Áurea Duo R290 es una bomba de calor monobloc con ACS integrada (depósito de 190 L) de la Serie Ellite, disponible en ocho potencias de 5 a 16 kW en versiones mono y trifásicas. Funciona con refrigerante natural R290, logra un COP de hasta 5,41 y una temperatura de impulsión de hasta 75 °C, lo que permite reemplazar calderas de alta temperatura sin cambiar los radiadores. Su tecnología Smart Protect integra de serie todos los elementos hidráulicos (inercia, expansión, bombeo, filtro y decantador de lodos), ahorrando hasta 4 horas de instalación.
Gracias a Smart Adapt, la temperatura de consigna se mantiene de forma estable y precisa incluso ante perturbaciones externas. Opera hasta -25 °C exterior, se controla remotamente con la app Cozytouch y admite instalación en cascada. Con clasificación A+++/A++/A+ para calefacción y ACS, es la solución más completa para viviendas que buscan un único equipo para calefacción, refrigeración y agua caliente.
Información técnica Áurea Duo R290
Rendimiento calefacción, refrigeración y ACS
| 3-5 | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 9-13 | 12-16 | 9-13T | 12-16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 527414 | 527415 | 527416 | 527417 | 527419 | 527420 | 527423 | 527424 |
Potencia calorífica +7°C/+35°C – Suelo rad. (kW) | 5,04 | 5,90 | 7,87 | 8,55 | 12,29 | 14,39 | 12,29 | 14,39 |
COP +7°C/+35°C | 5,41 | 5,17 | 4,91 | 4,88 | 4,53 | 4,77 | 4,53 | 4,77 |
Potencia calorífica -7°C/+35°C (kW) | 4,26 | 5,32 | 6,42 | 7,84 | 10,48 | 12,29 | 10,48 | 12,29 |
COP -7°C/+35°C | 3,45 | 3,23 | 2,66 | 2,99 | 2,60 | 3,13 | 2,60 | 3,13 |
Potencia calorífica +7°C/+55°C – Radiadores alta tª (kW) | 4,99 | 5,84 | 7,47 | 9,44 | 12,97 | 15,63 | 12,97 | 15,63 |
COP +7°C/+55°C | 3,29 | 3,16 | 3,22 | 3,14 | 1,77 | 3,19 | 1,77 | 3,19 |
Potencia calorífica -7°C/+55°C (kW) | 3,70 | 4,40 | 5,50 | 6,50 | 8,75 | 12 | 8,75 | 12 |
COP -7°C/+55°C | 2,13 | 2,01 | 2,21 | 2,14 | 1,77 | 2,21 | 1,77 | 2,21 |
Potencia apoyo eléctrico (kW) | 3 (6 op) | 3 (6 op) | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Potencia frigorífica 35°C/+18°C (kW) | 3,94 | 5,96 | 7,47 | 9,45 | 13,47 | 15,47 | 13,47 | 15,47 |
EER 35°C/+18°C | 4,86 | 4,88 | 3,36 | 4,20 | 3,41 | 3,89 | 3,41 | 3,89 |
SCOP ACS 2°C | 2,82 | 2,82 | 2,42 | 2,42 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
SCOP ACS 7°C | 3,10 | 3,10 | 3,05 | 3,05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
SCOP ACS 14°C | 3,41 | 3,41 | 3,35 | 3,35 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
Clase eficiencia estacional calef. baja Tª | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase eficiencia estacional calef. | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase eficiencia estacional ACS | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Módulo hidráulico y unidad exterior
| 3-5 | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 9-13 | 12-16 | 9-13T | 12-16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones módulo h×l×p (mm) | 1789×598×611 | 1789×598×611 | 1789×598×611 | 1789×598×611 | 1789×598×611 | 1789×598×611 | 1789×598×611 | 1789×598×611 |
Peso módulo vacío/agua (kg) | 130/340 | 131/340 | 132/340 | 133/340 | 134/340 | 135/340 | 136/340 | 137/340 |
Nivel sonoro módulo a 1m (dBA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad depósito ACS (L) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Capacidad depósito inercia (L) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vaso expansión (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temperatura máx. ACS (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Revestimiento depósito ACS | Vitrif. ACI | Vitrif. ACI | Vitrif. ACI | Vitrif. ACI | Vitrif. ACI | Vitrif. ACI | Vitrif. ACI | Vitrif. ACI |
Dimensiones UE h×l×p (mm) | 795×1319×516 | 795×1319×516 | 795×1319×516 | 795×1319×516 | 883×1449×595 | 883×1449×595 | 883×1449×595 | 883×1449×595 |
Peso UE en funcionamiento (kg) | 94 | 94 | 105 | 105 | 131 | 138 | 147 | 155 |
Nivel sonoro UE a 5m (dBA) | 30 | 30 | 33 | 33 | 34 | 37 | 34 | 37 |
Refrigerante R290 (kg) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,05 | 1,25 | 1,05 | 1,25 |
Alimentación UE (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Rango funcionamiento modo calor (°C) | -25/40 | -25/40 | -25/40 | -25/40 | -25/40 | -25/40 | -25/40 | -25/40 |















