- Inicio
- Marcas
- Thermor
- Aerotermia
- Áurea Compact R290

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Thermor Áurea Compact R290 es una bomba de calor monobloc aire-agua de la Serie Ellite, disponible en ocho tallas de 5 a 16 kW en versiones mono y trifásicas. Funciona con el refrigerante natural R290 (GWP=3), clasificación energética A+++ y un COP de hasta 5,58 a +7/+35 °C, lo que puede traducirse en ahorros de hasta el 80% respecto a la calefacción eléctrica directa. Opera con temperaturas exteriores de hasta -25 °C y produce agua caliente a hasta 75 °C sin resistencia eléctrica auxiliar, permitiendo la sustitución directa de calderas de gas o gasoil sin cambiar los radiadores existentes.
Su Control Box interior compacto integra los principales elementos de protección hidráulica (filtro magnético, sensores de caudal y presión), simplificando la instalación. Es compatible con cascada de varias unidades y se controla remotamente con la app Cozytouch. Al no usar gases fluorados, está completamente libre de las normativas F-Gas europeas.
Información técnica Áurea Compact R290
Rendimiento calefacción y refrigeración
| 3-5 | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 9-13 | 12-16 | 9-13T | 12-16T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 527366 | 527367 | 527368 | 527369 | 527371 | 527372 | 527375 | 527376 |
Potencia calorífica +7°C/+35°C – Suelo rad. (kW) | 5,10 | 5,98 | 7,95 | 8,62 | 12,36 | 14,46 | 12,36 | 14,46 |
Potencia absorbida +7°C/+35°C (kW) | 0,91 | 1,12 | 1,57 | 1,72 | 2,65 | 2,93 | 2,65 | 2,93 |
COP +7°C/+35°C | 5,58 | 5,34 | 5,05 | 5,02 | 4,67 | 4,94 | 4,67 | 4,94 |
Potencia calorífica -7°C/+35°C (kW) | 4,33 | 5,42 | 6,52 | 7,94 | 10,58 | 12,40 | 10,58 | 12,40 |
COP -7°C/+35°C | 3,56 | 3,34 | 2,72 | 3,06 | 2,66 | 3,20 | 2,66 | 3,20 |
Potencia calorífica +7°C/+55°C – Radiadores alta tª (kW) | 5,11 | 5,98 | 7,62 | 9,58 | 13,12 | 15,78 | 13,12 | 15,78 |
COP +7°C/+55°C | 3,40 | 3,26 | 3,31 | 3,20 | 2,95 | 3,24 | 2,95 | 3,24 |
Potencia calorífica -7°C/+55°C (kW) | 3,70 | 4,47 | 5,50 | 6,50 | 8,75 | 12 | 8,75 | 12 |
COP -7°C/+55°C | 2,22 | 2,11 | 2,30 | 2,20 | 1,82 | 2,26 | 1,82 | 2,26 |
Potencia apoyo eléctrico (kW) | 6 (acc) | 6 (acc) | 6 (acc) | 6 (acc) | 6 (acc) | 6 (acc) | 9 (acc) | 9 (acc) |
Potencia frigorífica 35°C/+18°C (kW) | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 13,50 | 15,50 | 13,50 | 15,50 |
EER 35°C/+18°C | 5,05 | 5,00 | 4,75 | 4,30 | 4,30 | 4,00 | 4,30 | 4,00 |
Clase eficiencia estacional calef. baja Tª | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase eficiencia estacional calef. | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Características físicas
| 3-5 / 4-6 / 5-8 / 7-10 | 9-13 / 12-16 / 9-13T / 12-16T | |
|---|---|---|
Dimensiones UE h×l×p (mm) | 795×1319×516 | 883×1449×595 |
Peso UE en funcionamiento (kg) | 94 / 94 / 105 / 105 | 131 / 138 / 147 / 155 |
Nivel sonoro UE a 5m (dBA) | 30 / 30 / 33 / 33 | 34 / 37 / 34 / 37 |
Refrigerante R290 (kg) | 0,8 / 0,8 / 0,9 / 0,9 | 1,05 / 1,25 / 1,05 / 1,25 |
Alimentación | 230V | 230V (3-5, 4-6, 5-8, 7-10, 9-13, 12-16) / 400V (9-13T, 12-16T) |
Rango funcionamiento modo calor (°C) | -25 / 40 | -25 / 40 |
Temperatura máx. impulsión (°C) | 75 | 75 |















