- Inicio
- Marcas
- TCL
- Aerotermia
- R32 Tri-thermal ATW Serie Split

R32 Tri-thermal ATW Serie Split
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La bomba de calor aerotermia TCL Tri-Thermal R32 Split es un sistema bibloc con refrigerante R32, disponible en 7 modelos monofásicos de 4 a 16 kW y 3 modelos trifásicos de 12 a 16 kW, que separa la unidad exterior del módulo hidráulico interior, ofreciendo mayor flexibilidad de instalación respecto al monobloc. Alcanza la clase energética A+++ en toda la gama, con un SCOP de hasta 5,07 y un COP de 5,10 a condiciones A7/W35.
Puede generar agua caliente hasta 65°C de temperatura de impulsión, siendo compatible tanto con suelo radiante como con fancoils y radiadores de baja temperatura, y funciona en calefacción hasta -25°C exteriores. El diseño bibloc, con la unidad exterior de baja carga frigorífica y el módulo hidráulico interior compacto, facilita la inspección y el mantenimiento de los componentes.
El WiFi integrado, la interfaz Modbus RTU y la compatibilidad con Smart Grid (SG Ready) y fotovoltaica permiten gestionar la instalación de forma inteligente desde el smartphone o desde sistemas de gestión del edificio. El control de 3 zonas de temperatura y la posibilidad de cascada hasta 8 unidades lo convierten en una solución versátil tanto para vivienda unifamiliar como para pequeñas comunidades o proyectos de edificios de baja emisión.
Información técnica R32 Tri-thermal ATW Serie Split
Calefacción — Aplicación baja temperatura (A7/W35)
THF-4D (4kW) | THF-6D (6kW) | THF-8D (8kW) | THF-10D (10kW) | THF-12D (12kW) | THF-14D (14kW) | THF-16D (16kW) | THF-12S (12kW 3F) | THF-14S (14kW 3F) | THF-16S (16kW 3F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia calorífica A7/W35 kW | 4,2 | 6,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COP A7/W35 W/W | 5,10 | 4,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCOP W35 | Hasta 5,07 (gama) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase energética W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Calefacción — Aplicación media temperatura (A7/W45) y alta (A7/W55)
THF-4D (4kW) | THF-6D (6kW) | THF-8D (8kW) | THF-10D (10kW) | THF-12D (12kW) | THF-14D (14kW) | THF-16D (16kW) | THF-12S (12kW 3F) | THF-14S (14kW 3F) | THF-16S (16kW 3F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia calorífica A7/W45 kW | 4,35 | 6,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COP A7/W45 W/W | 3,80 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potencia calorífica A7/W55 kW | 4,40 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COP A7/W55 W/W | 2,95 | 2,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Refrigeración y datos generales
THF-4D (4kW) | THF-6D (6kW) | THF-8D (8kW) | THF-10D (10kW) | THF-12D (12kW) | THF-14D (14kW) | THF-16D (16kW) | THF-12S (12kW 3F) | THF-14S (14kW 3F) | THF-16S (16kW 3F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica A35/W18 kW | 4,50 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EER A35/W18 W/W | 5,55 | 4,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potencia frigorífica A35/W7 kW | 4,50 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EER A35/W7 W/W | 3,50 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatura máxima de impulsión | 65°C | |||||||||
Funcionamiento calefacción hasta | -25°C | |||||||||
Refrigerante | R32 (GWP=675) | |||||||||
Presión sonora a 3 metros dB(A) | 35 | |||||||||
Tipo de unidad interior | HBpO (módulo hidráulico compacto) | |||||||||
Profundidad unidad interior | Compacta, instalación mural | |||||||||
Alimentación monofásica | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | - | - | - |
Alimentación trifásica | - | - | - | - | - | - | - | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz |
Conectividad | WiFi + Modbus RTU + SG Ready | |||||||||
Control en cascada | Hasta 8 unidades |












