- Inicio
- Marcas
- TCL
- Aerotermia
- R290 Heat Pump

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La bomba de calor aerotermia TCL Tri-Thermal R290 Monobloc es una gama de aerotermias monobloc con refrigerante natural R290 (GWP=3), disponible en 7 modelos monofásicos de 4 a 16 kW y 3 modelos trifásicos de 12 a 16 kW, con calefacción, refrigeración y producción de ACS integrada. Alcanza la clase energética A+++ en toda la gama monofásica con un SCOP de hasta 5,33 a 35°C, lo que supone un ahorro de hasta un 80% frente a la calefacción eléctrica convencional.
Puede alcanzar temperaturas de impulsión de hasta 75°C sin resistencia eléctrica y 80°C con apoyo eléctrico, siendo completamente compatible con instalaciones de radiadores existentes sin necesidad de sustituirlos. Funciona en modo calefacción hasta -25°C exteriores gracias a su protección anticongelación de 6 etapas, y su nivel sonoro de 35 dB(A) a 3 metros la sitúa entre las aerotermias más silenciosas del mercado.
El control de 3 zonas de temperatura independientes, el WiFi integrado con actualización OTA, la integración con Smart Grid (SG Ready), energía solar fotovoltaica y solar térmica, la interfaz Modbus RTU y la posibilidad de conectar hasta 8 unidades en cascada para llegar a 128 kW hacen de esta gama una solución completa para todo tipo de viviendas y pequeñas aplicaciones comerciales.
Información técnica R290 Heat Pump
Calefacción — Aplicación baja temperatura (A7/W35)
HB04SP0 (4kW) | HB06SP0 (6kW) | HB08SP0 (8kW) | HB10SP0 (10kW) | HB12SP0 (12kW) | HB14SP0 (14kW) | HB16SP0 (16kW) | HB12TP0 (12kW 3F) | HB14TP0 (14kW 3F) | HB16TP0 (16kW 3F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia calorífica A7/W35 kW | 5,0 | 6,4 | 8,1 | 9,5 | 12,1 | 14,0 | 15,0 | 12,2 | 14,3 | 15,4 |
COP A7/W35 W/W | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - |
SCOP W35 | 5,03 | 4,85 | 5,33 | 4,83 | 4,75 | 4,63 | 4,53 | 4,74 | 4,65 | 4,52 |
Clase energética W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Calefacción — Aplicación media temperatura (A7/W55)
HB04SP0 (4kW) | HB06SP0 (6kW) | HB08SP0 (8kW) | HB10SP0 (10kW) | HB12SP0 (12kW) | HB14SP0 (14kW) | HB16SP0 (16kW) | HB12TP0 (12kW 3F) | HB14TP0 (14kW 3F) | HB16TP0 (16kW 3F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia calorífica A7/W55 kW | 4,9 | 5,9 | 8,2 | 9,5 | 11,9 | 13,1 | 14,3 | 11,9 | 13,0 | 14,2 |
COP A7/W55 W/W | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - |
SCOP W55 | 3,81 | 3,77 | 3,88 | 3,85 | 3,78 | 3,73 | 3,68 | 3,78 | 3,73 | 3,66 |
Clase energética W55 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Refrigeración y datos generales
HB04SP0 (4kW) | HB06SP0 (6kW) | HB08SP0 (8kW) | HB10SP0 (10kW) | HB12SP0 (12kW) | HB14SP0 (14kW) | HB16SP0 (16kW) | HB12TP0 (12kW 3F) | HB14TP0 (14kW 3F) | HB16TP0 (16kW 3F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica A35/W18 kW | - | - | 8,30 | - | - | - | - | - | - | - |
EER A35/W18 W/W | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatura máxima de impulsión (sin resistencia eléctrica) | 75°C | |||||||||
Temperatura máxima de impulsión (con resistencia eléctrica) | 80°C | |||||||||
Funcionamiento calefacción hasta | -25°C | |||||||||
Refrigerante | R290 (GWP=3) | |||||||||
Carga refrigerante preinstalada kg | - | - | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Potencia sonora calefacción A7/W35 dB(A) | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Presión sonora a 3 metros dB(A) | 35 | |||||||||
Control en cascada | Hasta 8 unidades (128 kW) | |||||||||
Alimentación monofásica | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | - | - | - |
Alimentación trifásica | - | - | - | - | - | - | - | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz |
Protección anticongelación | 6 etapas | |||||||||
Conectividad | WiFi + Modbus RTU + SG Ready | |||||||||
Dimensiones unidad exterior (HB08SP0) L×A×P mm | - | - | 1293×860×523 | - | - | - | - | - | - | - |












