- Inicio
- Marcas
- TCL
- Aerotermia
- Serie R32 Tri-thermal

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La bomba de calor aerotermia TCL Tri-Thermal R32 Monobloc es una gama de monobloques reversibles con refrigerante R32, disponible en 7 modelos monofásicos de 4 a 16 kW y 3 modelos trifásicos de 12 a 16 kW, para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Alcanza la clase energética A+++ en toda la gama a temperatura de impulsión de 35°C (W35), con un SCOP de hasta 5,07 en el modelo de 8 kW, lo que significa que genera 5 unidades de calor por cada unidad eléctrica consumida.
La temperatura máxima de impulsión es de 65°C, haciéndola compatible con sistemas de radiadores de alta temperatura y con la producción de ACS, funcionando en modo calefacción hasta -25°C exteriores. Su nivel sonoro de 35 dB(A) a 3 metros y el diseño compacto del monobloc, que integra todos los componentes hidráulicos, simplifican notablemente la instalación al no requerir módulo hidráulico exterior.
El WiFi integrado, la interfaz Modbus RTU, la compatibilidad con Smart Grid (SG Ready), la integración fotovoltaica y el control de 3 zonas de temperatura independientes desde la misma unidad hacen de este monobloc una solución completa y preparada para el futuro energético del hogar. Se puede conectar en cascada hasta 8 unidades para instalaciones de mayor potencia.
Información técnica Serie R32 Tri-thermal
Calefacción — Aplicación baja temperatura (A7/W35)
HB043SD0 (4kW) | HB063SD0 (6kW) | HB08SD0 (8kW) | HB10SD0 (10kW) | HB12SD0 (12kW) | HB14SD0 (14kW) | HB16SD0 (16kW) | HB12TD0 (12kW 3F) | HB14TD0 (14kW 3F) | HB16TD0 (16kW 3F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia calorífica A7/W35 kW | 5,7 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
COP A7/W35 W/W | 5,10 | 4,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCOP W35 | 4,60 | 4,65 | 5,07 | 5,05 | 4,77 | 4,63 | 4,56 | 4,77 | 4,63 | 4,56 |
Clase energética W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Calefacción — Aplicación media temperatura (A7/W55)
HB043SD0 (4kW) | HB063SD0 (6kW) | HB08SD0 (8kW) | HB10SD0 (10kW) | HB12SD0 (12kW) | HB14SD0 (14kW) | HB16SD0 (16kW) | HB12TD0 (12kW 3F) | HB14TD0 (14kW 3F) | HB16TD0 (16kW 3F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia calorífica A7/W55 kW | 4,7 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 |
COP A7/W55 W/W | 3,80 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCOP W55 | 3,35 | 3,49 | 3,47 | 3,51 | 3,48 | 3,43 | 3,48 | 3,54 | 3,46 | 3,49 |
Clase energética W55 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Refrigeración y datos generales
HB043SD0 (4kW) | HB063SD0 (6kW) | HB08SD0 (8kW) | HB10SD0 (10kW) | HB12SD0 (12kW) | HB14SD0 (14kW) | HB16SD0 (16kW) | HB12TD0 (12kW 3F) | HB14TD0 (14kW 3F) | HB16TD0 (16kW 3F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica A35/W18 kW | 4,50 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EER A35/W18 W/W | 5,55 | 4,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potencia frigorífica A35/W7 kW | 4,50 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EER A35/W7 W/W | 3,50 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatura máxima de impulsión | 65°C | |||||||||
Funcionamiento calefacción hasta | -25°C | |||||||||
Refrigerante | R32 (GWP=675) | |||||||||
Resistencia eléctrica | 3 kW | |||||||||
Presión sonora a 3 metros dB(A) | 35 | |||||||||
Control en cascada | Hasta 8 unidades | |||||||||
Alimentación monofásica | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | - | - | - |
Alimentación trifásica | - | - | - | - | - | - | - | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz |
Conectividad | WiFi + Modbus RTU + SG Ready |












