- Inicio
- Marcas
- Panasonic
- Aerotermia
- Aquarea High Performance Split

Aquarea High Performance Split
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Panasonic Aquarea High Performance All in One Generación K es la versión con depósito de ACS integrado de la gama Aquarea K, disponible en potencias de 5, 7, 9 y 12 kW monofásicos y hasta 16 kW en versión trifásica, con refrigerante R32 y clasificación A+++/A++ a 35°C y 55°C. La unidad interior combina en un único módulo de 599×602 mm de huella (equivalente a un electrodoméstico estándar) el depósito de ACS de 185 litros en acero inoxidable con el innovador aislamiento U-Vacua™ de Panasonic —paneles de vacío 19 veces más eficientes que la espuma de poliestireno— junto con todos los componentes hidráulicos, la resistencia de apoyo de 3 kW y el sensor de presión de agua incorporado.
El sistema opera en calefacción hasta -25°C exteriores y puede producir ACS hasta 65°C exclusivamente con la bomba de calor —sin activar la resistencia eléctrica—, lo que permite realizar ciclos de esterilización antilegionela con el mínimo consumo eléctrico posible. Disponible también con ánodo eléctrico integrado (versión AN) para mayor protección anticorrosión del depósito sin mantenimiento. Calefacción, refrigeración y ACS simultáneos con un mismo sistema.
Compatible con la app Panasonic Comfort Cloud (WiFi opcional CZ-TAW1B), Aquarea Smart Cloud para instaladores, Smart Grid Ready para fotovoltaica, Modbus y KNX. Solución ideal para viviendas que buscan calefacción, refrigeración y ACS en un módulo interior compacto y eficiente, con la comodidad de no necesitar depósito de ACS separado.
Información técnica Aquarea High Performance Split
Aquarea All in One Generación K R32 — Unidad interior (con depósito ACS acero inox)
KIT-ADC05K3E5 (5 kW) | KIT-ADC07K3E5 (7 kW) | KIT-ADC09K3E5 (9 kW) | KIT-ADC12K3E5 (12 kW) | |
|---|---|---|---|---|
Tipo de sistema | Split bibloc All in One con ACS integrado | Ídem | Ídem | Ídem |
Capacidad depósito ACS (L) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Material depósito / aislamiento | Acero inox + U-Vacua™ VIP | Ídem | Ídem | Ídem |
| Eficiencia energética (EN14825) | ||||
Clase energética W35°C / W55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Rendimiento nominal | ||||
COP calefacción (A7°C / W35°C) | ~5,10 | ~4,75 | 4,55 | 4,50 |
Potencia calorífica nominal (kW) | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 |
Potencia frigorífica nominal (kW) | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 |
| Producción ACS (EN16147, perfil L) | ||||
COPdhw (producción ACS) | ~3,5 | ~3,5 | ~3,5 | ~3,5 |
T° máxima ACS con bomba de calor (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Esterilización con bomba de calor (°C) | 65 (sin resist.) | 65 | 65 | 65 |
| Rangos de operación | ||||
Calefacción — exterior mín. (°C) | -25 | -25 | -25 | -25 |
T° máxima agua impulsión calef. (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Unidad interior | ||||
Dimensiones Al×An×Pr (mm) | 1.642 × 599 × 602 | 1.642 × 599 × 602 | 1.642 × 599 × 602 | 1.642 × 599 × 602 |
Resistencia eléctrica backup (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sensor de presión de agua | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado |
| Unidad exterior | ||||
Referencia UE | WH-UDZ05KE5 | WH-UDZ07KE5 | WH-UDZ09KE5 | WH-UDZ12KE5 |
Refrigerante / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
Alimentación (V/f/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Conectividad | ||||
WiFi (app Comfort Cloud / Aquarea Smart Cloud) | Opcional CZ-TAW1B | Opcional | Opcional | Opcional |
Smart Grid Ready | Sí | Sí | Sí | Sí |
Versión con ánodo eléctrico (sufijo AN) | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
















