- Inicio
- Marcas
- Panasonic
- Aerotermia
- Aquarea High Performance Monobloc

Aquarea High Performance Monobloc
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Panasonic Aquarea High Performance Monobloc Generación J es una bomba de calor aire-agua monobloc compacta con refrigerante R32, disponible en 5, 7 y 9 kW monofásicos, pensada para viviendas de nueva construcción con buen aislamiento o reformas en hogares de bajo consumo. Su arquitectura monobloc significa que toda la instalación es 100% hidráulica: no se necesita tubería de refrigerante, solo conexiones de agua entre la unidad y el circuito de la vivienda, lo que simplifica la instalación y reduce su coste. Con clasificación A+++ a 35°C y COP de hasta 5,08 en el modelo de 5 kW, representa una de las eficiencias más altas disponibles en esta potencia.
Integra de serie una bomba de agua clase A de velocidad variable, vaso de expansión de 6 litros, filtro magnético de agua y caudalímetro —componentes que en otros equipos se instalan como accesorios externos—. La temperatura mínima de salida de agua de 20°C la hace especialmente adecuada para suelo radiante y hogares con certificado de eficiencia energética elevado. Opera en calefacción hasta -20°C exteriores y produce agua hasta 60°C, compatible con radiadores de temperatura media. La temperatura de salida de agua muy baja de 20°C permite aprovechar al máximo el rendimiento de la bomba de calor sin sobredimensionar la instalación.
El adaptador WiFi es opcional (CZ-TAW1B), con integración en Aquarea Smart Cloud y app Panasonic Comfort Cloud para monitorización y control remoto. Compatible con Smart Grid para coordinación con fotovoltaica, Modbus y KNX. Su tamaño reducido y peso contenido facilitan la instalación en espacios exteriores con restricciones de espacio.
Información técnica Aquarea High Performance Monobloc
Aquarea High Performance Monobloc Generación J R32 — Especificaciones por potencia
WH-MDC05J3E5 (5 kW) | WH-MDC07J3E5 (7 kW) | WH-MDC09J3E5 (9 kW) | |
|---|---|---|---|
Tipo de sistema | Monobloc 100% hidráulico (sin tubería refrigerante) | Ídem | Ídem |
| Refrigerante | |||
Tipo / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Eficiencia energética (EN14825) | |||
Clase energética W35°C | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase energética W55°C | A++ | A++ | A++ |
SCOP W35°C (clima medio) | ~4,78 | ~4,78 | ~4,78 |
SCOP W35°C (clima cálido) | ~5,75 | ~5,75 | ~5,75 |
| Rendimiento nominal | |||
COP calefacción (A7°C / W35°C) | 5,08 | 4,78 | 4,48 |
Potencia calorífica nominal (kW) | 5,0 | 7,0 | 9,0 |
Potencia frigorífica nominal (kW) | 4,3 | 5,0~6,0 | 7,74 |
| Rangos de operación | |||
Calefacción — exterior (°C) | -20 a +35 | -20 a +35 | -20 a +35 |
Refrigeración — exterior min (°C) | +10 | +10 | +10 |
T° máxima agua impulsión (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Circuito hidráulico integrado | |||
Bomba de agua | Clase A, velocidad variable | Clase A | Clase A |
Vaso de expansión integrado (L) | 6 | 6 | 6 |
Filtro magnético de agua | Incluido | Incluido | Incluido |
Caudalímetro | Incluido | Incluido | Incluido |
T° mínima salida agua calef. (°C) | 20 (para casas bajo consumo) | 20 | 20 |
| Conectividad y control | |||
WiFi (Aquarea Smart Cloud) | Opcional (CZ-TAW1B) | Opcional | Opcional |
Smart Grid Ready (fotovoltaica) | Sí | Sí | Sí |
Modbus / KNX | Opcional | Opcional | Opcional |
















