- Inicio
- Marcas
- Domusa Teknik
- Aerotermia
- Dual Clima HT PRO

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Domusa Teknik Dual Clima HT PRO es una bomba de calor monobloc aire-agua de alta temperatura fabricada en España, disponible en 9 potencias de 6 a 22 kW (mono y trifásicas). Con refrigerante natural R290 y clasificación A+++ tanto a 35°C como a 55°C, consigue un SCOP de hasta 5,21 a 35°C, lo que supone un ahorro de hasta el 70% frente a la calefacción con combustibles fósiles. Su temperatura máxima de impulsión de 75°C la convierte en la solución directa para sustituir calderas de gas o gasoil sin cambiar los radiadores existentes, y opera hasta -25°C exterior.
Al ser monobloc, no requiere manipulación de gases refrigerantes, por lo que cualquier profesional con carnet RITE puede instalarla. Acepta conexión del módulo iConnect opcional para control remoto por app. La versión Dual Clima HT EC PRO incluye el módulo Easy Connect integrado de serie con iConnect, Modbus, control de 2 zonas y optimización fotovoltaica. Garantía de 5 años en el compresor.
Información técnica Dual Clima HT PRO
Rendimiento – modelos monofásicos
| 6HT PRO | 9HT PRO | 12HT PRO | 16HT PRO | 19HT PRO | |
|---|---|---|---|---|---|
SCOP 35°C (zona cálida) | 5,06 | 5,10 | 5,17 | 5,21 | 5,20 |
SCOP 55°C (zona cálida) | 3,87 | 3,89 | 4,00 | 4,01 | 3,98 |
Potencia nominal calefacción 7/35 (kW) | 6,19 | 6,34 | 12,60 | 16,84 | 19,52 |
Potencia nominal refrigeración 35/18 (kW) | 6,23 | 9,12 | 11,80 | 15,09 | 18,62 |
Consumo nominal calefacción (kW) | 1,285 | 1,981 | 2,72 | 3,62 | 4,302 |
Consumo nominal refrigeración (kW) | 1,125 | 1,774 | 2,612 | 3,586 | 4,432 |
Intensidad máxima (A) | 12 | 13,7 | 17 | 27 | 30,4 |
Presión acústica a 1m (dB(A)) | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 |
Refrigerante / cantidad (kg) | R290/0,8 | R290/0,85 | R290/1,2 | R290/1,4 | R290/1,9 |
Alimentación | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz |
Temperatura máx. impulsión (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Rango trabajo calefacción (°C) | -25/45 | -25/45 | -25/45 | -25/45 | -25/45 |
Rendimiento – modelos trifásicos
| 12HTT PRO | 16HTT PRO | 19HTT PRO | 22HTT PRO | |
|---|---|---|---|---|
SCOP 35°C (zona cálida) | 5,17 | 5,21 | 5,20 | 5,15 |
SCOP 55°C (zona cálida) | 4,00 | 4,01 | 3,98 | 3,98 |
Potencia nominal calefacción 7/35 (kW) | 12,60 | 16,84 | 19,52 | 22,66 |
Potencia nominal refrigeración 35/18 (kW) | 11,80 | 15,09 | 18,62 | 21,02 |
Intensidad máxima (A) | 5,7 | 9,4 | 11,2 | 12,2 |
Refrigerante / cantidad (kg) | R290/1,2 | R290/1,4 | R290/1,9 | R290/2,0 |
Alimentación | 400V/3~/50Hz | 400V/3~/50Hz | 400V/3~/50Hz | 400V/3~/50Hz |
Temperatura máx. impulsión (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Rango trabajo calefacción (°C) | -25/45 | -25/45 | -25/45 | -25/45 |















